informació del node
| node | 9991 SBGTorre | Sant Bartomeu, Torre de telecomunicacions | |
| zona | Sant Bartomeu del Grau | ||
| posició (lat/lon) | Lat:41.980812 Lon:2.173822 | 0 metres desde el terra | |
| disponible per fer xarxa i monitoritzar | Yes | Operatiu | |
| gràfics proveïts des de | Obtinguts a partir dels pares | ||
| usuari i informació de log | |||
| creat per | rroca | dm, 24/07/2007 - 18:28 | |
| vista del tràfic |
|---|
trastos
trasto | tipus | estat | disponible | últim | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBGTorreSud | radio | 10.138.42.193/27 | Operatiu | | RouterOSv2.9 | ||
| SBGTorreNord | radio | 10.138.148.65/27 | Operatiu | | RouterOSv2.9 | ||
| SBGTorreServer1 | server | 10.138.42.197/27 | En construcció | |
enllaços (cable)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| SBGTorreSud - SBGTorreAPSudEst | ||||
| 7651-SBGTorreSud/SBGTorreServer1 | 10.138.42.193/10.138.42.197 | Projectat | n/a | - |
| SBGTorreSud | ||||
| 7203-SBGTorreSud/SBGTorreNord | 172.25.5.202/172.25.5.201 | Operatiu | n/a | - |
| SBGTorreNord | ||||
| 7203-SBGTorreNord/SBGTorreSud | 172.25.5.201/172.25.5.202 | Operatiu | n/a | - |
| SBGTorreServer1 | ||||
| 7651-SBGTorreServer1/SBGTorreSud | 10.138.42.197/10.138.42.193 | Projectat | n/a | - |
enllaços (wds)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| SBGTorreSud - SBGTorreLaSerra | ||||
| 7224-SBGLaSerra (SBGLaSerraSTSud/SBGLaSerraSud-Telecentre) | 172.25.6.97/172.25.6.98 | Operatiu | 0.711 | 145-SE |
| SBGTorreSud - SBGTorreTelecentre | ||||
| 7225-TelecentreSBG (TelecentreSBG-ST/SBGTelecentreTorre) | 172.25.6.101/172.25.6.102 | En construcció | 0.1 | 137-SE |
| SBGTorreNord - SBGTorreAPNord | ||||
| 8001-SBGMasVilaseca (SBGMasVilasecaST/SBGMasVilaseca-SBGTorre) | 172.25.6.190/172.25.6.189 | Operatiu | 3.323 | 327-NW |
| SBGTorreNord - SBGTorreSobremunt | ||||
| 7250-SBGCampanar (SBGCampanarST/SBGCampTelecentre) | 172.25.3.210/172.25.3.209 | Operatiu | 0.352 | 348-N |
| 7226-SobremuntDip (SobremuntDipST/SobremuntDip-SBGTorreNord) | 172.25.6.105/172.25.6.106 | Operatiu | 6.253 | 357-N |
| SBGTorreNord - SBGTorreAlpens | ||||
| 7227-AlpDip (AlpDiposit-ST1/Alpens-SBG) | 172.25.6.113/172.25.6.114 | Operatiu | 16.82 | 339-N |
| SBGTorreNord - SBGTorreSEPO | ||||
| 11804-SEPODiposit (SEPODipositST/SEPODipositSBG) | 172.25.6.109/172.25.6.110 | Operatiu | 13.303 | 320-NW |
enllaços (ap/client)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| SBGTorreSud - SBGTorreAPSudEst | ||||
| 7277-SBGgAnna (SBGgAnnaRadio1) | 10.138.42.193/10.138.42.194 | Operatiu | 0.334 | 115-SE |
| 8943-SBGxavier (SBGxavierRadio1) | 10.138.42.193/10.138.42.201 | Operatiu | 0.329 | 112-E |
| 11421-SBGRSerra (SBGRSerraRadio1) | 10.138.42.193/10.138.42.196 | Operatiu | 0.563 | 118-SE |
| 8280-SBGmargarida (SBGmargaridaRadio1) | 10.138.42.193/10.138.42.200 | Operatiu | 0.216 | 85-E |
| 7311-SBGManes (SBGManesRadio1) | 10.138.42.193/10.138.42.195 | Operatiu | 0.052 | 94-E |
| SBGTorreSud - SBGTorreAPSudOest | ||||
| 9014-SBGglesferreres (SBGglesferreresRadio2) | 10.138.148.193/10.138.148.197 | Operatiu | 2.83 | 272-W |
| 11860-SBGvilaseca (SBGvilasecaRadio1) | 10.138.148.193/10.138.148.199 | Operatiu | 0.328 | 346-N |
| 8919-SBGMolas (SBGMolasRadio1) | 10.138.148.193/10.138.148.196 | Operatiu | 0.406 | 354-N |
| 11108-SBGVicavi (SBGVicaviRadio1) | 10.138.148.193/10.138.148.195 | Operatiu | 0.55 | 157-SE |
| 9880-SBGpetitzoodenpere (SBGpetitzoodenpereRadio1) | 10.138.148.193/10.138.148.198 | Operatiu | 1.211 | 196-S |
| SBGTorreNord - SBGTorreAPNord | ||||
| 3360-SBGgcutri (SBGcutriRadio1) | 10.138.42.161/10.138.42.167 | Operatiu | 0.345 | 347-N |
| 11744-SBG-ERJ (SBG-ERJRadio2) | 10.138.42.161/10.138.42.171 | Projectat | 0.917 | 313-NW |
| 10503-SBGCircOzo (SBGCircOzoRadio1) | 10.138.42.161/10.138.42.189 | Operatiu | 0.842 | 308-NW |
| 8551-SBGcasetadelvilar (SBGcasetadelvilarRadio1) | 10.138.42.161/10.138.42.175 | Operatiu | 0.769 | 52-NE |
| 7415-SBGSanti (SBGSantiRadio1) | 10.138.42.161/10.138.42.181 | Operatiu | 0.849 | 319-NW |
| 4943-SBGIrene (SBGIreneRadio1) | 10.138.42.161/10.138.42.162 | Operatiu | 0.624 | 340-N |
| 11713-SBGgJoanet (SBGgJoanetRadio1) | 10.138.42.161/10.138.42.170 | Operatiu | 0.253 | 355-N |
| 10502-SBGRiquelme (SBGRiquelmeRadio1) | 10.138.42.161/10.138.42.188 | Operatiu | 0.911 | 314-NW |
| 8473-SBGCalVinyes (SBGCalVinyesRadio1) | 10.138.42.161/10.138.42.185 | Operatiu | 0.184 | 358-N |
| 7375-SBGsergi (SBGsergiRadio1) | 10.138.42.161/10.138.42.180 | Operatiu | 0.345 | 334-NW |
| 4345-SBGpisos (SBGpisosRadio1) | 10.138.42.161/10.138.42.174 | Operatiu | 0.439 | 350-N |
| 9840-SBGCerezo (SBGCerezoRadio2) | 10.138.42.161/10.138.42.187 | Operatiu | 0.254 | 355-N |
| 8346-SBGSaida (SBGSaidaRadio1) | 10.138.42.161/10.138.42.179 | Operatiu | 0.421 | 352-N |
| 7346-SBGMarta (SBGMartaRadio1) | 10.138.42.161/10.138.42.172 | Operatiu | 0.882 | 321-NW |
| 3744-SBGgDS (SBGDSRadio1) | 10.138.42.161/10.138.42.169 | Operatiu | 0.906 | 315-NW |
| 12039-SBG-JVC (SBG-JVCRadio1) | 10.138.42.161/10.138.42.173 | Operatiu | 0.915 | 314-NW |
| 10910-SBG-XPT (SBG-XPTRadio2) | 10.138.42.161/10.138.42.190 | En proves | 0.914 | 314-NW |
| 9234-SBGassumpta (SBGassumptaRadio1) | 10.138.42.161/10.138.42.176 | Operatiu | 0.312 | 355-N |
| 7468-SBGJM (SBGJMRadio1) | 10.138.42.161/10.138.42.183 | Operatiu | 0.914 | 317-NW |
| 6794-SBGVilaro (SBGVilaroRadio1) | 10.138.42.161/10.138.42.177 | Operatiu | 0.942 | 328-NW |
| 3552-SBGgMati (SBGMatiRadio1) | 10.138.42.161/10.138.42.168 | Operatiu | 0.488 | 348-N |
| 11869-SBGJTorrent (SBGJTorrentRadio1) | 10.138.42.161/10.138.42.165 | Operatiu | 0.523 | 348-N |
| 10907-sbgivlas (sbgivlasRadio1) | 10.138.42.161/10.138.42.166 | Operatiu | 0.532 | 347-N |
| 8892-SobremuntPortelles (SobremuntPortellesRadio1) | 10.138.42.161/10.138.42.186 | Operatiu | 6.125 | 2-N |
| 7451-SBGcaltravasset (SBGcaltravassetRadio1) | 10.138.42.161/10.138.42.182 | Operatiu | 0.465 | 321-NW |
| 6176-SBGXT (SBGXT) | 10.138.42.161/10.138.42.163 | Operatiu | 0.493 | 320-NW |
| 10912-SBG-XPT (SBG-XPTRadio1) | 10.138.148.65/10.138.148.66 | Projectat | 0.914 | 314-NW |

