informació del node
| node | 9609 cancerda1 | Can Cerdà Node de Collserola a Cerdanyola del Vallès | |
| zona | Cerdanyola del Vallès | Camí de Can Cerdà al costat Restaurant Can Cerdà, Carretera d'Horta, Cerdanyola | |
| posició (lat/lon) | Lat:41.460901 Lon:2.124443 | 10 metres desde el terra | |
| disponible per fer xarxa i monitoritzar | Yes | Operatiu | |
| gràfics proveïts des de | Obtinguts a partir dels pares | ||
| usuari i informació de log | |||
| creat per | irracional | dg, 01/07/2007 - 10:59 | |
| darrera actualització | irracional | dj, 27/09/2007 - 19:12 | |
| vista del tràfic |
|---|
| Encara no hi ha gàfiques disponibles per aquest trasto. |
trastos
trasto | tipus | estat | disponible | últim | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adsl1 | ADSL | / | Operatiu | ||||
| wrt1 | radio | 10.138.51.97/27 | Operatiu | whiterussian |
enllaços (ap/client)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| wrt1 - wrt1-0 | ||||
| 11548-CDVCanCerda2 (CanCerdaDosRadio1) | 10.138.51.97/10.138.51.106 | Operatiu | 0.036 | 234-SW |
| 11549-CDVCanCerda3 (CDVCanCerdaTresRadio1) | 10.138.51.97/10.138.51.107 | Operatiu | 0.077 | 170-S |

