informació del node
| node | 9526 SFERRIOLTelecentre | Sant Ferriol, Telecentre | |
| zona | Sant Ferriol | ||
| posició (lat/lon) | Lat:42.194668 Lon:2.714338 | 0 metres desde el terra | |
| disponible per fer xarxa i monitoritzar | Yes | Operatiu | |
| gràfics proveïts des de | Obtinguts a partir dels pares | ||
| usuari i informació de log | |||
| creat per | rroca | dl, 25/06/2007 - 18:20 | |
| darrera actualització | Bytem_n | dc, 21/11/2007 - 11:55 | |
| vista del tràfic |
|---|
trastos
trasto | tipus | estat | disponible | últim | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFERRIOLTelecentreRadio1 | radio | 10.139.13.1/27 | Operatiu | RouterOSv2.9 | |||
| ferriol | server | 10.139.13.3/27 | Operatiu |
enllaços (cable)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| SFERRIOLTelecentreRadio1 - SFERRIOLTelecentreRadioAP | ||||
| 8208-SFERRIOLTelecentreRadio1/ferriol | 10.139.13.1/10.139.13.3 | Operatiu | n/a | - |
| ferriol | ||||
| 8208-ferriol/SFERRIOLTelecentreRadio1 | 10.139.13.3/10.139.13.1 | Operatiu | n/a | - |
enllaços (wds)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| SFERRIOLTelecentreRadio1 - SFERRIOLTelecentreRadio1-1 | ||||
| 8204-ALBMDDMon (ALBMDDMon/ALBMDDMon-SFERRIOLTelecentre) | 172.25.7.41/172.25.7.42 | Projectat | 7.112 | 355-N |
enllaços (ap/client)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| SFERRIOLTelecentreRadio1 - SFERRIOLTelecentreRadioAP | ||||
| 8829-masfont (masfontRadio1) | 10.139.13.1/10.139.13.4 | Operatiu | 0.561 | 201-S |
| 8867-SFJosepFortCli (SFJosepFortCliRadio1) | 10.139.13.1/10.139.13.5 | Operatiu | 0.6 | 176-S |

