informació del node
| node | 7996 HW-sjostar | HW-sjostar | |
| zona | Hospitalet de Llobregat, L' | Av. Josep Tarradellas esq. Sant Josep | |
| posició (lat/lon) | Lat:41.364021 Lon:2.108521 | 36 metres desde el terra | |
| disponible per fer xarxa i monitoritzar | Yes | Operatiu | |
| gràfics proveïts des de | Obtinguts a partir dels pares | ||
| usuari i informació de log | |||
| creat per | imakoki | ds, 31/03/2007 - 02:24 | |
| darrera actualització | imakoki | dc, 20/02/2008 - 02:40 | |
| vista del tràfic |
|---|
trastos
trasto | tipus | estat | disponible | últim | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW06_1 | radio | 10.35.125.161/27 | Operatiu | | DD-WRT | ||
| HW-sjostarServer1 | server | 10.35.125.163/27 | En proves | | |||
| HW-sjostarRadioST2 | radio | / | Projectat | | RouterOSv3.x |
enllaços (cable)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| HW06_1 - LHw-06 | ||||
| 6075-HW06_1/HW-sjostarServer1 | 10.35.125.161/10.35.125.163 | Operatiu | n/a | - |
| HW-sjostarServer1 | ||||
| 6075-HW-sjostarServer1/HW06_1 | 10.35.125.163/10.35.125.161 | Operatiu | n/a | - |
enllaços (wds)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| HW06_1 - LHw-06 | ||||
| 6964-HW-jis (HW01_1) | 172.25.3.37/172.25.3.38 | Operatiu | 1.51 | 70-E |
| 5628-HW-avcarrilet2 (HW03_1) | 172.25.5.50/172.25.5.49 | Projectat | 0.358 | 141-SE |

