informació del node
| node | 7857 PratsAjuntVell | PratsAjuntVell | |
| zona | Prats de Lluçanès | ||
| posició (lat/lon) | Lat:42.008651 Lon:2.028580 | 15 metres desde el terra | |
| disponible per fer xarxa i monitoritzar | Yes | Operatiu | |
| gràfics proveïts des de | Obtinguts a partir dels pares | ||
| usuari i informació de log | |||
| creat per | vvazquez | dv, 23/03/2007 - 18:01 | |
| darrera actualització | vvazquez | dv, 23/03/2007 - 18:02 | |
| vista del tràfic |
|---|
trastos
trasto | tipus | estat | disponible | últim | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PratsAjuntVellST | radio | 10.138.77.1/27 | Operatiu | | RouterOSv2.9 | ||
| PratsAjuntVellServer1 | server | 10.138.77.2/27 | Projectat | |
enllaços (cable)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| PratsAjuntVellST - PratsAjuntVellAP1 | ||||
| 7444-PratsAjuntVellST/PratsAjuntVellServer1 | 10.138.77.1/10.138.77.2 | Operatiu | n/a | - |
| PratsAjuntVellServer1 | ||||
| 7444-PratsAjuntVellServer1/PratsAjuntVellST | 10.138.77.2/10.138.77.1 | Operatiu | n/a | - |
enllaços (wds)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| PratsAjuntVellST - PratsAjunt-PratsDip | ||||
| 7399-PratsDip (PratsDipST1/PratsDip-PratsAjuntVell) | 172.25.2.102/172.25.2.101 | Operatiu | 0.713 | 277-W |
enllaços (ap/client)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| PratsAjuntVellST - PratsAjuntVellAP1 | ||||
| 9425-PratsSabartesVila (PratsSabartesVilaRadio1) | 10.138.77.1/10.138.77.10 | Operatiu | 0.536 | 191-S |
| 8291-PratsImma (PratsImmaRadio1) | 10.138.77.1/10.138.77.3 | Projectat | 0.068 | 321-NW |
| 11382-PratsJosepVilaValls (PratsJosepVilaVallsRadio1) | 10.138.77.1/10.138.77.20 | Projectat | 0.37 | 103-E |
| 10371-PratsRicard (PratsRicardRadio1) | 10.138.77.1/10.138.77.15 | Projectat | 0.183 | 226-SW |
| 9250-PratsJoanMunoz (PratsJoanMunozRadio1) | 10.138.77.1/10.138.77.11 | Operatiu | 0.137 | 115-SE |
| 8547-PratsCanyasIbanez (PratsCanyasIbanezRadio1) | 10.138.77.1/10.138.77.7 | Operatiu | 0.527 | 182-S |
| 12068-PratsCalSafraner (PratsCalSafranerRadio1) | 10.138.77.1/10.138.77.24 | Operatiu | 0.11 | 201-S |
| 11281-PratsCalFiliVetes (PratsCalFiliVetesRadio1) | 10.138.77.1/10.138.77.19 | Projectat | 0.234 | 165-S |
| 10219-PratsSantiCruz (PratsSantiCruzRadio1) | 10.138.77.1/10.138.77.14 | Operatiu | 0.082 | 263-W |
| 8444-PratsVergesVilella (PratsVergesVilellaRadio1) | 10.138.77.1/10.138.77.6 | Projectat | 0.119 | 190-S |
| 12032-PratsJordiAguilar (PratsJordiAguilarRadio1) | 10.138.77.1/10.138.77.23 | Projectat | 0.081 | 30-NE |
| 10950-PratsJMCarrera (PratsJMCarreraRadio1) | 10.138.77.1/10.138.77.18 | Projectat | 1.248 | 240-SW |
| 10164-PratsCalBufalaga (PratsCalBufalagaRadio1) | 10.138.77.1/10.138.77.13 | Operatiu | 0.109 | 65-NE |
| 9043-PratsTomas (PratsTomasRadio1) | 10.138.77.1/10.138.77.8 | Operatiu | 0.058 | 112-E |
| 8355-PratsCalBalo (PratsCalBaloRadio1) | 10.138.77.1/10.138.77.5 | Operatiu | 0.096 | 237-SW |
| 11811-PratsMasPostius (PratsMasPostiusRadio1) | 10.138.77.1/10.138.77.22 | Projectat | 16.36 | 148-SE |
| 10897-PratsCristinaLopez (PratsCristinaLopezRadio1) | 10.138.77.1/10.138.77.16 | Projectat | 0.083 | 47-NE |
| 9763-Pratsfarma (PratsfarmaRadio1) | 10.138.77.1/10.138.77.12 | Operatiu | 0.179 | 97-E |
| 8862-PratsSerra (PratsSerraRadio1) | 10.138.77.1/10.138.77.9 | Operatiu | 0.286 | 6-N |
| 8342-PratsDeseuras (PratsDeseurasRadio1) | 10.138.77.1/10.138.77.4 | Operatiu | 0.329 | 200-S |
| 10684-PratsJoanBartrons (PratsJoanBartronsRadio1) | 10.138.77.1/10.138.77.17 | Projectat | 0.141 | 84-E |

