informació del node
| node | 6026 SQBAjuntament | SQBAjuntament | |
| zona | Sant Quirze de Besora & Montesquiu | ||
| posició (lat/lon) | Lat:42.100331 Lon:2.222764 | 0 metres desde el terra | |
| disponible per fer xarxa i monitoritzar | Yes | Operatiu | |
| gràfics proveïts des de | Obtinguts a partir dels pares | ||
| usuari i informació de log | |||
| creat per | SuNbiT | dc, 08/11/2006 - 18:37 | |
| darrera actualització | SuNbiT | dc, 08/11/2006 - 18:52 | |
| vista del tràfic |
|---|
trastos
trasto | tipus | estat | disponible | últim | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQBAjuntamentServer | server | 10.138.195.74/29 | Operatiu | | |||
| SQBAjuntament | radio | 10.138.195.73/29 | Operatiu | | RouterOSv2.9 |
enllaços (cable)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| SQBAjuntament - SQBAjuntament | ||||
| 10868-SQBAjuntament/SQBAjuntamentServer | 10.138.195.73/10.138.195.74 | Operatiu | n/a | - |
| SQBAjuntamentServer | ||||
| 10868-SQBAjuntamentServer/SQBAjuntament | 10.138.195.74/10.138.195.73 | Operatiu | n/a | - |
enllaços (wds)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| SQBAjuntament - SQBAjuntament | ||||
| 7210-SQBRepetidorTV (SQBRepAjSQB) | 172.25.224.17/172.25.224.18 | Operatiu | 0.215 | 356-N |

