informació del node
| node | 5874 CanCervera | Montseny Camping Cervera | |
| zona | Montseny | Camping Can Cervera | |
| posició (lat/lon) | Lat:41.696051 Lon:2.443256 | 10 metres desde el terra | |
| disponible per fer xarxa i monitoritzar | Yes | Operatiu | |
| gràfics proveïts des de | Obtinguts a partir dels pares | ||
| usuari i informació de log | |||
| creat per | Bytem_n | dv, 27/10/2006 - 11:49 | |
| darrera actualització | Bytem_n | dl, 14/05/2007 - 16:35 | |
| vista del tràfic |
|---|
trastos
trasto | tipus | estat | disponible | últim | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CanCerveraSect1 | radio | 10.138.47.1/27 | En proves | DD-WRT | |||
| CanCerveraRadio1 | radio | 10.138.47.33/27 | Operatiu | RouterOSv2.9 | |||
| CanCerveraNat1 | nat | 10.138.47.34/27 | En proves | ||||
| CanCerveraSect2 | radio | 10.138.47.65/27 | En proves | DD-WRT | |||
| CanCerveraSect3 | radio | 10.138.47.97/27 | En proves | DD-WRT |
enllaços (cable)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| CanCerveraRadio1 - CanCerveraRadio1-0 | ||||
| 4176-CanCerveraRadio1/CanCerveraNat1 | 10.138.47.33/10.138.47.34 | Operatiu | n/a | - |
| CanCerveraNat1 | ||||
| 4176-CanCerveraNat1/CanCerveraRadio1 | 10.138.47.34/10.138.47.33 | Operatiu | n/a | - |
enllaços (wds)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| CanCerveraRadio1 - CanCerveraRadio1-0 | ||||
| 4144-PalauT-MCervera (PalauT-MCerveraRadio1) | 172.25.3.197/172.25.3.198 | Operatiu | 0.047 | 291-W |

