informació del node
| node | 5409 SHVGircon | SHVGircon | |
| zona | Masies de Voltregà | ||
| posició (lat/lon) | Lat:42.020043 Lon:2.234461 | 15 metres desde el terra | |
| disponible per fer xarxa i monitoritzar | Yes | Projectat | |
| gràfics proveïts des de | Obtinguts a partir dels pares | ||
| usuari i informació de log | |||
| creat per | XTorres | dc, 13/09/2006 - 10:47 | |
| vista del tràfic |
|---|
| Encara no hi ha gàfiques disponibles per aquest trasto. |
trastos
trasto | tipus | estat | disponible | últim |
|---|

