informació del node
| node | 5399 SQBRepetidorTV | SQBRepetidorTV | |
| zona | Sant Quirze de Besora & Montesquiu | Zona Repetidors TV i Telefonia | |
| posició (lat/lon) | Lat:42.102261 Lon:2.222603 | 0 metres desde el terra | |
| disponible per fer xarxa i monitoritzar | Yes | Operatiu | |
| gràfics proveïts des de | Obtinguts a partir dels pares | ||
| usuari i informació de log | |||
| creat per | emi | dl, 11/09/2006 - 10:18 | |
| vista del tràfic |
|---|
trastos
trasto | tipus | estat | disponible | últim | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQBRepetidor | radio | 10.138.194.129/26 | Operatiu | | RouterOSv2.9 | ||
| SQBRepetidor2 | radio | 10.138.195.1/26 | Operatiu | | RouterOSv2.9 | ||
| SQBRepAjSQB | radio | 10.138.195.65/29 | Operatiu | | RouterOSv2.9 |
enllaços (cable)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| SQBRepetidor | ||||
| 4028-SQBRepetidor/SQBRepetidor2 | 172.25.226.2/172.25.226.1 | Operatiu | n/a | - |
| SQBRepetidor2 | ||||
| 4028-SQBRepetidor2/SQBRepetidor | 172.25.226.1/172.25.226.2 | Operatiu | n/a | - |
| 7085-SQBRepetidor2/SQBRepAjSQB | 172.25.224.10/172.25.224.9 | Operatiu | n/a | - |
| SQBRepAjSQB | ||||
| 7085-SQBRepAjSQB/SQBRepetidor2 | 172.25.224.9/172.25.224.10 | Operatiu | n/a | - |
enllaços (wds)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| SQBRepetidor2 - RepetidorSQBMontesquiu | ||||
| 7084-MontesquiuCampanar (MontesquiuCampanarST1/MontesquiuSQB) | 172.25.224.5/172.25.224.6 | Operatiu | 1.338 | 307-NW |
| SQBRepAjSQB - SQBRepAjSQB | ||||
| 7210-SQBAjuntament (SQBAjuntament) | 172.25.224.18/172.25.224.17 | Operatiu | 0.215 | 176-S |
enllaços (ap/client)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| SQBRepetidor - SQBAP1 | ||||
| 9423-SMBLesqueix (SMBLesqueixRadio1) | 10.138.194.129/10.138.194.135 | Operatiu | 2.113 | 54-NE |
| 11508-SMBLaVila (SMBLaVilaRadio1) | 10.138.194.129/10.138.194.146 | Operatiu | 2.825 | 49-NE |
| 11142-SQBCComas (SQBCComasRadio1) | 10.138.194.129/10.138.194.143 | Operatiu | 0.099 | 179-S |
| 11032-SQBJFerrers (SQBJFerrersRadio1) | 10.138.194.129/10.138.194.134 | Operatiu | 0.294 | 184-S |
| 10372-SQBRSoy (SQBRSoyRadio1) | 10.138.194.129/10.138.194.140 | Operatiu | 0.277 | 103-E |
| 11248-SQDBdamiagranados (SQDBdamiagranadosRadio1) | 10.138.194.129/10.138.194.145 | Operatiu | 0.088 | 89-E |
| 9304-SQBpilar (SQBpilarRadio1) | 10.138.194.129/10.138.194.133 | Operatiu | 0.24 | 130-SE |
| 11058-SQBRCastany (SQBRCastanyRadio1) | 10.138.194.129/10.138.194.142 | Operatiu | 0.26 | 82-E |
| 10199-SQBMAIKEL (MAIKELRadio1) | 10.138.194.129/10.138.194.139 | Operatiu | 0.387 | 146-SE |
| 9588-SQBXispes (SQBXispesRadio1) | 10.138.194.129/10.138.194.136 | Operatiu | 0.095 | 92-E |
| 9078-SQBDoctor (DoctorRadio1) | 10.138.194.129/10.138.194.131 | Operatiu | 0.1 | 165-S |
| 11039-SQBTSegura (SQBTSeguraRadio1) | 10.138.194.129/10.138.194.138 | Operatiu | 0.402 | 69-E |
| 10567-SQBUESantQuirze (SQBUESantQuirzeRadio1) | 10.138.194.129/10.138.194.141 | Operatiu | 0.422 | 197-S |
| 9290-SQBArenenyes (SQBArenenyesRadio1) | 10.138.194.129/10.138.194.132 | Operatiu | 0.258 | 106-E |
| 9024-SQBEMorato (SQBMoratoRadio1) | 10.138.194.129/10.138.194.130 | Projectat | 0.424 | 134-SE |
| 11154-SQBTO (SQBTORadio1) | 10.138.194.129/10.138.194.144 | Operatiu | 0.664 | 263-W |
| 10193-SQB-Juandomfer (SQB-JuandomferRadio1) | 10.138.194.129/10.138.194.137 | Operatiu | 0.274 | 189-S |
| SQBRepetidor - SQBAP2 | ||||
| 8984-SQBRoma (SQBRomaRadio1) | 10.138.194.193/10.138.194.194 | Operatiu | 0.182 | 318-NW |
| 9735-SQBjosol1967 (SQBjosol1967) | 10.138.194.193/10.138.194.201 | Projectat | 0.283 | 147-SE |
| 9369-SQBJVilaseca (SQBJVilasecaRadio1) | 10.138.194.193/10.138.194.199 | Operatiu | 0.462 | 252-W |
| 9189-SQBQuero (SQBQueroRadio1) | 10.138.194.193/10.138.194.196 | Operatiu | 0.241 | 321-NW |
| 11069-SQBCRuiz (SQBCRuizRadio1) | 10.138.194.193/10.138.194.211 | En proves | 0.683 | 260-W |
| 10715-SQBRolo (SQBRoloRadio1) | 10.138.194.193/10.138.194.210 | Operatiu | 0.141 | 338-N |
| 10369-SQBETubert (SQBETubertRadio1) | 10.138.194.193/10.138.194.204 | Operatiu | 0.117 | 96-E |
| 10073-SQBABorges (SQBABorgesRadio1) | 10.138.194.193/10.138.194.203 | Operatiu | 0.138 | 237-SW |
| 9603-SQBSALERES (SQBSALERESRadio20) | 10.138.194.193/10.138.194.197 | Operatiu | 0.308 | 145-SE |
| 9185-SQBQK (SQBQK) | 10.138.194.193/10.138.194.195 | Operatiu | 0.797 | 255-W |
| 11246-sqbjordis (sqbjordisRadio1) | 10.138.194.193/10.138.194.212 | Operatiu | 0.554 | 274-W |
| 10659-SQBMarina (SQBMarinaRadio1) | 10.138.194.193/10.138.194.209 | Operatiu | 0.762 | 259-W |
| 9952-SQBenricbgs (enricbgsRadio1) | 10.138.194.193/10.138.194.205 | Operatiu | 0.689 | 241-SW |
| 9292-SQBJCrous (SQBJCrousRadio1) | 10.138.194.193/10.138.194.198 | Operatiu | 0.35 | 289-W |
| 11225-SQBNeus (SQBNeusRadio1) | 10.138.194.193/10.138.194.207 | Operatiu | 0.196 | 313-NW |
| 9549-SQBamadeublasco (SQBamadeublascoRadio1) | 10.138.194.193/10.138.194.200 | Operatiu | 0.088 | 157-SE |
| 11611-SQDBMiquelC (SQDBMiquelCRadio1) | 10.138.194.193/10.138.194.213 | Operatiu | 0.664 | 279-W |
| 11035-SQBMPuig (SQBMPuigRadio1) | 10.138.194.193/10.138.194.208 | Operatiu | 0.225 | 296-NW |
| 10445-SoraXCapdevila (SoraXCapdevilaRadio1) | 10.138.194.193/10.138.194.206 | Operatiu | 2.302 | 267-W |
| 9746-SQBjosepsala (SQBjosepsalaRadio1) | 10.138.194.193/10.138.194.202 | Operatiu | 0.143 | 325-NW |
| SQBRepetidor2 - SQBAP3 | ||||
| 11766-SQBCSerrat (SQBCSerratRadio1) | 10.138.195.1/10.138.195.30 | Operatiu | 0.35 | 172-S |
| 11226-SQBTO (SQBTORadio2) | 10.138.195.1/10.138.195.25 | Operatiu | 0.664 | 263-W |
| 10657-SQBMerceG (SQBMerceGRadio1) | 10.138.195.1/10.138.195.8 | Operatiu | 0.234 | 310-NW |
| 10151-SQBramonquer (SQBramonquerRadio1) | 10.138.195.1/10.138.195.18 | Operatiu | 0.308 | 166-S |
| 10058-sqbfortea (sqbforteaRadio1) | 10.138.195.1/10.138.195.12 | Operatiu | 0.301 | 210-SW |
| 9608-SQBAnnaiXevi (SQBAnnaiXeviRadio1) | 10.138.195.1/10.138.195.2 | Operatiu | 0.341 | 282-W |
| 11677-SQBEspadaler (SQBEspadalerRadio1) | 10.138.195.1/10.138.195.29 | Operatiu | 0.319 | 275-W |
| 11171-SQBPlanaNau (SQBPlanaNauRadio1) | 10.138.195.1/10.138.195.24 | Operatiu | 0.739 | 242-SW |
| 10525-SQBAOlea (SQBAOleaRadio1) | 10.138.195.1/10.138.195.22 | Operatiu | 0.225 | 183-S |
| 10128-SQBCRISRM (CRISRMRadio1) | 10.138.195.1/10.138.195.17 | Operatiu | 0.552 | 242-SW |
| 9956-SQBjcarrera (SQBjcarreraRadio1) | 10.138.195.1/10.138.195.11 | Operatiu | 0.611 | 267-W |
| 9171-SQBMorato (SQBMoratoRadio2) | 10.138.195.1/10.138.195.5 | Projectat | 0.352 | 320-NW |
| 11657-SQBGimnasBisaura (SQBGimnasBisauraRadio1) | 10.138.195.1/10.138.195.28 | Projectat | 0.593 | 244-SW |
| 11117-SQBJRovira (SQBJRoviraRadio1) | 10.138.195.1/10.138.195.23 | Operatiu | 0.398 | 248-W |
| 10524-SQBOleaNau (SQBAOleaNauRadio1) | 10.138.195.1/10.138.195.21 | Operatiu | 0.312 | 218-SW |
| 10094-SQBagustibasaganya (SQBagustibasaganyaRadio1) | 10.138.195.1/10.138.195.15 | Operatiu | 0.068 | 212-SW |
| 9833-SQBAgustinMari (SQBAgustinMariRadio1) | 10.138.195.1/10.138.195.9 | Operatiu | 0.315 | 202-S |
| 9169-SQBjmdiaz (SQBjmdiazRadio1) | 10.138.195.1/10.138.195.3 | Operatiu | 0.668 | 248-W |
| 11500-SQBJoanMarta (SQBJoanMartaRadio1) | 10.138.195.1/10.138.195.27 | Operatiu | 0.622 | 256-W |
| 11029-SQBPlana (SQBPlanaRadio1) | 10.138.195.1/10.138.195.16 | Operatiu | 0.798 | 246-SW |
| 10452-SQBJordiC (SQBJordiCRadio1) | 10.138.195.1/10.138.195.20 | Operatiu | 0.753 | 256-W |
| 10071-SQBIMartinez (SQBIMartinezRadio1) | 10.138.195.1/10.138.195.14 | Operatiu | 0.283 | 169-S |
| 9810-SQBJosepS (SQBJosepSRadio1) | 10.138.195.1/10.138.195.7 | Operatiu | 0.266 | 310-NW |
| 9028-SQBBadoLore (BadoLoreRadio1) | 10.138.195.1/10.138.195.4 | Operatiu | 0.242 | 250-W |
| 11314-SQBDCastany (SQBDCastanyRadio1) | 10.138.195.1/10.138.195.26 | Operatiu | 0.299 | 190-S |
| 10889-SQBVidra (SQBVidra) | 10.138.195.1/10.138.195.10 | Projectat | 0.309 | 275-W |
| 10152-SQBxavierbragulat (SQBxavierbragulatRadio1) | 10.138.195.1/10.138.195.19 | Operatiu | 0.187 | 256-W |
| 10065-SQBCanTon (SQDBCanTon) | 10.138.195.1/10.138.195.13 | Operatiu | 0.292 | 212-SW |
| 9745-SQBhenryhenderson (SQBhenryhendersonRadio1) | 10.138.195.1/10.138.195.6 | Operatiu | 0.14 | 178-S |

