informació del node
| node | 5113 SEPODiposit | Dipòsit de Santa Eulàlia de Puig-Oriol | |
| zona | Santa Eulàlia de Puig-Oriol - Lluçà | ||
| posició (lat/lon) | Lat:42.072964 Lon:2.071218 | 0 metres desde el terra | |
| disponible per fer xarxa i monitoritzar | Yes | Operatiu | |
| gràfics proveïts des de | Obtinguts a partir dels pares | ||
| usuari i informació de log | |||
| creat per | rroca | dc, 26/07/2006 - 22:53 | |
| darrera actualització | rilat | dv, 26/10/2007 - 10:15 | |
| vista del tràfic |
|---|
trastos
trasto | tipus | estat | disponible | últim | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEPODipositST | radio | 10.138.35.1/27 | Operatiu | | RouterOSv2.9 | ||
| SEPODipositPerafitaST | radio | 10.138.35.65/27 | Operatiu | | RouterOSv2.9 |
enllaços (cable)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| SEPODipositST | ||||
| 5146-SEPODipositST/SEPODipositPerafitaST | 172.25.1.233/172.25.1.234 | Operatiu | n/a | - |
| SEPODipositPerafitaST | ||||
| 5146-SEPODipositPerafitaST/SEPODipositST | 172.25.1.234/172.25.1.233 | Operatiu | n/a | - |
enllaços (wds)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| SEPODipositST - SEPODipositSBG | ||||
| 11804-SBGTorre (SBGTorreNord/SBGTorreSEPO) | 172.25.6.110/172.25.6.109 | Operatiu | 13.303 | 140-SE |
| SEPODipositST - SEPODipositPrats | ||||
| 4299-OlostDip (OLSTDipST1/OLSTDipSEPO) | 172.25.3.230/172.25.3.229 | Operatiu | 9.51 | 170-S |
| SEPODipositPerafitaST - SEPODipositPerafitaEnllac | ||||
| 5437-PerafitaBiblio (PerafitaBiblioST1/PerafitaBiblio-SEPODip) | 172.25.1.254/172.25.1.253 | Operatiu | 4.526 | 139-SE |
enllaços (ap/client)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| SEPODipositST - SEPODipositAPLluca | ||||
| 7308-SEPOJordiBusca (SEPOJordiBuscaRadio1) | 10.138.35.1/10.138.35.8 | Operatiu | 0.544 | 170-S |
| 11249-SEPOLaGarona (SEPOLaGaronaRadio1) | 10.138.35.1/10.138.35.10 | Projectat | 1.61 | 251-W |
| 7173-SEPORocadembosch (SEPORocademboschRadio1) | 10.138.35.1/10.138.35.7 | Operatiu | 2.533 | 272-W |
| 4953-SEPOCalSan (SEPOCalSanRadio1) | 10.138.35.1/10.138.35.2 | Operatiu | 0.615 | 220-SW |
| 4700-SepoLaia (SepoLaiaRadio1) | 10.138.35.1/10.138.35.6 | Operatiu | 0.109 | 230-SW |
| 6863-SEPOToni (SEPOToniRadio1) | 10.138.35.1/10.138.35.4 | Operatiu | 0.195 | 225-SW |
| 4320-SEPOCurtius (SEPOCurtiusRadio1) | 10.138.35.1/10.138.35.5 | Operatiu | 2.27 | 247-SW |
| 7309-SEPOJuliana (SEPOJulianaRadio1) | 10.138.35.1/10.138.35.9 | Projectat | 0.512 | 170-S |
| 5697-SEPOVentura (SEPOVenturaRadio1) | 10.138.35.1/10.138.35.3 | Operatiu | 0.648 | 166-S |
| SEPODipositST - SEPODipositAP | ||||
| 4407-SEPOCarmeSalada (SEPOCarmeSaladaRadio1) | 10.138.35.33/10.138.35.48 | Operatiu | 0.576 | 169-S |
| 4267-SEPOCNCastell (SEPOCNCastellRadio1) | 10.138.35.33/10.138.35.42 | Operatiu | 2.552 | 232-SW |
| 4179-sepoanfruns (sepoanfrunsRadio1) | 10.138.35.33/10.138.35.34 | Operatiu | 0.654 | 166-S |
| 5619-SMApalomera (SMApalomeraRadio1) | 10.138.35.33/10.138.35.61 | Operatiu | 3.349 | 193-S |
| 4954-SEPOTeresa (SEPOTeresaRadio1) | 10.138.35.33/10.138.35.40 | Operatiu | 0.448 | 167-S |
| 4731-SEPOBarniol (SEPOBarniolRadio1) | 10.138.35.33/10.138.35.60 | Operatiu | 0.66 | 166-S |
| 4576-NodeMiquelNogue (SEPOMiquelNogueRadio1) | 10.138.35.33/10.138.35.53 | Operatiu | 0.714 | 217-SW |
| 4394-SEPOEduAnfruns (SEPOEduAnfrunsRadio1) | 10.138.35.33/10.138.35.47 | Operatiu | 0.95 | 168-S |
| 4254-SEPOGermansComellas (SEPOGermansComellasRadio1) | 10.138.35.33/10.138.35.41 | Operatiu | 0.645 | 172-S |
| 5416-SEPOCVBar (SEPOCVBarRadio1) | 10.138.35.33/10.138.35.55 | Operatiu | 0.711 | 167-S |
| 4533-SEPOMiriam (SEPOMiriamRadio1) | 10.138.35.33/10.138.35.51 | Operatiu | 0.621 | 168-S |
| 4375-SEPOFerran (SEPOFerranRadio1) | 10.138.35.33/10.138.35.46 | Operatiu | 0.304 | 98-E |
| 4250-SEPOTManso (SEPOTMansoRadio1) | 10.138.35.33/10.138.35.38 | Operatiu | 0.158 | 109-E |
| 10772-SEPOMaritxellPujol (SEPOMaritxellPujolRadio1) | 10.138.35.33/10.138.35.57 | Projectat | 0.44 | 180-S |
| 5019-SEPOMontserrat (SEPOMontserratRadio1) | 10.138.35.33/10.138.35.52 | Operatiu | 0.672 | 172-S |
| 4816-SEPOIolanda (SEPOIolandaRadio1) | 10.138.35.33/10.138.35.36 | Operatiu | 0.654 | 172-S |
| 4690-SEPOSubira (SEPOSubiraRadio1) | 10.138.35.33/10.138.35.59 | Operatiu | 0.408 | 169-S |
| 4510-SEPOTelecentre (SEPOTelecentreRadio1) | 10.138.35.33/10.138.35.50 | Operatiu | 0.674 | 166-S |
| 4245-SEPORamos (SEPORamosRadio1) | 10.138.35.33/10.138.35.37 | Operatiu | 0.554 | 168-S |
| 7749-SEPOCalSecAlbert (SEPOCalSecAlbertRadio1) | 10.138.35.33/10.138.35.58 | Operatiu | 0.63 | 168-S |
| 6127-OlostElsplans (OlostElsplansRadio1) | 10.138.35.33/10.138.35.39 | Operatiu | 10.071 | 175-S |
| 5018-SEPOConillCasa (SEPOConillCasaRadio1) | 10.138.35.33/10.138.35.45 | Operatiu | 0.421 | 169-S |
| 4754-SEPOMEstrada (SEPOMEstradaRadio1) | 10.138.35.33/10.138.35.62 | Projectat | 0.611 | 167-S |
| 4635-SEPOCalaTona (SEPOCalaTonaRadio1) | 10.138.35.33/10.138.35.56 | Operatiu | 0.651 | 168-S |
| 4433-SEPOOceller (SEPOOcellerRadio1) | 10.138.35.33/10.138.35.49 | Operatiu | 0.46 | 170-S |
| 4274-SEPOComellasSalada (SEPOComellasSaladaRadio1) | 10.138.35.33/10.138.35.43 | Operatiu | 0.663 | 172-S |
| 4235-SEPOAlex (SEPOAlexRadio1) | 10.138.35.33/10.138.35.35 | Operatiu | 0.573 | 171-S |
| 5016-SEPOConillEmpresa (SEPOConillEmpresaRadio1) | 10.138.35.33/10.138.35.44 | Operatiu | 0.458 | 172-S |
| 4578-SEPOCalFuster (SEPOCalFusterRadio1) | 10.138.35.33/10.138.35.54 | Operatiu | 0.626 | 172-S |
| SEPODipositPerafitaST - SEPODipositPerafitaAP | ||||
| 11132-SEPOCalFerrer (SEPOCalFerrerRadio1) | 10.138.35.65/10.138.35.70 | Projectat | 0.551 | 169-S |
| 7443-PerafitaMas (PerafitaMasRadio1) | 10.138.35.65/10.138.35.78 | Operatiu | 4.33 | 136-SE |
| 6451-PerafitaMGarcia (PerafitaMGarciaRadio1) | 10.138.35.65/10.138.35.74 | Operatiu | 4.253 | 133-SE |
| 5733-PerafitaPepis (PerafitaPepisRadio1) | 10.138.35.65/10.138.35.69 | Operatiu | 4.49 | 140-SE |
| 10508-SEPOMaite (SEPOMaiteRadio2) | 10.138.35.65/10.138.35.82 | Projectat | 0.534 | 158-S |
| 7439-PerafitaCorbella (PerafitaCorbellaRadio1) | 10.138.35.65/10.138.35.77 | Operatiu | 4.361 | 135-SE |
| 6430-PerafitaLorente (PerafitaLorenteRadio1) | 10.138.35.65/10.138.35.73 | Operatiu | 4.331 | 136-SE |
| 9364-PerafitaVallCons (PerafitaVallConsRadio2) | 10.138.35.65/10.138.35.81 | Operatiu | 4.423 | 135-SE |
| 7323-PerafitaCanQuim (PerafitaCanQuimRadio1) | 10.138.35.65/10.138.35.76 | Operatiu | 4.311 | 133-SE |
| 6156-PerafitaMonges (PerafitaMongesRadio1) | 10.138.35.65/10.138.35.72 | Operatiu | 4.466 | 140-SE |
| 9354-Perafitalatossa (PerafitalatossaRadio1) | 10.138.35.65/10.138.35.80 | Projectat | 4.398 | 136-SE |
| 7180-PerafitaSanti (PerafitaSantiRadio1) | 10.138.35.65/10.138.35.75 | Operatiu | 4.26 | 134-SE |
| 6143-Perafita-Bati (Perafita-BatiRadio1) | 10.138.35.65/10.138.35.71 | Operatiu | 4.376 | 137-SE |
| 11693-SEPOPereMestre (SEPOPereMestreRadio1) | 10.138.35.65/10.138.35.83 | Projectat | 0.516 | 170-S |
| 7455-PerafitaPep (PerafitaPepRadio1) | 10.138.35.65/10.138.35.79 | Operatiu | 4.472 | 140-SE |
| 6932-PerafitaOzONeNc (PerafitaOzONeNcRadio1) | 10.138.35.65/10.138.35.67 | Operatiu | 4.462 | 140-SE |
| 5782-PerafitaCalMirot (PerafitaCalMirotRadio1) | 10.138.35.65/10.138.35.68 | Operatiu | 3.125 | 145-SE |

