informació del node
| node | 4891 SFSBruixes | Sant Feliu Sasserra - Supernode del Serrat de les Bruixes | |
| zona | Sant Feliu Sasserra | ||
| posició (lat/lon) | Lat:41.947145 Lon:2.019597 | 0 metres desde el terra | |
| disponible per fer xarxa i monitoritzar | Yes | Operatiu | |
| gràfics proveïts des de | Obtinguts a partir dels pares | ||
| usuari i informació de log | |||
| creat per | rroca | dm, 27/06/2006 - 18:12 | |
| darrera actualització | rilat | dv, 26/10/2007 - 10:13 | |
| vista del tràfic |
|---|
trastos
trasto | tipus | estat | disponible | últim | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFSBruixesST1 | radio | 10.228.0.97/27 | Operatiu | | RouterOSv2.9 | ||
| SFSBruixesST2 | radio | 10.228.0.161/27 | Operatiu | | RouterOSv2.9 |
enllaços (cable)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| SFSBruixesST1 | ||||
| 4441-SFSBruixesST1/SFSBruixesST2 | 172.25.128.18/172.25.128.17 | Operatiu | n/a | - |
| SFSBruixesST2 | ||||
| 4441-SFSBruixesST2/SFSBruixesST1 | 172.25.128.17/172.25.128.18 | Operatiu | n/a | - |
enllaços (wds)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| SFSBruixesST1 - SFSBruixesAP1 | ||||
| 5662-SFS-Turruella (SFS-TurruellaAP1) | 172.25.128.22/172.25.128.21 | Operatiu | 1.322 | 167-S |
| SFSBruixesST1 - SFSBruixes-SMMSerraDegollats | ||||
| 7805-SMMSerraDegollats (SMMSerraDegollatsST/SMMSerraDegollats-SFSBruixes) | 172.25.0.113/172.25.0.114 | Operatiu | 5.347 | 332-NW |
| SFSBruixesST2 - SFSBruixesAjun | ||||
| 4440-SFSAjuntament (SFSAjuntamentST2/SFSAjuntBruixes) | 172.25.128.13/172.25.128.14 | Operatiu | 0.369 | 139-SE |
| SFSBruixesST2 - SFSBruixes-OristaDip | ||||
| 5964-OristaDip (OristaDipST/OristaDip-SFSBruixes) | 172.25.128.29/172.25.128.30 | Operatiu | 3.714 | 112-E |
| SFSBruixesST2 - SFSBruixes-LaTorreDip | ||||
| 5994-LaTorreDip (LaTorreDipST/LaTorreDip-SFSBruixes) | 172.25.4.98/172.25.4.97 | Operatiu | 3.356 | 57-NE |
enllaços (ap/client)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| SFSBruixesST1 - SFSBruixesAP1 | ||||
| 6117-SFS-Grellar (SFS-GrellarRadio1) | 10.228.0.97/10.228.0.104 | Operatiu | 0.825 | 171-S |
| 5244-SFS-Omega (SFS-OmegaRadio1) | 10.228.0.97/10.228.0.98 | Operatiu | 0.171 | 275-W |
| 8577-SFS-CALBOIXERES3 (SFS-CALBOIXERES3) | 10.228.0.97/10.228.0.114 | Operatiu | 0.063 | 275-W |
| 7781-SFS-FontVila (SFS-FontVilaRadio1) | 10.228.0.97/10.228.0.112 | Operatiu | 0.079 | 205-SW |
| 7383-SFS-Natalia (SFS-NataliaRadio1) | 10.228.0.97/10.228.0.109 | En construcció | 0.366 | 162-S |
| 6925-SFS-BoatellaRotllant (SFS-BoatellaRotllantRadio1) | 10.228.0.97/10.228.0.107 | Operatiu | 0.739 | 269-W |
| 8389-SFS-XavierCrespiera (SFS-XCrespieraRadio1) | 10.228.0.97/10.228.0.113 | Operatiu | 1.18 | 175-S |
| 7369-SFS-CalPlanes (SFS-CalPlanesRadio1) | 10.228.0.97/10.228.0.108 | Operatiu | 0.531 | 161-S |
| 6418-SFS-TallersMarti (SFS-TallersMartiRadio1) | 10.228.0.97/10.228.0.103 | Operatiu | 0.175 | 272-W |
| 5631-SFS-Riba (SFS-RibaRadio1) | 10.228.0.97/10.228.0.102 | Operatiu | 0.406 | 163-S |
| 10770-SFS-Moises (SFS-MoisesRadio1) | 10.228.0.97/10.228.0.117 | Projectat | 0.513 | 157-SE |
| 9110-SFS-Queralt (SFS-QueraltRadio1) | 10.228.0.97/10.228.0.116 | Operatiu | 0.167 | 184-S |
| 7476-SFS-ElPilar (SFS-ElPilarRadio1) | 10.228.0.97/10.228.0.111 | Operatiu | 1.741 | 191-S |
| 7282-SFS-calgrillo (SFS-calgrilloRadio1) | 10.228.0.97/10.228.0.106 | Operatiu | 0.211 | 131-SE |
| 5960-SFS-Vallgatina (SFS-VallgatinaRadio1) | 10.228.0.97/10.228.0.99 | Operatiu | 2.919 | 329-NW |
| 5630-SFS-Rovira (SFS-RoviraRadio1) | 10.228.0.97/10.228.0.100 | Operatiu | 0.451 | 162-S |
| 11199-SFS-Santasusanna (SFS-SantasusannaRadio1) | 10.228.0.97/10.228.0.118 | Operatiu | 0.141 | 125-SE |
| 7397-SFS-Escaler (SFS-EscalerRadio1) | 10.228.0.97/10.228.0.110 | Operatiu | 0.192 | 289-W |
| 11854-SFS-Omega (SFS-OmegaRadio2) | 10.228.0.97/10.228.0.101 | Operatiu | 0.171 | 275-W |
| 8949-SFS-Eric (SFS-EricRadio1) | 10.228.0.97/10.228.0.115 | Operatiu | 0.498 | 157-SE |
| 6576-SFS-CalTorne (SFS-CalTorneRadio1) | 10.228.0.97/10.228.0.105 | Operatiu | 0.24 | 175-S |
| SFSBruixesST1 - SFSBruixesAP2 | ||||
| 5881-SFS-Paco (SFS-PacoRadio1) | 10.228.0.129/10.228.0.133 | Operatiu | 0.479 | 152-SE |
| 11784-SFS-MasBonells (SFS-MasBonellsRadio1) | 10.228.0.129/10.228.0.157 | Projectat | 2.138 | 256-W |
| 11143-SFS-CortinasCasas (SFS-CortinasCasasRadio1) | 10.228.0.129/10.228.0.153 | Operatiu | 0.632 | 160-S |
| 10170-SFS-MAngels (SFS-MAngelsRadio1) | 10.228.0.129/10.228.0.149 | Operatiu | 0.086 | 118-SE |
| 6420-LaTorrePasqual (LaTorrePasqualRadio1) | 10.228.0.129/10.228.0.140 | Operatiu | 2.801 | 74-E |
| 6085-SFS-CalRamiro (SFS-CalRamiroRadio1) | 10.228.0.129/10.228.0.136 | Operatiu | 0.337 | 157-SE |
| 5735-SFS-LesComes (SFS-LesComesRadio1) | 10.228.0.129/10.228.0.132 | Operatiu | 1.348 | 17-N |
| 11227-SFSCarmeCatot (SFSCarmeCatotRadio1) | 10.228.0.129/10.228.0.156 | Projectat | 0.212 | 138-SE |
| 10938-SFS-Ateneu (SFS-AteneuRadio1) | 10.228.0.129/10.228.0.145 | Operatiu | 0.282 | 145-SE |
| 9531-SFS-CalLluis (SFS-CalLluisRadio1) | 10.228.0.129/10.228.0.131 | Operatiu | 0.132 | 122-SE |
| 7631-SFS-Enric (SFS-EnricRadio1) | 10.228.0.129/10.228.0.146 | Operatiu | 0.395 | 144-SE |
| 6894-SFS-CalPeraire (SFS-CalPeraireRadio1) | 10.228.0.129/10.228.0.142 | Operatiu | 0.366 | 145-SE |
| 5975-SFS-RamonPasNou (SFS-RamonPasNouRadio1) | 10.228.0.129/10.228.0.135 | Operatiu | 0.285 | 140-SE |
| 11216-SFS-Tort (SFS-TortRadio1) | 10.228.0.129/10.228.0.155 | Operatiu | 0.359 | 142-SE |
| 6893-SFS-Pisos (SFS-PisosRadio1) | 10.228.0.129/10.228.0.137 | Operatiu | 0.488 | 155-SE |
| 6277-SFS-Capdevila (SFS-CapdevilaRadio1) | 10.228.0.129/10.228.0.139 | Operatiu | 0.146 | 184-S |
| 10652-SFS-ElsAndreus (SFS-ElsAndreusRadio1) | 10.228.0.129/10.228.0.152 | Operatiu | 4.992 | 193-S |
| 9018-SFS-CalPeret (SFS-CalParetRadio1) | 10.228.0.129/10.228.0.150 | Operatiu | 0.211 | 104-E |
| 8277-SFS-Sanfeplast2 (SFS-SanfeplastRadio2) | 10.228.0.129/10.228.0.148 | Operatiu | 0.396 | 151-SE |
| 7160-SFS-CalJan (SFS-CalJanRadio1) | 10.228.0.129/10.228.0.144 | Operatiu | 0.281 | 133-SE |
| 6795-SFS-passavia (SFS-passaviaRadio1) | 10.228.0.129/10.228.0.141 | Operatiu | 1.619 | 16-N |
| 6273-SFS-MoniAlfon (SFS-MoniAlfonRadio4) | 10.228.0.129/10.228.0.138 | Operatiu | 0.018 | 140-SE |
| 5957-SFS-Miki (SFS-MikiRadio1) | 10.228.0.129/10.228.0.134 | Operatiu | 0.261 | 166-S |
| 5378-SFS-benji (SFS-benjiRadio1) | 10.228.0.129/10.228.0.130 | Operatiu | 0.237 | 121-SE |
| 11177-SFS-CalQuildo (SFS-CalQuildoRadio1) | 10.228.0.129/10.228.0.154 | Operatiu | 0.222 | 110-E |
| 10610-SFS-Cosafel (SFS-CosafelRadio1) | 10.228.0.129/10.228.0.151 | En construcció | 0.167 | 122-SE |
| 7882-SFS-CortinasMora (SFS-CortinasMoraRadio1) | 10.228.0.129/10.228.0.147 | Operatiu | 0.632 | 161-S |
| 6929-SFS-Hostal (SFS-HostalRadio1) | 10.228.0.129/10.228.0.143 | Operatiu | 0.36 | 144-SE |
| SFSBruixesST2 - SFSBruixesAP3 | ||||
| 9433-SFSFerrer (SFSFerrerRadio1) | 10.228.0.161/10.228.0.172 | Operatiu | 0.072 | 72-E |
| 7898-SFS-TeixitsFont (SFS-TeixitsFontRadio1) | 10.228.0.161/10.228.0.166 | Operatiu | 0.806 | 121-SE |
| 9162-SFS-BATSO (SFS-BATSORadio1) | 10.228.0.161/10.228.0.171 | Operatiu | 0.315 | 39-NE |
| 7175-SFS-Ribo (SFS-RiboRadio1) | 10.228.0.161/10.228.0.165 | Operatiu | 0.561 | 347-N |
| 9015-OlostPecanins (OlostPecaninsRadio1) | 10.228.0.161/10.228.0.170 | Operatiu | 8.7 | 42-NE |
| 6891-SFS-passavia (SFS-passaviaRadio2) | 10.228.0.161/10.228.0.163 | Operatiu | 1.619 | 16-N |
| 5684-SFS-Borreda (SFS-borredaRadio1) | 10.228.0.161/10.228.0.162 | Operatiu | 0.17 | 63-NE |
| 11063-SFS-CalPoll (SFS-CalPollRadio1) | 10.228.0.161/10.228.0.164 | Operatiu | 0.847 | 120-SE |
| 8932-SFS-Serradet (SFS-SerradetRadio1) | 10.228.0.161/10.228.0.168 | Operatiu | 0.969 | 341-N |

