informació del node
| node | 4862 TorelloGerardCuni | TorelloGerardCuni | |
| zona | Torelló | C/ Sant Roc 77 | |
| posició (lat/lon) | Lat:42.041393 Lon:2.273843 | 10 metres desde el terra | |
| disponible per fer xarxa i monitoritzar | Yes | Operatiu | |
| gràfics proveïts des de | Obtinguts a partir dels pares | ||
| usuari i informació de log | |||
| creat per | davidpg | dj, 22/06/2006 - 10:20 | |
| darrera actualització | cguadall | ds, 11/11/2006 - 16:54 | |
| vista del tràfic |
|---|
trastos
trasto | tipus | estat | disponible | últim | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TorelloGerardCuniAP | radio | 10.138.61.129/27 | Operatiu | | DD-guifi |
enllaços (wds)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| TorelloGerardCuniAP - TorelloGerardCuniAP | ||||
| 4338-TorelloDipSud (TorelloDipSudAP1) | 172.25.16.1/172.25.16.2 | Operatiu | 0.473 | 264-W |
enllaços (ap/client)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| TorelloGerardCuniAP - TorelloGerardCuniAP | ||||
| 8872-TorelloRokiLujan (TorelloRokiLujanRadio1) | 10.138.61.129/10.138.61.130 | Operatiu | 0.236 | 127-SE |
| 11274-Torellojuanjotruy (TorellojuanjotruyRadio1) | 10.138.61.129/10.138.61.131 | Operatiu | 0.427 | 322-NW |

