informació del node
| node | 4625 ManresaMartiJ | Node al Martí i Julià/PLaça Catalunya | |
| zona | Manresa | Plaça Catalunya | |
| posició (lat/lon) | Lat:41.728407 Lon:1.819057 | 12 metres desde el terra | |
| disponible per fer xarxa i monitoritzar | Yes | Operatiu | |
| gràfics proveïts des de | Obtinguts a partir dels pares | ||
| usuari i informació de log | |||
| creat per | gilito | dc, 17/05/2006 - 19:36 | |
| vista del tràfic |
|---|
| Encara no hi ha gàfiques disponibles per aquest trasto. |
trastos
trasto | tipus | estat | disponible | últim | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ManresaMartiJRadio1 | radio | / | Operatiu | DD-guifi |

