informació del node
| node | 4327 ManlleuFDB | ManlleuFDB | |
| zona | Manlleu | ||
| posició (lat/lon) | Lat:41.994067 Lon:2.284594 | 0 metres desde el terra | |
| disponible per fer xarxa i monitoritzar | Yes | Operatiu | |
| gràfics proveïts des de | Obtinguts a partir dels pares | ||
| usuari i informació de log | |||
| creat per | rroca | dv, 07/04/2006 - 17:25 | |
| darrera actualització | rroca | dv, 07/04/2006 - 22:05 | |
| vista del tràfic |
|---|
trastos
trasto | tipus | estat | disponible | últim | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ManlleuFDB | radio | 10.138.36.33/27 | Operatiu | | RouterOSv2.9 | ||
| ManlleuFDBNat1 | nat | 10.138.36.34/27 | Reservat | | |||
| ManlleuFDBSmartP | radio | / | En proves | | RouterOSv2.9 |
enllaços (cable)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| ManlleuFDB - MANFDB-SBGLaSerra-TX | ||||
| 3170-ManlleuFDB/ManlleuFDBNat1 | 10.138.36.33/10.138.36.34 | Operatiu | n/a | - |
| ManlleuFDBNat1 | ||||
| 3170-ManlleuFDBNat1/ManlleuFDB | 10.138.36.34/10.138.36.33 | Operatiu | n/a | - |
enllaços (wds)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| ManlleuFDB - MANFDB-SBGLaSerra-TX | ||||
| 3169-SBGLaSerra (SBGLaSerraNord/SBGLaSerra-FDBMAN-RX) | 172.25.1.5/172.25.1.6 | Operatiu | 9.011 | 257-W |
enllaços (ap/client)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| ManlleuFDB - MANFDB-SBGLaSerra-TX | ||||
| 9754-MasiesDiposit (MasiesDipositRadio1/MasiesDipositRadio1-3) | 10.138.36.33/10.138.36.35 | Projectat | 1.23 | 98-E |

