informació del node
| node | 3953 SCVDiposits | Dipòsits de Santa Cecília de Voltregà | |
| zona | Santa Cecília de Voltregà | Super Node de St. Cecilia de Voltregà | |
| posició (lat/lon) | Lat:42.000392 Lon:2.220285 | 0 metres desde el terra | |
| disponible per fer xarxa i monitoritzar | Yes | Operatiu | |
| gràfics proveïts des de | Obtinguts a partir dels pares | ||
| usuari i informació de log | |||
| creat per | emi | ds, 18/02/2006 - 22:17 | |
| darrera actualització | rroca | dv, 09/06/2006 - 22:42 | |
| vista del tràfic |
|---|
trastos
trasto | tipus | estat | disponible | últim | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCVDiposit | radio | 10.138.6.1/27 | Operatiu | | RouterOSv2.9 |
enllaços (wds)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| SCVDiposit - SCVDip-Gurb | ||||
| 3316-GurbPavello (GurbPavelloST2) | 172.25.0.34/172.25.0.33 | Operatiu | 5.08 | 167-S |
| SCVDiposit - SCVDipRodaDipColl | ||||
| 5737-RodaDipColl (RodaDipCollSCV) | 172.25.25.42/172.25.25.41 | Operatiu | 8.289 | 104-E |
enllaços (ap/client)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| SCVDiposit - SCVDipositAP1 | ||||
| 3403-SCDVGallisans (SCDVGallisansRadio1) | 10.138.6.1/10.138.6.9 | Operatiu | 0.828 | 280-W |
| 7838-SCDVABassas (SCDVABassasRadio1) | 10.138.6.1/10.138.6.2 | Operatiu | 0.832 | 281-W |
| 3488-SCVelraco (SCVelraco) | 10.138.6.1/10.138.6.11 | Operatiu | 1.454 | 329-NW |
| 3398-SCVlariba (SCVlariba) | 10.138.6.1/10.138.6.8 | Operatiu | 1.001 | 298-NW |
| 4516-SCVMASFUMANYA (SCVMASFUMANYA1) | 10.138.6.1/10.138.6.16 | Operatiu | 0.846 | 102-E |
| 3663-SCVlaserra (SCVlaserra) | 10.138.6.1/10.138.6.15 | Operatiu | 0.922 | 327-NW |
| 3378-SCVElClos (SCVElClos1) | 10.138.6.1/10.138.6.6 | Operatiu | 1.229 | 332-NW |
| 3645-SCVpuigvi (SCVpuigvi) | 10.138.6.1/10.138.6.14 | Operatiu | 1.376 | 279-W |
| 3395-SCVCanVileta1 (SCVCanVileta1) | 10.138.6.1/10.138.6.7 | Operatiu | 0.84 | 335-NW |
| 3371-SCVCasaNovarique (SCVCasaNovarique) | 10.138.6.1/10.138.6.5 | Operatiu | 0.868 | 186-S |
| 3368-SCVLesAlzines (SCVLesAlzines) | 10.138.6.1/10.138.6.4 | Operatiu | 0.93 | 295-NW |
| 8341-SCVtarres (SCVtarres) | 10.138.6.1/10.138.6.3 | Operatiu | 1.065 | 251-W |
| 3619-SCDVMasElCorral (SCDVMasElCorralRadio1) | 10.138.6.1/10.138.6.13 | Operatiu | 1.033 | 44-NE |
| SCVDiposit - SCVDipositAP2 | ||||
| 3388-SCVcanvalldaura (SCVcanvalldaura) | 10.138.6.33/10.138.6.37 | Operatiu | 0.885 | 185-S |
| 3320-SCVMasRique (SCVMasRique) | 10.138.6.33/10.138.6.34 | Operatiu | 0.833 | 182-S |
| 11277-ManlleuBrio (ManlleuBrioRadio2) | 10.138.6.33/10.138.6.58 | Operatiu | 4.669 | 88-E |
| 4596-SCDVSalabert (SCDVSalabertRadio1) | 10.138.6.33/10.138.6.57 | Operatiu | 0.989 | 206-SW |
| 3680-ManlleuSalut_1 (R1) | 10.138.6.33/10.138.6.51 | Operatiu | 6.11 | 90-E |
| 3415-SCVsargantanes (SCVsargantanes) | 10.138.6.33/10.138.6.44 | Operatiu | 1.794 | 168-S |
| 3383-SCVMasLlado (SCVMasLlado1) | 10.138.6.33/10.138.6.36 | Operatiu | 0.918 | 147-SE |
| 11252-ManlleuStJaume (ManlleuStJaumeRadio2) | 10.138.6.33/10.138.6.55 | Operatiu | 5.066 | 91-E |
| 7057-SCVMastrabal (SCVMastrabal) | 10.138.6.33/10.138.6.46 | Operatiu | 0.257 | 166-S |
| 3485-SCVelspins (SCVelspins) | 10.138.6.33/10.138.6.49 | Operatiu | 1.357 | 182-S |
| 3407-SCVcantanya (SCVcantanya) | 10.138.6.33/10.138.6.43 | Operatiu | 0.648 | 170-S |
| 3397-SCVPladelalzina (SCVPladelalzina) | 10.138.6.33/10.138.6.40 | Operatiu | 1.568 | 173-S |
| 9979-SCVCanPairot (SCVCanPairotRadio1) | 10.138.6.33/10.138.6.39 | Operatiu | 0.807 | 176-S |
| 6049-SCVMolidelPrat (SCVMolidelPratRadioWRT) | 10.138.6.33/10.138.6.35 | Operatiu | 1.384 | 154-SE |
| 4515-SCVMASFUMANYA (SCVMASFUMANYA) | 10.138.6.33/10.138.6.54 | Operatiu | 0.846 | 102-E |
| 3455-SCVPairotdedalt (SCVPairotdedalt) | 10.138.6.33/10.138.6.48 | Operatiu | 0.28 | 171-S |
| 3406-SCVelverdaguer (SCVelverdaguer) | 10.138.6.33/10.138.6.42 | Operatiu | 2.247 | 156-SE |
| 9040-ManlleuEmili (ManlleuEmiliRadio1) | 10.138.6.33/10.138.6.56 | Reservat | 4.525 | 90-E |
| 3915-SCVlafabrica (SCVlafabrica) | 10.138.6.33/10.138.6.53 | Operatiu | 1.665 | 152-SE |
| 3643-SCVcanllebre (SCVcanllebre) | 10.138.6.33/10.138.6.50 | Operatiu | 0.406 | 182-S |
| 3453-GurbLaPuieda (GurbLaPuiedaRadio1) | 10.138.6.33/10.138.6.47 | Operatiu | 3.447 | 117-SE |
| 3405-SCVCanVileta (SCVCanVileta) | 10.138.6.33/10.138.6.41 | Operatiu | 0.845 | 336-NW |
| 3392-SCVLaMiranda (SCVLaMirandaRadio1) | 10.138.6.33/10.138.6.38 | Operatiu | 1.278 | 195-S |
| 11580-ManlleuJGros (ManlleuJGrosRadio1) | 10.138.6.33/10.138.6.59 | Operatiu | 4.381 | 90-E |
| 3687-ManlleuSolBar (ManlleuSolBarRadio1) | 10.138.6.33/10.138.6.52 | Operatiu | 4.264 | 90-E |
| 3416-SCDVJToret (SCDVMasMonells) | 10.138.6.33/10.138.6.45 | Operatiu | 0.565 | 175-S |

