informació del node
| node | 3751 GXACanLlobet | GXA Can Llobet | |
| zona | La Guixa | C. de Sant Martí, 5 (la Guixa) | |
| posició (lat/lon) | Lat:41.914889 Lon:2.231000 | 0 metres desde el terra | |
| disponible per fer xarxa i monitoritzar | No | En proves | |
| gràfics proveïts des de | Obtinguts a partir dels pares | ||
| usuari i informació de log | |||
| creat per | Montse | dg, 22/01/2006 - 17:43 | |
| darrera actualització | lluis.dalmau | dc, 23/05/2007 - 09:25 | |
| vista del tràfic |
|---|
| Encara no hi ha gàfiques disponibles per aquest trasto. |
trastos
trasto | tipus | estat | disponible | últim | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GXACanLlobetMobile2 | mobile | / | En proves | |

