informació del node
La Guixa · núvol-ausa ·
| node | 3388 VicLaurea | Vic Laureà Colom | |
| zona | Vic | c/guilleries20 | |
| posició (lat/lon) | Lat:41.930556 Lon:2.262500 | 12 metres desde el terra | |
| disponible per fer xarxa i monitoritzar | Yes | Operatiu | |
| gràfics proveïts des de | Obtinguts a partir dels pares | ||
| usuari i informació de log | |||
| creat per | laurea.colom | ds, 26/11/2005 - 12:56 | |
| darrera actualització | ramon.amblas | ds, 26/11/2005 - 15:43 | |
| vista del tràfic |
|---|
trastos
trasto | tipus | estat | disponible | últim | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VicLaureaRadio1 | radio | 10.138.10.193/27 | Operatiu | | Alchemy |
enllaços (ap/client)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| VicLaureaRadio1 - VicLaureaRadio1 | ||||
| 1802-VicTCruells (CalguardacruellspratRadio1) | 10.138.10.193/10.138.10.194 | Projectat | 0.524 | 175-S |
| 6590-VicJovica (Vicjovica) | 10.138.10.193/10.138.10.195 | En proves | 0.242 | 87-E |

