informació del node
| node | 3064 SMSElTorrat | Sant Martí de Sescorts, el Torrat | |
| zona | Sant Marti Sescorts, l'Esquirol i Cantonigros | ||
| posició (lat/lon) | Lat:42.005436 Lon:2.318025 | 6 metres desde el terra | |
| disponible per fer xarxa i monitoritzar | Yes | Operatiu | |
| gràfics proveïts des de | Obtinguts a partir dels pares | ||
| usuari i informació de log | |||
| creat per | SuNbiT | ds, 22/10/2005 - 13:02 | |
| darrera actualització | rroca | dl, 06/02/2006 - 19:04 | |
| vista del tràfic |
|---|
trastos
trasto | tipus | estat | disponible | últim | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMSElTorratOest | radio | 10.138.58.1/27 | Operatiu | | DD-guifi | ||
| SMSElTorratMik | radio | 10.138.58.33/27 | Operatiu | | RouterOSv2.9 |
enllaços (wds)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| SMSElTorratOest - SMSElTorratOest | ||||
| 1706-SBGRocLlarg (GurbVespellaNord) | 172.25.1.17/172.25.1.18 | Reservat | 10.8 | 256-W |
| 2129-VoltregaGlevaDiposit (MasiesGlevaDipEst) | 172.25.5.70/172.25.5.69 | Operatiu | 6.841 | 273-W |
| SMSElTorratMik - SMSElTorratAP | ||||
| 2609-SMSVilaporta (SMSVilaportaTuro) | 172.25.7.22/172.25.7.21 | Operatiu | 5.62 | 25-NE |
| SMSElTorratMik - SMSElTorratEsquirol | ||||
| 4557-EsquirolAjuntament (EsquirolAjuntamentMik/EsquirolAjMikTorrat) | 172.25.7.10/172.25.7.9 | Operatiu | 5.323 | 52-NE |
| SMSElTorratMik - SMSElTorratRoda | ||||
| 4555-RodaDipColl (RodaDipCollLinks2/RodaDipCollSms) | 172.25.7.5/172.25.7.6 | Operatiu | 2.541 | 181-S |
enllaços (ap/client)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| SMSElTorratMik - SMSElTorratAP | ||||
| 2797-SMSLHorta (SMSLHortaRadio1) | 10.138.58.33/10.138.58.44 | Operatiu | 1.467 | 22-N |
| 2063-SMSTarres (SMSTarresRadio1) | 10.138.58.33/10.138.58.39 | Operatiu | 2.824 | 44-NE |
| 1781-SMSJuvanteny (SMSJuvanteny) | 10.138.58.33/10.138.58.34 | Operatiu | 4.158 | 350-N |
| 5901-VicSic (VicSicRadio1) | 10.138.58.33/10.138.58.54 | Projectat | 7.416 | 211-SW |
| 2613-SMSCnjuvanteny (SMSCnjuvantenyRadio1) | 10.138.58.33/10.138.58.43 | Operatiu | 3.752 | 4-N |
| 1940-SMSGuell (SMSGuellRadio1) | 10.138.58.33/10.138.58.38 | Operatiu | 1.492 | 30-NE |
| 6785-manlleu-marta (manlleu-martaRadio1) | 10.138.58.33/10.138.58.58 | Operatiu | 2.644 | 268-W |
| 5898-manlleu-lluis-gracia (manlleu-lluis-graciaRadio1) | 10.138.58.33/10.138.58.53 | Operatiu | 3.57 | 262-W |
| 3016-EsquirolPinsos (EsquirolPinsosRadio1) | 10.138.58.33/10.138.58.47 | Operatiu | 5.407 | 50-NE |
| 2612-SMSgrieres (SMSgrieresRadio1) | 10.138.58.33/10.138.58.42 | Operatiu | 1.553 | 346-N |
| 1938-SMSSobrePuig (SobrepuigRadio1) | 10.138.58.33/10.138.58.36 | Operatiu | 4.638 | 12-N |
| 5854-SMSlavila (SMSlavilaRadio1) | 10.138.58.33/10.138.58.52 | Operatiu | 2.568 | 351-N |
| 2842-SMSToi (SMSToiRadio1) | 10.138.58.33/10.138.58.46 | Operatiu | 1.129 | 7-N |
| 2450-SMSPlanas (SMSPlanasRadio1) | 10.138.58.33/10.138.58.41 | Operatiu | 1.925 | 31-NE |
| 1880-SMSbiquideres (biquideresRadio1) | 10.138.58.33/10.138.58.37 | Operatiu | 6.137 | 15-N |
| 6346-SMSpuigbarranc (SMSpuigbarrancRadio1) | 10.138.58.33/10.138.58.56 | Operatiu | 4.97 | 19-N |
| 5851-SMSlacoma (SMSlacomaRadio1) | 10.138.58.33/10.138.58.51 | Operatiu | 3.275 | 328-NW |
| 5154-ManlleuJuncoLaia (ManlleuJuncoLaiaRadio1) | 10.138.58.33/10.138.58.49 | Operatiu | 3.614 | 262-W |
| 2833-SMSDot (SMSDotRadio1) | 10.138.58.33/10.138.58.45 | Operatiu | 3.109 | 38-NE |
| 2421-SMSJoiet (SMSJoietRadio) | 10.138.58.33/10.138.58.40 | Operatiu | 1.013 | 21-N |
| 1873-SMSgosch (SMSgoschRadio1) | 10.138.58.33/10.138.58.35 | Operatiu | 3.408 | 23-NE |
| 6218-SMSpuigbarrancnou (SMSpuigbarrancnouRadio1) | 10.138.58.33/10.138.58.55 | Operatiu | 5.438 | 18-N |
| 5850-SMSllach (SMSllachRadio1) | 10.138.58.33/10.138.58.50 | Operatiu | 1.998 | 338-N |
| 4775-SMSCamprodon (SMSCamprodonRadio1) | 10.138.58.33/10.138.58.48 | Operatiu | 3.477 | 336-NW |
| SMSElTorratMik - SMSElTorratAP2 | ||||
| 10130-EsquirolJoanCosta (EsquirolJoanCostaRadio1) | 10.138.59.33/10.138.59.44 | Projectat | 5.526 | 50-NE |
| 6955-CTGordeig (CTGordeigRadio1) | 10.138.59.33/10.138.59.39 | Operatiu | 7.53 | 64-NE |
| 5727-SMSMasRubio (SMSMasRubio) | 10.138.59.33/10.138.59.37 | Operatiu | 4.056 | 50-NE |
| 4725-SMSCoromines (SMSCoromines) | 10.138.59.33/10.138.59.34 | Operatiu | 1.373 | 346-N |
| 11655-CantoniPineda4 (CantoniPineda4) | 10.138.59.33/10.138.59.48 | Projectat | 7.318 | 67-NE |
| 9703-EsquirolJVerdaguer (EsquirolJVerdaguerTrasto1) | 10.138.59.33/10.138.59.43 | Operatiu | 5.334 | 50-NE |
| 5669-CantoniStMarti9 (CantoniStMarti9) | 10.138.59.33/10.138.59.36 | Operatiu | 7.282 | 67-NE |
| 11610-CTGPereG (CTGPereGRadio1) | 10.138.59.33/10.138.59.47 | Operatiu | 7.61 | 63-NE |
| 7343-CTGStBartomeu10 (BartomeuRadio1) | 10.138.59.33/10.138.59.42 | Operatiu | 7.674 | 63-NE |
| 6558-EsquirolJaume (EsquirolJaume) | 10.138.59.33/10.138.59.38 | Operatiu | 5.361 | 50-NE |
| 5377-EsquirolCsc (EsquirolCscRadio1) | 10.138.59.33/10.138.59.35 | Operatiu | 4.622 | 57-NE |
| 10613-EsquirolElLlobet (EsquirolElLlobetRadio1) | 10.138.59.33/10.138.59.46 | Projectat | 2.532 | 94-E |
| 7260-EsquirolShiva (EsquirolShivaRadio1) | 10.138.59.33/10.138.59.41 | Operatiu | 4.248 | 61-NE |
| 10431-EsquirolVilellaC (EsquirolVilellaCRadio1) | 10.138.59.33/10.138.59.45 | Operatiu | 5.326 | 53-NE |
| 7176-SMSPlanas2 (SMSPlanasdedalt) | 10.138.59.33/10.138.59.40 | Operatiu | 1.947 | 31-NE |
| Attachment | Size |
|---|---|
| TorratAP.txt | 3.36 KB |
| TorratOest.txt | 5.16 KB |

