informació del node
| node | 2745 CanTorra | CanTorra | |
| zona | Castellfollit del Boix | ||
| posició (lat/lon) | Lat:41.679841 Lon:1.690255 | 0 metres desde el terra | |
| disponible per fer xarxa i monitoritzar | Yes | Projectat | |
| gràfics proveïts des de | Obtinguts a partir dels pares | ||
| usuari i informació de log | |||
| creat per | qrt | dc, 07/09/2005 - 19:08 | |
| darrera actualització | lluis.dalmau | dg, 11/09/2005 - 11:24 | |
| vista del tràfic |
|---|
| Encara no hi ha gàfiques disponibles per aquest trasto. |
trastos
trasto | tipus | estat | disponible | últim |
|---|

