informació del node
| node | 2654 GurbAMuntadas | GurbAMuntadas | |
| zona | Gurb | Amistat | |
| posició (lat/lon) | Lat:41.945494 Lon:2.240119 | 0 metres desde el terra | |
| disponible per fer xarxa i monitoritzar | Yes | Projectat | |
| gràfics proveïts des de | Obtinguts a partir dels pares | ||
| usuari i informació de log | |||
| creat per | jroca | dl, 29/08/2005 - 23:13 | |
| darrera actualització | jroca | dl, 29/08/2005 - 23:18 | |
| vista del tràfic |
|---|
| Encara no hi ha gàfiques disponibles per aquest trasto. |
trastos
trasto | tipus | estat | disponible | últim |
|---|

