Nou Supernode que substitueix al del Femer. És al costat i en un punt molt més elevat, el que li ha de millorrar la eficàcia sense haver de tocar les antenes que ara connecten amb el Femer.
En un principi està previst que disposi d'enllaç troncal amb les antigues Esoles de Gurb i el Supernode del Seminari, i que amb dues sectorials, una pel sector nord- oest i l'altre pel sector nord i nord est, per a connexions dels veïns de Gurb.
informació del node
| node | 1706 GurbCEPA | Gurb CEPA | |
| zona | Gurb | Amistat | |
| posició (lat/lon) | Lat:41.940083 Lon:2.242527 | 15 metres desde el terra | |
| disponible per fer xarxa i monitoritzar | Yes | Operatiu | |
| gràfics proveïts des de | GraphEsperanca | ||
| usuari i informació de log | |||
| creat per | rroca | dm, 11/01/2005 - 10:36 | |
| darrera actualització | rroca | dg, 21/01/2007 - 21:48 | |
| vista del tràfic |
|---|
trastos
trasto | tipus | estat | disponible | últim | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GurbCEPAST1 | radio | 10.138.12.65/27 | Operatiu | | RouterOSv2.9 | ||
| GurbCEPAST2 | radio | 10.138.12.97/27 | Operatiu | | RouterOSv2.9 | ||
| GurbCEPAST3 | radio | 10.138.16.129/27 | Operatiu | | RouterOSv2.9 | ||
| GurbCEPAST4 | radio | 10.138.14.33/27 | Operatiu | | RouterOSv2.9 |
enllaços (cable)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| GurbCEPAST1 | ||||
| 4964-GurbCEPAST1/GurbCEPAST2 | 172.25.4.193/172.25.4.194 | Operatiu | n/a | - |
| 7506-GurbCEPAST1/GurbCEPAST3 | 172.25.4.69/172.25.4.70 | Projectat | n/a | - |
| GurbCEPAST2 | ||||
| 4964-GurbCEPAST2/GurbCEPAST1 | 172.25.4.194/172.25.4.193 | Operatiu | n/a | - |
| GurbCEPAST3 | ||||
| 7506-GurbCEPAST3/GurbCEPAST1 | 172.25.4.70/172.25.4.69 | Projectat | n/a | - |
| 9515-GurbCEPAST3/GurbCEPAST4 | 172.25.8.26/172.25.8.25 | Operatiu | n/a | - |
| GurbCEPAST4 | ||||
| 9515-GurbCEPAST4/GurbCEPAST3 | 172.25.8.25/172.25.8.26 | Operatiu | n/a | - |
enllaços (wds)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| GurbCEPAST1 - GurbCEPA-AP-Amistat | ||||
| 35-GurbJColom (GurbJColom) | 172.25.0.74/172.25.0.73 | Operatiu | 0.68 | 357-N |
| 155-GurbManel (Manel) | 172.25.1.205/172.25.1.206 | Operatiu | 1.285 | 10-N |
| GurbCEPAST1 - GurbCEPARocLlarg | ||||
| 7257-SBGRocLlarg (SBGRocLlargST1/SBGRocLlargCEPA) | 172.25.0.222/172.25.0.221 | Operatiu | 6.23 | 318-NW |
| GurbCEPAST1 - GurbCEPAGranollers | ||||
| 7318-GurbSEsteve (GurbSEsteveAPsud/GurbSEsteveAPCepa) | 172.25.5.86/172.25.5.85 | En proves | 4.868 | 33-NE |
| GurbCEPAST1 - GurbCEPAPavello | ||||
| 4962-GurbPavello (GurbPavelloAP/GurbPavelloCEPA) | 172.25.1.125/172.25.1.126 | Operatiu | 1.88 | 339-N |
| GurbCEPAST2 - GurbCEPAPonent | ||||
| 97-GurbPCosta (GurbPCosta) | 172.25.1.61/172.25.1.62 | Operatiu | 0.815 | 339-N |
| 14-GurbCanFalgueres (GurbCanFalgueras) | 172.25.0.49/172.25.0.50 | Operatiu | 1.495 | 294-NW |
| 82-GurbJSoler (GurbJSoler) | 172.25.1.1/172.25.1.2 | Operatiu | 0.85 | 351-N |
| 81-GurbConcepcio (GurbConcepcio) | 172.25.0.253/172.25.0.254 | Operatiu | 0.185 | 321-NW |
| 102-GurbCMundo (GurbCMundo) | 172.25.1.81/172.25.1.82 | Operatiu | 1.022 | 326-NW |
| 66-GurbCamprodon (GurbCamprodon) | 172.25.0.193/172.25.0.194 | Operatiu | 2.01 | 290-W |
| 101-GurbCanTio (CanTio) | 172.25.1.77/172.25.1.78 | Operatiu | 0.644 | 338-N |
| 47-GurbJMauri (GurbJordiMauri) | 172.25.0.118/172.25.0.117 | Operatiu | 0.991 | 324-NW |
| GurbCEPAST2 - GurbCEPAjuntament | ||||
| 4963-GurbAjuntament (STEsperanca) | 172.25.4.217/172.25.4.218 | Operatiu | 0.121 | 96-E |
| GurbCEPAST2 - GurbCepa5GHzAP1 | ||||
| 7344-GurbSEsteve (GurbSEsteveAPsud/GurbSEsteveAPCepa) | 172.25.6.129/172.25.6.130 | Operatiu | 4.868 | 33-NE |
| GurbCEPAST3 - CEPAEst | ||||
| 112-VicSeminari (VicSeminariOest/VicSeminariOest) | 172.25.1.105/172.25.1.106 | Operatiu | 1.278 | 107-E |
| GurbCEPAST3 - GurbCEPASud | ||||
| 10230-VicVictoria (VicVictoriaST133/VicVictoriaST133-CEPA) | 172.25.10.202/172.25.10.201 | Operatiu | 1.231 | 170-S |
| 1387-MallaBonPreu (MallaBonPreuNord) | 172.25.3.122/172.25.3.121 | Reservat | 6.238 | 180-S |
| GurbCEPAST3 - GurbCEPA-SSebastia | ||||
| 7490-VicSSebastia (VicSSebastiaST1/SSebGurbCEPA) | 172.25.10.154/172.25.10.153 | Operatiu | 3.899 | 246-SW |
| GurbCEPAST4 - GurbCEPAST4-E3A | ||||
| 9517-VicE3A (VicEtresAST) | 172.25.10.226/172.25.10.225 | Operatiu | 0.275 | 85-E |
enllaços (ap/client)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| GurbCEPAST1 - GurbCEPA-AP-Amistat | ||||
| 420-FolgSerratBanus (FolgSerratBanus) | 10.138.12.65/10.138.12.79 | Operatiu | 6.142 | 79-E |
| 175-GurbMasPujol (MasPujol) | 10.138.12.65/10.138.12.68 | Operatiu | 0.97 | 318-NW |
| 137-GurbMasPugell (GurbMasPugellClient) | 10.138.12.65/10.138.12.66 | Operatiu | 0.302 | 5-N |
| 8979-GurbFJorquera (GurbFJorqueraRadio1) | 10.138.12.65/10.138.12.92 | Operatiu | 0.615 | 337-NW |
| 3756-GurbJBlancafort (GurbJBlancafortRadio1) | 10.138.12.65/10.138.12.91 | Operatiu | 0.506 | 340-N |
| 2195-GurbCirera (GurbCirera) | 10.138.12.65/10.138.12.84 | Operatiu | 1.29 | 13-N |
| 280-GurbCanAumatell (GurbMasAumatell) | 10.138.12.65/10.138.12.74 | Operatiu | 2.411 | 24-NE |
| 166-GurbJLlimos (GurbJLlimos) | 10.138.12.65/10.138.12.67 | Operatiu | 0.491 | 5-N |
| 8507-GurbAbril (Abril-Client) | 10.138.12.65/10.138.12.90 | Operatiu | 0.627 | 295-NW |
| 3323-GurbFRocafiguera (GurbFRocafigueraRadio1) | 10.138.12.65/10.138.12.87 | Operatiu | 1.324 | 5-N |
| 2165-GurbGallardo (GurbGallardoRadio1) | 10.138.12.65/10.138.12.83 | Operatiu | 0.168 | 315-NW |
| 242-GurbElDacs (GurbElDacs) | 10.138.12.65/10.138.12.76 | Operatiu | 2.108 | 24-NE |
| 165-GurbXBarris (GurbXBarris) | 10.138.12.65/10.138.12.70 | Operatiu | 0.833 | 342-N |
| 11589-GurbFabre (GurbFabreRadio1) | 10.138.12.65/10.138.12.94 | Operatiu | 0.206 | 352-N |
| 6373-GurbLlucanes (GurbLlucanesRadio1) | 10.138.12.65/10.138.12.75 | Operatiu | 0.562 | 358-N |
| 2832-GurbJuani (GurbJuaniRadio1) | 10.138.12.65/10.138.12.86 | Operatiu | 0.168 | 336-NW |
| 2142-GurbSonia (GurbSoniaRadio1) | 10.138.12.65/10.138.12.81 | Operatiu | 0.168 | 335-NW |
| 186-GurbMPares (GurbMPares) | 10.138.12.65/10.138.12.71 | Operatiu | 0.672 | 342-N |
| 164-GurbJBarris (GurbJBarris) | 10.138.12.65/10.138.12.69 | Operatiu | 0.82 | 338-N |
| 10530-GurbMolly (GurbMollyRadio2) | 10.138.12.65/10.138.12.89 | Operatiu | 0.83 | 330-NW |
| 5420-GurbPratsobreroca (GurbPratsobreroca) | 10.138.12.65/10.138.12.82 | Operatiu | 0.902 | 359-N |
| 2726-VicMapex (VicMapexRadio4) | 10.138.12.65/10.138.12.88 | Operatiu | 0.691 | 77-E |
| 1620-GurbABruguera (GurbABruguera) | 10.138.12.65/10.138.12.72 | Operatiu | 0.859 | 6-N |
| 181-GurbJAldoma (GurbJAldoma) | 10.138.12.65/10.138.12.73 | Operatiu | 0.84 | 341-N |
| 148-GurbVilanera (GurbVilanera) | 10.138.12.65/10.138.12.77 | Operatiu | 4.867 | 331-NW |
| 9582-GurbMontserrat27 (GurbMontserratRadio1) | 10.138.12.65/10.138.12.78 | Operatiu | 0.628 | 347-N |
| 5025-GurbJASoler (GurbJASolerRadio) | 10.138.12.65/10.138.12.80 | Operatiu | 0.83 | 343-N |
| 2443-GurbESSAGE (GurbESSAGERadio1) | 10.138.12.65/10.138.12.85 | Operatiu | 0.281 | 83-E |
| GurbCEPAST2 - GurbCEPAPonent | ||||
| 7790-GurbTarradellas (GurbRonRadio1) | 10.138.12.97/10.138.12.125 | Operatiu | 0.825 | 357-N |
| 4256-GurbMVerdaguer (GurbMVerdaguerRadio1) | 10.138.12.97/10.138.12.120 | Operatiu | 0.599 | 338-N |
| 3343-GurbMRiera (GurbMRieraRadio1) | 10.138.12.97/10.138.12.116 | Operatiu | 2.119 | 300-NW |
| 412-GurbRojo (GurbRojo) | 10.138.12.97/10.138.12.101 | Operatiu | 0.964 | 326-NW |
| 207-GurbCanBorra (GurbCanBorra) | 10.138.12.97/10.138.12.102 | Operatiu | 1.657 | 333-NW |
| 9758-GurbFGallardo (GurbFGallardoRadio1) | 10.138.12.97/10.138.12.121 | Operatiu | 1.204 | 7-N |
| 9252-GurbMSala (GurbMSalaRadio1) | 10.138.12.97/10.138.12.109 | Operatiu | 0.679 | 334-NW |
| 5525-GurbMontserrat22 (GurbMontserrat22) | 10.138.12.97/10.138.12.107 | Operatiu | 0.704 | 345-N |
| 4003-GurbCastellsVicSL (GurbCastellsVicSLRadio1) | 10.138.12.97/10.138.12.119 | Operatiu | 0.441 | 268-W |
| 3064-GurbMasElGornal (GurbMasElGornalRadio1) | 10.138.12.97/10.138.12.115 | Operatiu | 0.824 | 241-SW |
| 399-GurbSarreta (GurbSarreta) | 10.138.12.97/10.138.12.99 | Operatiu | 0.961 | 328-NW |
| 127-GurbJMora (GurbJMora) | 10.138.12.97/10.138.12.105 | Operatiu | 0.646 | 337-NW |
| 11242-GurbSussanna (GurbSussannaRadio1) | 10.138.12.97/10.138.12.112 | Operatiu | 0.504 | 3-N |
| 10639-Gurbjmdevesa (GurbjmdevesaRadio2) | 10.138.12.97/10.138.12.104 | Operatiu | 0.482 | 340-N |
| 8980-GurbJforcada (GurbJforcadaRadio1) | 10.138.12.97/10.138.12.113 | Operatiu | 0.734 | 328-NW |
| 8056-GurbDeToro (GurbDeToro) | 10.138.12.97/10.138.12.126 | Operatiu | 0.834 | 358-N |
| 6814-GurbVilaroTarres (GurbVilaroTarresRadio1) | 10.138.12.97/10.138.12.123 | Operatiu | 2.313 | 307-NW |
| 3891-GurbCesar (GurbCesarRadio1) | 10.138.12.97/10.138.12.118 | Operatiu | 0.608 | 277-W |
| 2940-gurbbadosa (gurbbadosaRadio1) | 10.138.12.97/10.138.12.114 | Operatiu | 0.954 | 327-NW |
| 273-GurbJVerdaguer (GurbJVerdaguer) | 10.138.12.97/10.138.12.98 | Operatiu | 0.594 | 337-NW |
| 4776-GurbPlanell (GurbPlanellRadio1) | 10.138.12.97/10.138.12.122 | Operatiu | 0.597 | 291-W |
| 3753-GurbFrancescXavier (GurbFrancescXavierRadio1) | 10.138.12.97/10.138.12.111 | Operatiu | 0.105 | 296-NW |
| 2687-GurbMedina (GurbMedina) | 10.138.12.97/10.138.12.108 | Operatiu | 1.06 | 342-N |
| 244-GurbGNovellas (GurbGNovellas) | 10.138.12.97/10.138.12.106 | Operatiu | 1.035 | 328-NW |
| 11161-GurbMuntada (GurbMuntadaRadio1) | 10.138.12.97/10.138.12.124 | Operatiu | 0.609 | 293-NW |
| 4625-GurbCFlores (GurbCFloresRadio1) | 10.138.12.97/10.138.12.100 | Operatiu | 0.597 | 291-W |
| 3489-GurbBordallo (GurbBordallo) | 10.138.12.97/10.138.12.117 | Operatiu | 0.753 | 331-NW |
| 1878-GurbPerezMundo (GurbPerezMundoRadio1) | 10.138.12.97/10.138.12.110 | Operatiu | 0.955 | 330-NW |
| 216-GurbQuatecasas (GurbQuatecasas) | 10.138.12.97/10.138.12.103 | Operatiu | 0.995 | 329-NW |
| GurbCEPAST2 - APCepaNord | ||||
| 9316-GurbIRovira (GurbIRoviraRadio1) | 10.138.12.161/10.138.12.177 | Operatiu | 2.474 | 37-NE |
| 8712-GurbMangels (GurbMangelsRadio1) | 10.138.12.161/10.138.12.184 | Operatiu | 1.331 | 14-N |
| 7167-GurbLluisN (GurbLluisNRadio1) | 10.138.12.161/10.138.12.174 | Operatiu | 0.429 | 55-NE |
| 5760-GurbDM (GurbDMRadio1) | 10.138.12.161/10.138.12.169 | Operatiu | 0.288 | 41-NE |
| 4990-GurbAlcala (alcalaradio1) | 10.138.12.161/10.138.12.164 | Operatiu | 0.492 | 4-N |
| 11577-GurbJoanBlancafort (GurbJoanBlancafort) | 10.138.12.161/10.138.12.188 | Operatiu | 0.558 | 340-N |
| 10764-GurbSantRoc17 (DavidHomsRadio) | 10.138.12.161/10.138.12.190 | Operatiu | 0.221 | 299-NW |
| 8084-GurbDeveBet (GurbDeveBetRadio1) | 10.138.12.161/10.138.12.182 | Operatiu | 0.885 | 330-NW |
| 7683-GurbCCano (GurbCCano) | 10.138.12.161/10.138.12.176 | Operatiu | 0.918 | 337-NW |
| 7070-GurbForja (GurbForjaRadio1) | 10.138.12.161/10.138.12.172 | Operatiu | 0.348 | 35-NE |
| 4988-GurbCEIPLesEscoles (GurbCEIPLesEscolesRadio1) | 10.138.12.161/10.138.12.166 | Operatiu | 0.767 | 350-N |
| 7663-GurbFerry (GurbFerryRadio1) | 10.138.12.161/10.138.12.175 | Operatiu | 0.621 | 338-N |
| 5266-VicGafonal (VicGafonalRadio1) | 10.138.12.161/10.138.12.165 | Operatiu | 0.74 | 84-E |
| 4987-GurbIBassagana (GurbIBassaganaRadio1) | 10.138.12.161/10.138.12.167 | Operatiu | 0.527 | 343-N |
| 10189-GurbJoanV (GurbJoanVRadio1) | 10.138.12.161/10.138.12.189 | Operatiu | 0.977 | 327-NW |
| 9652-GurbFerranSarri (GurbFerranSarriRadio1) | 10.138.12.161/10.138.12.183 | Operatiu | 0.258 | 71-E |
| 8946-GurbEduBerta (GurbEduBertaRadio1) | 10.138.12.161/10.138.12.186 | Operatiu | 0.881 | 333-NW |
| 8013-GurbAdelaida (GurbAdelaidaRadio1) | 10.138.12.161/10.138.12.180 | Operatiu | 1.554 | 17-N |
| 7551-GurbAutoElectric (GurbAutoElectricRadio1) | 10.138.12.161/10.138.12.173 | Operatiu | 0.357 | 79-E |
| 6803-GurbJosepBlancafort (GurbJosepBlancafortRadio1) | 10.138.12.161/10.138.12.168 | Operatiu | 0.687 | 337-NW |
| 5060-GurbSantRoc20 (GurbSantRoc20) | 10.138.12.161/10.138.12.162 | Operatiu | 0.229 | 317-NW |
| 9940-GurbRauliPilar (GurbRauliPilarRadio1) | 10.138.12.161/10.138.12.187 | Operatiu | 0.581 | 354-N |
| 9383-GurbCanSegales (GurbCanSegalesRadio1) | 10.138.12.161/10.138.12.178 | Operatiu | 0.731 | 335-NW |
| 8714-GurbMur (GurbpuigmalRadio1) | 10.138.12.161/10.138.12.185 | Operatiu | 0.956 | 327-NW |
| 7818-GurbCCriville (GurbCCrivilleRadio1) | 10.138.12.161/10.138.12.179 | Operatiu | 0.951 | 331-NW |
| 7498-GurbTrini (GurbTriniRadio1) | 10.138.12.161/10.138.12.171 | Operatiu | 0.817 | 353-N |
| 6046-GurbJSubirana (GurbJSubiranaRadio2) | 10.138.12.161/10.138.12.170 | Operatiu | 0.488 | 2-N |
| 4991-GurbComelles (GurbComellesRadio1) | 10.138.12.161/10.138.12.163 | Operatiu | 0.146 | 303-NW |
| 9759-GurbVerdaguer42 (GurbVerdaguerRadio42) | 10.138.12.161/10.138.12.181 | Operatiu | 0.532 | 340-N |
| GurbCEPAST2 - GurbCepa5GHzAP1 | ||||
| 9727-Gurbquatresala (GurbquatresalaRadio1) | 10.138.0.65/10.138.0.66 | Operatiu | 0.702 | 335-NW |
| 11202-GurbAmas (GurbAmasRadio1) | 10.138.0.65/10.138.0.68 | En construcció | 0.995 | 323-NW |
| 12115-GurbJMauri (GurbJMauriRadio2) | 10.138.0.65/10.138.0.70 | Operatiu | 0.991 | 324-NW |
| 11876-GurbBiel (GurbBielRadio1) | 10.138.0.65/10.138.0.69 | Operatiu | 0.946 | 0-N |
| 10780-GurbJPujolassos (Pujolassos) | 10.138.0.65/10.138.0.67 | Operatiu | 0.702 | 329-NW |
| GurbCEPAST3 - GurbCEPAZEsportiva | ||||
| 10913-VicAnnaSoler (VicAnnaSolerRadio1) | 10.138.16.129/10.138.16.155 | Projectat | 1.048 | 177-S |
| 10478-GurbFAmblas (GurbFAmblasRadio) | 10.138.16.129/10.138.16.152 | Operatiu | 0.818 | 203-SW |
| 9630-GurbBBigas (GurbBBigasRadio1) | 10.138.16.129/10.138.16.146 | Operatiu | 0.458 | 291-W |
| 8448-GurbRaymond (GurbRaymondRadio1) | 10.138.16.129/10.138.16.141 | Operatiu | 0.678 | 296-NW |
| 7464-GurbCasanovaNadal (GurbCasanovaNadalRadio1) | 10.138.16.129/10.138.16.135 | Operatiu | 2.251 | 249-W |
| 4268-GURBMTeixidor (GURBMTeixidorRadio1) | 10.138.16.129/10.138.16.132 | Operatiu | 0.693 | 219-SW |
| 10869-VicIbana (VicIbanaRadio1) | 10.138.16.129/10.138.16.149 | Operatiu | 0.782 | 180-S |
| 10304-VicVilatortella (VicVilatortellaRadio1) | 10.138.16.129/10.138.16.151 | Operatiu | 0.958 | 173-S |
| 9251-GurbStRoc28 (GurbStRoc28) | 10.138.16.129/10.138.16.145 | Operatiu | 0.323 | 297-NW |
| 8324-VicAtoBisbe (VicAtoBisbeRadio2) | 10.138.16.129/10.138.16.140 | Operatiu | 0.986 | 128-SE |
| 7076-VicUEVic (VicUEVic-WRT1) | 10.138.16.129/10.138.16.137 | Operatiu | 0.519 | 244-SW |
| 3712-VicMasOsona (VicMasOsonaRadio1) | 10.138.16.129/10.138.16.131 | Operatiu | 0.64 | 204-SW |
| 10754-VicPantadesau (VicPantadesauRadio1) | 10.138.16.129/10.138.16.156 | Operatiu | 0.555 | 135-SE |
| 10303-GurbCamprubi (GurbCamprubiRadio1) | 10.138.16.129/10.138.16.150 | Operatiu | 0.155 | 291-W |
| 9247-VicTxell (VicTxellRadio1) | 10.138.16.129/10.138.16.144 | Operatiu | 0.914 | 181-S |
| 8048-GurbColom (GurbColomRadio1) | 10.138.16.129/10.138.16.139 | Operatiu | 0.592 | 299-NW |
| 3611-VicMasBigues (VicMasBigues) | 10.138.16.129/10.138.16.130 | Operatiu | 0.223 | 212-SW |
| 11141-GurbSalvadorP (GurbSalvadorPRadio1) | 10.138.16.129/10.138.16.158 | Operatiu | 0.7 | 290-W |
| 10609-VicJCali (VicJCaliRadio1) | 10.138.16.129/10.138.16.154 | Projectat | 1.058 | 124-SE |
| 9978-VicBisbeatobarniol (VicBisbeatobarniolRadio1) | 10.138.16.129/10.138.16.148 | Projectat | 0.966 | 128-SE |
| 8884-VicAnglada (VicAngladaRadio1) | 10.138.16.129/10.138.16.143 | Operatiu | 0.871 | 175-S |
| 7844-VicAlbergCanonge (VicAlbergCanongeRadio1) | 10.138.16.129/10.138.16.138 | Operatiu | 0.732 | 201-S |
| 4868-GurbDPares (GurbDParesRadio) | 10.138.16.129/10.138.16.134 | Operatiu | 0.807 | 202-S |
| 10935-VicTrik (VicTrikRadio1) | 10.138.16.129/10.138.16.157 | Operatiu | 0.778 | 188-S |
| 10493-VicToti (VicTotiRadio1) | 10.138.16.129/10.138.16.153 | Operatiu | 0.799 | 165-S |
| 9632-GurbToni (GurbToniRadio1) | 10.138.16.129/10.138.16.147 | Operatiu | 0.034 | 302-NW |
| 8615-GurbVilaMasramon (GurbVilaMasramonRadio) | 10.138.16.129/10.138.16.142 | Operatiu | 0.711 | 216-SW |
| 7837-VicMiqXan (VicMiqXanRadio1) | 10.138.16.129/10.138.16.136 | Projectat | 0.769 | 185-S |
| 4371-VicFFerrer (VicFFerrer) | 10.138.16.129/10.138.16.133 | Operatiu | 0.071 | 182-S |

