informació del node
| node | 1614 SHVPuntAS | Sant Hipolit de Voltregà, Puntàs | |
| zona | Sant Hipòlit de Voltregà | ||
| posició (lat/lon) | Lat:42.015725 Lon:2.238628 | 0 metres desde el terra | |
| disponible per fer xarxa i monitoritzar | Yes | Operatiu | |
| gràfics proveïts des de | Obtinguts a partir dels pares | ||
| usuari i informació de log | |||
| creat per | webmestre comesfa | dm, 17/08/2004 - 00:00 | |
| darrera actualització | rroca | dm, 27/02/2007 - 19:01 | |
| vista del tràfic |
|---|
trastos
trasto | tipus | estat | disponible | últim | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StHipPuntas | radio | 10.138.20.97/27 | Operatiu | | n/a | ||
| puntas | server | 10.138.40.67/27 | Operatiu | | |||
| Puntas2 | server | 10.138.20.101/27 | Operatiu | | |||
| radiovoltrega | server | / | En proves | | |||
| SHVPuntasADSL | ADSL | 10.138.40.66/27 | Operatiu | | |||
| SHVPuntASST | radio | 10.138.40.65/27 | Operatiu | | RouterOSv2.9 |
enllaços (cable)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| StHipPuntas - StHipPuntas | ||||
| 559-StHipPuntas/Puntas2 | 10.138.20.97/10.138.20.101 | Operatiu | n/a | - |
| StHipPuntas | ||||
| 4785-StHipPuntas/SHVPuntASST | 172.25.4.189/172.25.4.190 | Operatiu | n/a | - |
| puntas | ||||
| 5163-puntas/SHVPuntASST | 10.138.40.67/10.138.40.65 | Operatiu | n/a | - |
| Puntas2 | ||||
| 559-Puntas2/StHipPuntas | 10.138.20.101/10.138.20.97 | Operatiu | n/a | - |
| SHVPuntasADSL | ||||
| 5038-SHVPuntasADSL/SHVPuntASST | 10.138.40.66/10.138.40.65 | Operatiu | n/a | - |
| SHVPuntASST - SHVPuntASAPEst | ||||
| 5163-SHVPuntASST/puntas | 10.138.40.65/10.138.40.67 | Operatiu | n/a | - |
| 5038-SHVPuntASST/SHVPuntasADSL | 10.138.40.65/10.138.40.66 | Operatiu | n/a | - |
| SHVPuntASST | ||||
| 4785-SHVPuntASST/StHipPuntas | 172.25.4.190/172.25.4.189 | Operatiu | n/a | - |
enllaços (wds)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| StHipPuntas - StHipPuntas | ||||
| 62-SHVDiposits (StHipDipAp) | 172.25.0.178/172.25.0.177 | Operatiu | 0.425 | 291-W |
| 80-StHipolitCaritas (StHipolitCaritas) | 172.25.0.249/172.25.0.250 | Operatiu | 0.029 | 136-SE |
| SHVPuntASST - SHVPuntASDip | ||||
| 4058-SHVDiposits (SHVDipositsST1/SHVDipPuntAS) | 172.25.3.113/172.25.3.114 | Operatiu | 0.425 | 291-W |
| SHVPuntASST - SHVPuntASSerrat | ||||
| 4062-GurbElSerrat (GurbElSerratST2/GurbElSerratPuntAS) | 172.25.3.118/172.25.3.117 | Operatiu | 4.614 | 181-S |
enllaços (ap/client)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| StHipPuntas - StHipPuntas | ||||
| 8184-SHVASoler (SHVASolerRadio1) | 10.138.20.97/10.138.20.116 | Operatiu | 0.282 | 330-NW |
| 4773-SHVNisma (SHVNismaRadio1) | 10.138.20.97/10.138.20.107 | Operatiu | 0.236 | 349-N |
| 142-Rectoria (Rectoria) | 10.138.20.97/10.138.20.99 | Operatiu | 0.067 | 272-W |
| 10115-SHVSReyes (SHVSReyesRadio1) | 10.138.20.97/10.138.20.115 | Operatiu | 0.366 | 63-NE |
| 9312-MDVLoureiro (MDVLoureirorouter) | 10.138.20.97/10.138.20.106 | Operatiu | 0.546 | 46-NE |
| 8115-SHVAngelF (SHVAngelFRadio1) | 10.138.20.97/10.138.20.114 | Operatiu | 0.32 | 341-N |
| 3735-SHVMarta (SHVMarta) | 10.138.20.97/10.138.20.104 | Operatiu | 0.183 | 113-SE |
| 10113-MDVSSerra (MDVSSerraRadio1) | 10.138.20.97/10.138.20.113 | Operatiu | 0.56 | 43-NE |
| 9091-SHVGrabi (SHVGrabiRadio1) | 10.138.20.97/10.138.20.119 | Operatiu | 0.198 | 54-NE |
| 7641-StHipJMas (StHipJMasRadio1) | 10.138.20.97/10.138.20.108 | Operatiu | 0.274 | 352-N |
| 2010-StHipIgnasi (StHipIgnasiRadio1) | 10.138.20.97/10.138.20.103 | Operatiu | 0.243 | 334-NW |
| 9774-SHVMFajula (SHVMFajulaRadio1) | 10.138.20.97/10.138.20.112 | Projectat | 0.361 | 338-N |
| 8929-SHVMagda (SHVMagdaRadio1) | 10.138.20.97/10.138.20.118 | Operatiu | 0.204 | 350-N |
| 6463-SHVCapdevila (SHVCapdevilaRadio1) | 10.138.20.97/10.138.20.105 | Operatiu | 0.063 | 130-SE |
| 1792-StHipEliCodina (StHipEliCodinaRadio1) | 10.138.20.97/10.138.20.102 | Operatiu | 0.048 | 27-NE |
| 10611-SHVHassan (SHVHassanRadio1) | 10.138.20.97/10.138.20.120 | Operatiu | 0.472 | 310-NW |
| 9486-SHDVLluis (SHDVLluisRadio1) | 10.138.20.97/10.138.20.110 | Operatiu | 0.351 | 301-NW |
| 8571-MDVJBlancafort (MDVJBlancafortRadio1) | 10.138.20.97/10.138.20.117 | Operatiu | 0.556 | 43-NE |
| 5426-SHVXavierjutclar (SHVXavierjutclarRadio1) | 10.138.20.97/10.138.20.98 | Projectat | 0.033 | 173-S |
| 206-SHVSabina (SHVSabina) | 10.138.20.97/10.138.20.100 | Operatiu | 0.488 | 13-N |
| 10382-SHVJOJOX (SHVJOJOXRadio1) | 10.138.20.97/10.138.20.111 | Operatiu | 0.247 | 349-N |
| 9387-SHVDolorsP (SHVDolorsPRadio1) | 10.138.20.97/10.138.20.109 | Operatiu | 0.142 | 94-E |
| SHVPuntASST - SHVPuntASAPEst | ||||
| 10270-SHVpepimarta (SHVpepimartaRadio1) | 10.138.40.65/10.138.40.69 | Operatiu | 0.09 | 119-SE |
| 8211-MasiesToni (MasiesToniRadio1) | 10.138.40.65/10.138.40.70 | Operatiu | 0.581 | 103-E |

