| TortellaEsglesiaST - TortellaEsgleAP-N |
| 10720-TortellaJColomer (TortellaJColomerRadio1) | 10.139.23.33/10.139.23.49 | Operatiu | 0.456 | 17-N |
| 8506-SFERRMReig (SFERRMReigCPE) | 10.139.23.33/10.139.23.34 | Operatiu | 4.159 | 51-NE |
| 13039-TortellaMFauria (TortellaMFauriaRd1) | 10.139.23.33/10.139.23.61 | Operatiu | 0.162 | 360-N |
| 10583-TortellaXGiralt (TortellaXGiraltRadio1) | 10.139.23.33/10.139.23.45 | Operatiu | 0.117 | 319-NO |
| 12487-TortellaAGil (TortellaAGilRadio1) | 10.139.23.33/10.139.23.58 | Operatiu | 0.605 | 345-N |
| 10244-TortellaJPages (TortellaJPagesRadio1) | 10.139.23.33/10.139.23.41 | Operatiu | 0.116 | 64-NE |
| 12102-TortellaOVila (TortellaOVilaRadio1) | 10.139.23.33/10.139.23.54 | Operatiu | 0.413 | 140-SE |
| 10037-TortellaJFreixes (TortellaJFreixesRadio1) | 10.139.23.33/10.139.23.35 | Operatiu | 0.079 | 105-E |
| 10740-TortellaLRodriguez (TortellaLRodriguezRadio1) | 10.139.23.33/10.139.23.50 | Operatiu | 0.298 | 141-SE |
| 13040-TortellaDSubiros (TortellaDSubirosRd1) | 10.139.23.33/10.139.23.62 | Projectat | 0.172 | 63-NE |
| 10594-TortellaLaCalma (TortellaLaCalmaRadio1) | 10.139.23.33/10.139.23.46 | Operatiu | 0.283 | 150-SE |
| 12777-TorTellaF679 (TorTellaF679Rd1) | 10.139.23.33/10.139.23.59 | Operatiu | 0.149 | 89-E |
| 10256-TortellaMCordon (TortellaMCordonRadio1) | 10.139.23.33/10.139.23.42 | Operatiu | 0.142 | 7-N |
| 12147-TortellaJSague (TortellaJSagueRadio1) | 10.139.23.33/10.139.23.55 | Operatiu | 1.042 | 268-O |
| 10048-TortellaFDurante (TortellaFDuranteRadio1) | 10.139.23.33/10.139.23.36 | Operatiu | 0.279 | 152-SE |
| 10771-TortellaJAyats (TortellaJAyatsRadio1) | 10.139.23.33/10.139.23.51 | Operatiu | 0.447 | 139-SE |
| 10672-TortellaJReig (TortellaJReigRadio1) | 10.139.23.33/10.139.23.47 | Operatiu | 0.081 | 301-NO |
| 12945-TorTellaF609 (TorTellaF609Rd1) | 10.139.23.33/10.139.23.60 | Operatiu | 0.083 | 100-E |
| 10396-TortellaCanCamo (TortellaCanCamoRadio1) | 10.139.23.33/10.139.23.43 | Operatiu | 0.068 | 305-NO |
| 12227-TortellaLlTo (TortellaLlToRadio1) | 10.139.23.33/10.139.23.56 | Operatiu | 0.073 | 51-NE |
| 10241-TortellaLTapia (TortellaLTapiaRadio1) | 10.139.23.33/10.139.23.39 | Operatiu | 1.248 | 76-E |
| 11207-TortellaMBaraldes (TortellaMBaraldesRadio1) | 10.139.23.33/10.139.23.52 | Operatiu | 0.066 | 40-NE |
| 10008-TortellaIAyats (TortellaIAyatsRadio1) | 10.139.23.33/10.139.23.37 | Operatiu | 0.069 | 92-E |
| 10702-TortellaFValero (TortellaFValeroRadio1) | 10.139.23.33/10.139.23.48 | Operatiu | 0.324 | 156-SE |
| 10582-TortellaJInverno (TortellaJInvernoRadio1) | 10.139.23.33/10.139.23.44 | Operatiu | 0.29 | 145-SE |
| 12443-TortellaJPuig (TortellaJPuigRadio1) | 10.139.23.33/10.139.23.57 | Operatiu | 0.152 | 69-E |
| 10242-TortellaACordon (TortellaACordonRadio1) | 10.139.23.33/10.139.23.40 | Operatiu | 0.123 | 65-NE |
| 11708-TortellaTCaulas (TortellaTCaulasRadio1) | 10.139.23.33/10.139.23.53 | Operatiu | 0.099 | 313-NO |
| 10012-TortellaMAyats (TortellaMAyatsRadio1) | 10.139.23.33/10.139.23.38 | Operatiu | 0.108 | 63-NE |
| TortellaEsglesiaST - TortellaEsgleAP-S |
| 12995-TortellaPPicart (TortellaPPicartRd1) | 10.139.23.65/10.139.23.66 | Operatiu | 0.299 | 156-SE |