| núvol-ausa |
| 10.155.100.0/23 (255.255.254.0) | 10.155.100.1 / 10.155.101.254 | 510 | public | 10.155.100.1 / 10.155.100.3 | 3 | 1% |
| Vic |
| 10.138.4.0/24 (255.255.255.0) | 10.138.4.1 / 10.138.4.254 | 254 | public | 10.138.4.1 / 10.138.4.254 | 61 | 24% |
| 10.138.21.0/24 (255.255.255.0) | 10.138.21.1 / 10.138.21.254 | 254 | public | 10.138.21.1 / 10.138.21.225 | 49 | 19% |
| 10.138.5.0/24 (255.255.255.0) | 10.138.5.1 / 10.138.5.254 | 254 | public | 10.138.5.2 / 10.138.5.226 | 37 | 15% |
| 10.138.22.0/24 (255.255.255.0) | 10.138.22.1 / 10.138.22.254 | 254 | public | 10.138.22.1 / 10.138.22.232 | 51 | 20% |
| 10.138.23.0/24 (255.255.255.0) | 10.138.23.1 / 10.138.23.254 | 254 | public | 10.138.23.1 / 10.138.23.226 | 71 | 28% |
| 10.138.10.0/23 (255.255.254.0) | 10.138.10.1 / 10.138.11.254 | 510 | public | 10.138.10.1 / 10.138.11.227 | 132 | 26% |
| 172.25.10.0/23 (255.255.254.0) | 172.25.10.1 / 172.25.11.254 | 510 | backbone | 172.25.10.1 / 172.25.11.14 | 128 | 25% |
| 10.138.160.0/20 (255.255.240.0) | 10.138.160.1 / 10.138.175.254 | 4,094 | public | 10.138.160.1 / 10.138.175.193 | 431 | 11% |
| Osona |
| 10.138.0.0/17 (255.255.128.0) | 10.138.0.1 / 10.138.127.254 | 32,766 | public | 10.138.0.1 / 10.138.124.1 | 4,597 | 14% |
| 172.25.0.0/19 (255.255.224.0) | 172.25.0.1 / 172.25.31.254 | 8,190 | backbone | 172.25.0.1 / 172.25.26.21 | 1,147 | 14% |
| Catalunya |
| 10.139.0.0/16 (255.255.0.0) | 10.139.0.1 / 10.139.255.254 | 65,534 | public | 10.139.0.1 / 10.139.74.108 | 818 | 1% |
| 172.25.0.0/16 (255.255.0.0) | 172.25.0.1 / 172.25.255.254 | 65,534 | backbone | 172.25.0.1 / 172.25.228.2 | 1,327 | 2% |
| guifi.net World |
| 10.228.128.0/17 (255.255.128.0) | 10.228.128.1 / 10.228.255.254 | 32,766 | public | 10.228.128.1 / 10.228.128.2 | 2 | 0% |
| 172.16.0.0/14 (255.252.0.0) | 172.16.0.1 / 172.19.255.254 | 262,142 | OLSR | 172.16.136.1 / 172.18.10.34 | 154 | 0% |
| 172.20.0.0/14 (255.252.0.0) | 172.20.0.1 / 172.23.255.254 | 262,142 | BMX | 0.0.0.0 / 0.0.0.0 | 0 | 0% |
| 172.24.0.0/14 (255.252.0.0) | 172.24.0.1 / 172.27.255.254 | 262,142 | BATMAN | 172.25.0.1 / 172.26.0.66 | 1,329 | 1% |
| 172.28.0.0/14 (255.252.0.0) | 172.28.0.1 / 172.31.255.254 | 262,142 | RouterOS | 0.0.0.0 / 0.0.0.0 | 0 | 0% |
| Res |
| 10.35.80.0/21 (255.255.248.0) | 10.35.80.1 / 10.35.87.254 | 2,046 | public | 10.35.80.1 / 10.35.87.193 | 49 | 2% |