informació del node
| node | 10571 CalRotllat | CalRotllat | |
| zona | Rellinars | Zona allunyada del nucli urbà | |
| posició (lat/lon) | Lat:41.633634 Lon:1.907507 | 5 metres desde el terra | |
| disponible per fer xarxa i monitoritzar | Yes | Projectat | |
| gràfics proveïts des de | Obtinguts a partir dels pares | ||
| usuari i informació de log | |||
| creat per | Valenti | dj, 30/08/2007 - 20:10 | |
| darrera actualització | gil_forcada | dl, 03/09/2007 - 22:56 | |
| vista del tràfic |
|---|
| Encara no hi ha gàfiques disponibles per aquest trasto. |
trastos
trasto | tipus | estat | disponible | últim |
|---|

