informació del node
| node | 10153 TonaPRovira | TonaPRovira | |
| zona | Tona | Mas Postius | |
| posició (lat/lon) | Lat:41.849755 Lon:2.231380 | 6 metres desde el terra | |
| disponible per fer xarxa i monitoritzar | Yes | Operatiu | |
| gràfics proveïts des de | Obtinguts a partir dels pares | ||
| usuari i informació de log | |||
| creat per | qrt | dj, 02/08/2007 - 11:21 | |
| vista del tràfic |
|---|
| Encara no hi ha gàfiques disponibles per aquest trasto. |
trastos
trasto | tipus | estat | disponible | últim | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TonaPRoviraRadio1 | radio | / | Operatiu | DD-guifi |

