| SFSBruixesST1 - SFSBruixesAP1 |
| 7476-SFS-ElPilar (SFS-ElPilarRadio1) | 10.228.0.97/10.228.0.111 | Working | 1.741 | 191-S |
| 6117-SFS-Grellar (SFS-GrellarRadio1) | 10.228.0.97/10.228.0.104 | Working | 0.825 | 171-S |
| 7369-SFS-CalPlanes (SFS-CalPlanesRadio1) | 10.228.0.97/10.228.0.108 | Working | 0.531 | 161-S |
| 13909-SFS-TorresPlata (SFS-TorresPlataRd1) | 10.228.0.97/10.228.0.121 | Building | 0.504 | 157-SE |
| 9110-SFS-Queralt (SFS-QueraltRadio1) | 10.228.0.97/10.228.0.116 | Working | 0.167 | 184-S |
| 6925-SFS-BoatellaRotllant (SFS-BoatellaRotllantRadio1) | 10.228.0.97/10.228.0.107 | Working | 0.739 | 269-W |
| 5630-SFS-Rovira (SFS-RoviraRadio1) | 10.228.0.97/10.228.0.100 | Working | 0.451 | 162-S |
| 13222-SFS-CortinasMora (SFS-CortinasMoraRd1) | 10.228.0.97/10.228.0.98 | Working | 0.632 | 161-S |
| 8389-SFS-XavierCrespiera (SFS-XCrespieraRadio1) | 10.228.0.97/10.228.0.113 | Working | 1.18 | 175-S |
| 6576-SFS-CalTorne (SFS-CalTorneRadio1) | 10.228.0.97/10.228.0.105 | Working | 0.24 | 175-S |
| 10770-SFS-Moises (SFS-MoisesRadio1) | 10.228.0.97/10.228.0.117 | Planned | 0.513 | 157-SE |
| 7383-SFS-Natalia (SFS-NataliaRadio1) | 10.228.0.97/10.228.0.109 | Building | 0.366 | 162-S |
| 5960-SFS-Vallgatina (SFS-VallgatinaRadio1) | 10.228.0.97/10.228.0.99 | Working | 2.919 | 329-NW |
| 5631-SFS-Riba (SFS-RibaRadio1) | 10.228.0.97/10.228.0.102 | Working | 0.406 | 163-S |
| 13294-SFS-calGall_ (SFS-calGall_Rd1) | 10.228.0.97/10.228.0.119 | Working | 0.794 | 114-SE |
| 8577-SFS-CALBOIXERES3 (SFS-CALBOIXERES3) | 10.228.0.97/10.228.0.114 | Working | 0.063 | 275-W |
| 7781-SFS-FontVila (SFS-FontVilaRadio1) | 10.228.0.97/10.228.0.112 | Working | 0.079 | 205-SW |
| 13490-SFS-Omega (SFS-OmegaRd2) | 10.228.0.97/10.228.0.120 | Working | 0.171 | 275-W |
| 8949-SFS-Eric (SFS-EricRadio1) | 10.228.0.97/10.228.0.115 | Working | 0.498 | 157-SE |
| 11854-SFS-Omega (SFS-OmegaRadio2) | 10.228.0.97/10.228.0.101 | Working | 0.171 | 275-W |
| 6418-SFS-TallersMarti (SFS-TallersMartiRadio1) | 10.228.0.97/10.228.0.103 | Working | 0.175 | 272-W |
| 7397-SFS-Escaler (SFS-EscalerRadio1) | 10.228.0.97/10.228.0.110 | Working | 0.192 | 289-W |
| 7282-SFS-calgrillo (SFS-calgrilloRadio1) | 10.228.0.97/10.228.0.106 | Working | 0.211 | 131-SE |
| 13724-SFS-Fina (SFS-CalFontetRd1) | 10.228.0.97/10.228.0.118 | Working | 0.231 | 114-SE |
| SFSBruixesST1 - SFSBruixesAP2 |
| 9018-SFS-CalPeret (SFS-CalParetRadio1) | 10.228.0.129/10.228.0.150 | Working | 0.211 | 104-E |
| 6894-SFS-CalPeraire (SFS-CalPeraireRadio1) | 10.228.0.129/10.228.0.142 | Working | 0.366 | 145-SE |
| 5378-SFS-benji (SFS-benjiRadio1) | 10.228.0.129/10.228.0.130 | Working | 0.237 | 121-SE |
| 12236-SFS-Rufi (SFS-RufiRadio1) | 10.228.0.129/10.228.0.158 | Building | 0.49 | 147-SE |
| 6420-LaTorrePasqual (LaTorrePasqualRadio1) | 10.228.0.129/10.228.0.140 | Working | 2.801 | 74-E |
| 11177-SFS-CalQuildo (SFS-CalQuildoRadio1) | 10.228.0.129/10.228.0.154 | Working | 0.222 | 110-E |
| 10652-SFS-ElsAndreus (SFS-ElsAndreusRadio1) | 10.228.0.129/10.228.0.152 | Working | 4.992 | 193-S |
| 5957-SFS-Miki (SFS-MikiRadio1) | 10.228.0.129/10.228.0.134 | Working | 0.261 | 166-S |
| 11216-SFS-Tort (SFS-TortRadio1) | 10.228.0.129/10.228.0.155 | Working | 0.359 | 142-SE |
| 7631-SFS-Enric (SFS-EnricRadio1) | 10.228.0.129/10.228.0.146 | Working | 0.395 | 144-SE |
| 6273-SFS-MoniAlfon (SFS-MoniAlfonRadio4) | 10.228.0.129/10.228.0.138 | Working | 0.018 | 140-SE |
| 13911-SFS-Fina (SFS-FinaRd2) | 10.228.0.129/10.228.0.147 | Building | 0.231 | 114-SE |
| 9531-SFS-CalLluis (SFS-CalLluisRadio1) | 10.228.0.129/10.228.0.131 | Working | 0.132 | 122-SE |
| 6929-SFS-Hostal (SFS-HostalRadio1) | 10.228.0.129/10.228.0.143 | Working | 0.36 | 144-SE |
| 6795-SFS-passavia (SFS-passaviaRadio1) | 10.228.0.129/10.228.0.141 | Working | 1.619 | 16-N |
| 11227-SFSCarmeCatot (SFSCarmeCatotRadio1) | 10.228.0.129/10.228.0.156 | Planned | 0.212 | 138-SE |
| 6277-SFS-Capdevila (SFS-CapdevilaRadio1) | 10.228.0.129/10.228.0.139 | Working | 0.146 | 184-S |
| 10938-SFS-Ateneu (SFS-AteneuRadio1) | 10.228.0.129/10.228.0.145 | Working | 0.282 | 145-SE |
| 5975-SFS-RamonPasNou (SFS-RamonPasNouRadio1) | 10.228.0.129/10.228.0.135 | Working | 0.285 | 140-SE |
| 10170-SFS-MAngels (SFS-MAngelsRadio1) | 10.228.0.129/10.228.0.149 | Working | 0.086 | 118-SE |
| 7160-SFS-CalJan (SFS-CalJanRadio1) | 10.228.0.129/10.228.0.144 | Working | 0.281 | 133-SE |
| 5735-SFS-LesComes (SFS-LesComesRadio1) | 10.228.0.129/10.228.0.132 | Working | 1.348 | 17-N |
| 6893-SFS-Pisos (SFS-PisosRadio1) | 10.228.0.129/10.228.0.137 | Working | 0.488 | 155-SE |
| 8277-SFS-Sanfeplast2 (SFS-SanfeplastRadio2) | 10.228.0.129/10.228.0.148 | Working | 0.396 | 151-SE |
| 11143-SFS-CortinasCasas (SFS-CortinasCasasRadio1) | 10.228.0.129/10.228.0.153 | Working | 0.632 | 160-S |
| 6085-SFS-CalRamiro (SFS-CalRamiroRadio1) | 10.228.0.129/10.228.0.136 | Working | 0.337 | 157-SE |
| 10610-SFS-Cosafel (SFS-CosafelRadio1) | 10.228.0.129/10.228.0.151 | Building | 0.167 | 122-SE |
| 5881-SFS-Paco (SFS-PacoRadio1) | 10.228.0.129/10.228.0.133 | Working | 0.479 | 152-SE |
| SFSBruixesST2 - SFSBruixesAP3 |
| 12800-SFS-ComaVila (SFS-ComaVilaRd1) | 10.228.0.161/10.228.0.167 | Building | 0.057 | 271-W |
| 9015-OlostPecanins (OlostPecaninsRadio1) | 10.228.0.161/10.228.0.170 | Working | 8.7 | 42-NE |
| 7175-SFS-Ribo (SFS-RiboRadio1) | 10.228.0.161/10.228.0.165 | Working | 0.561 | 347-N |
| 12801-SFS-CalMarcelinu (SFS-CalMarcelinuRd1) | 10.228.0.161/10.228.0.169 | Building | 0.541 | 120-SE |
| 9162-SFS-BATSO (SFS-BATSORadio1) | 10.228.0.161/10.228.0.171 | Working | 0.315 | 39-NE |
| 7898-SFS-TeixitsFont (SFS-TeixitsFontRadio1) | 10.228.0.161/10.228.0.166 | Working | 0.806 | 121-SE |
| 9433-SFSFerrer (SFSFerrerRadio1) | 10.228.0.161/10.228.0.172 | Working | 0.072 | 72-E |
| 8932-SFS-Serradet (SFS-SerradetRadio1) | 10.228.0.161/10.228.0.168 | Working | 0.969 | 341-N |
| 5684-SFS-Borreda (SFS-borredaRadio1) | 10.228.0.161/10.228.0.162 | Working | 0.17 | 63-NE |
| 11063-SFS-CalPoll (SFS-CalPollRadio1) | 10.228.0.161/10.228.0.164 | Working | 0.847 | 120-SE |
| 6891-SFS-passavia (SFS-passaviaRadio2) | 10.228.0.161/10.228.0.163 | Working | 1.619 | 16-N |