| SEBTeatreST - SEBTeatreAP1 |
| 10837-SEBeugenienca (SEBeugeniencaRadio1) | 10.138.2.129/10.138.2.142 | Working | 0.089 | 3-N |
| 8154-SEBCristovalHelena (SEBCristovalHelenaRadio1) | 10.138.2.129/10.138.2.153 | Working | 0.258 | 296-NW |
| 13286-vicElisabet (vicElisabetRd1) | 10.138.2.129/10.138.2.141 | Planned | 3.269 | 331-NW |
| 4968-SEBCanReixach (StaEugeniaCanReixachRadio1) | 10.138.2.129/10.138.2.155 | Working | 0.06 | 287-W |
| 9607-SEBImma (SEBImma) | 10.138.2.129/10.138.2.130 | Working | 0.375 | 346-N |
| 8453-VicMarcF (VicMarcFRadio1) | 10.138.2.129/10.138.2.139 | Working | 3.286 | 338-N |
| 11426-SEBXevimaite (SEBXevimaiteRadio1) | 10.138.2.129/10.138.2.147 | Working | 0.39 | 330-NW |
| 4347-SEBFrancesc (StEugeniaFrancescRadio1) | 10.138.2.129/10.138.2.145 | Working | 0.346 | 355-N |
| 8957-SEBfont (FontSebRadio1) | 10.138.2.129/10.138.2.131 | Working | 0.266 | 300-NW |
| 10888-SEBJGumi (SEBJGumiRadio1) | 10.138.2.129/10.138.2.144 | Working | 0.308 | 359-N |
| 3945-SEBRamonSala (SEBRamonSala) | 10.138.2.129/10.138.2.134 | Working | 0.441 | 337-NW |
| 10603-VicRiera (VicRieraRadio1) | 10.138.2.129/10.138.2.143 | Working | 2.523 | 301-NW |
| 5032-SEBComerma (SEBComermaRadio1) | 10.138.2.129/10.138.2.156 | Working | 0.345 | 357-N |
| 9614-SEBCeSc (SEBCeScRadio1) | 10.138.2.129/10.138.2.137 | Working | 0.348 | 298-NW |
| 11608-SEBelSolell (ELSOLELLRadio2) | 10.138.2.129/10.138.2.138 | Working | 1.548 | 50-NE |
| 4376-SEBJPauCasals32 (SEBJPauCasals32) | 10.138.2.129/10.138.2.146 | Working | 0.394 | 295-NW |
| 3959-SEBBoschSent (StaEugeniaBoschSentRadio1) | 10.138.2.129/10.138.2.135 | Working | 0.197 | 297-NW |
| 5033-SEBPlaDuran (PlaDuranRadio1) | 10.138.2.129/10.138.2.157 | Working | 0.445 | 349-N |
| 4646-SEBPereCunill (SEBPereCunillRadio3) | 10.138.2.129/10.138.2.149 | Working | 0.041 | 7-N |
| 4001-SEBBkx (StaEugeniaBkx) | 10.138.2.129/10.138.2.136 | Working | 0.447 | 311-NW |
| 13944-SEBcasal (SEBcasalRd1) | 10.138.2.129/10.138.2.150 | Planned | 0.061 | 234-SW |
| 12808-SEBTprat (SEBTpratRd1) | 10.138.2.129/10.138.2.148 | Working | 0.157 | 296-NW |
| 4663-SEBCanSacaire (SEBCanSacaire) | 10.138.2.129/10.138.2.151 | Working | 0.423 | 355-N |
| 8433-VicSaid (VicSaidRadio1) | 10.138.2.129/10.138.2.132 | Working | 3.542 | 306-NW |
| 6647-SEBJordiEva (SEBJordiEvaRadio1) | 10.138.2.129/10.138.2.133 | Working | 0.27 | 268-W |
| 4116-SEBCalMonjo (StaEugeniaCalMonjoRadio1) | 10.138.2.129/10.138.2.140 | Working | 0.257 | 309-NW |
| SEBTeatreST - SEBTeatreST-SO |
| 8365-VicBeth (VicBethRadio1) | 10.138.2.97/10.138.2.111 | Working | 2.51 | 301-NW |
| 6174-SEBCanColl (SEBCanCollRadio1) | 10.138.2.97/10.138.2.98 | Working | 0.727 | 226-SW |
| 8608-SEBRisquez (SEB-Risquez) | 10.138.2.97/10.138.2.117 | Working | 0.316 | 271-W |
| 7843-SEBMarcSerra (SEBMarcSerraRadio1) | 10.138.2.97/10.138.2.104 | Working | 0.255 | 319-NW |
| 12931-SEBCall5 (SEBCall5Rd2) | 10.138.2.97/10.138.2.110 | Working | 0.096 | 215-SW |
| 6735-SEBPituanna (SEBPituannaRadio1) | 10.138.2.97/10.138.2.100 | Working | 0.216 | 287-W |
| 8366-GXAGPujolar (GXAGPujolar) | 10.138.2.97/10.138.2.112 | Working | 5.3 | 275-W |
| 6390-VicCasanoves (VicCasanovesRadio2) | 10.138.2.97/10.138.2.99 | Working | 3.469 | 314-NW |
| 8609-SEBJtarradellas (SEBJtarradellasWRT-0) | 10.138.2.97/10.138.2.118 | Working | 0.188 | 300-NW |
| 8159-SEBNera (Seb-neraRadio1) | 10.138.2.97/10.138.2.109 | Working | 0.252 | 277-W |
| 7927-SEBRMass (SebrmassRadio1) | 10.138.2.97/10.138.2.105 | Working | 0.086 | 347-N |
| 12967-VicJudithP (VicJudithPRd1) | 10.138.2.97/10.138.2.107 | Working | 2.509 | 308-NW |
| 8458-SEBCasals13 (SEBCASALSRadio1) | 10.138.2.97/10.138.2.114 | Working | 0.355 | 307-NW |
| 7284-SEBDrisac (SEBDrisacRadio1) | 10.138.2.97/10.138.2.103 | Working | 0.311 | 255-W |
| 9104-SEBeperez (SEBeperezRadio1) | 10.138.2.97/10.138.2.122 | Working | 0.121 | 191-S |
| 8367-SEBLlarInfants (SEBLlarInfantsRadio1) | 10.138.2.97/10.138.2.113 | Working | 0.353 | 343-N |
| 8610-SEBNuria (staeugenianuria) | 10.138.2.97/10.138.2.119 | Working | 0.272 | 292-W |
| 8606-SEBToniBover (SEBToniBoverClient) | 10.138.2.97/10.138.2.116 | Working | 0.025 | 349-N |
| 7947-SEBCarlota (SEBCarlotaRadio1) | 10.138.2.97/10.138.2.106 | Working | 0.502 | 344-N |
| 9644-VicPTorres (VicPTorresRadio1) | 10.138.2.97/10.138.2.126 | Working | 3.37 | 332-NW |
| 8556-SEBCasi (SEBCasiRadio1) | 10.138.2.97/10.138.2.115 | Working | 0.304 | 216-SW |
| 12192-Vicjmiro (VicjmiroRadio1) | 10.138.2.97/10.138.2.101 | Working | 2.472 | 306-NW |
| 9257-VicPepMiralpeix (VicPepMiralpeixRadio1) | 10.138.2.97/10.138.2.123 | Working | 3.36 | 317-NW |
| 11107-SEBRafi (SEBRafiRadio2) | 10.138.2.97/10.138.2.125 | Working | 0.282 | 291-W |
| 8801-SEBGonell (SEBGonellRadio1) | 10.138.2.97/10.138.2.120 | Working | 0.256 | 276-W |
| 7482-SEBXevi (SantaeugeniaXevi) | 10.138.2.97/10.138.2.102 | Working | 0.379 | 345-N |
| 9306-MuntanyolaToni (MuntanyolaToniRadio1) | 10.138.2.97/10.138.2.124 | Working | 8.819 | 246-SW |
| 8917-VicSeas (VicSeasRadio1) | 10.138.2.97/10.138.2.121 | Planned | 3.272 | 332-NW |
| SEBTeatreST - SEBTeatreST-NE |
| 6024-SEBCasas (StaEugeniaCasasRadio1) | 10.138.70.1/10.138.70.3 | Working | 0.285 | 82-E |
| 10420-SEBMartinmarti (SebmartinmartiRadio1) | 10.138.70.1/10.138.70.21 | Working | 0.13 | 27-NE |
| 8604-SEBMMolina (SEBMMolinaRadio1) | 10.138.70.1/10.138.70.17 | Working | 0.104 | 1-N |
| 13598-SEBEvaSaladeures (SEBEvaSaladeuresRd1) | 10.138.70.1/10.138.70.11 | Testing | 1.485 | 79-E |
| 6025-SeBTordera (SeBTorderaRadio1) | 10.138.70.1/10.138.70.4 | Working | 0.276 | 87-E |
| 8605-SEBPladevall (SEBPladevallRadio1) | 10.138.70.1/10.138.70.18 | Working | 0.172 | 8-N |
| 6443-SeBDomenech (SeBDomenechRadio1) | 10.138.70.1/10.138.70.7 | Working | 0.289 | 84-E |
| 10986-SEBMolEst (SebMolEstTrasto) | 10.138.70.1/10.138.70.10 | Working | 0.145 | 0-N |
| 8363-SEBCribilles (StaEugeniaCribillesRadio1) | 10.138.70.1/10.138.70.12 | Working | 0.149 | 23-NE |
| 13936-sebgina (sebginaRd1) | 10.138.70.1/10.138.70.23 | Planned | 0.475 | 314-NW |
| 6026-SEBCimVilar (SEBCimVilarRadio1) | 10.138.70.1/10.138.70.5 | Working | 0.275 | 89-E |
| 13071-SEBFinaCamps (SEBFinaCampsRd1) | 10.138.70.1/10.138.70.24 | Working | 0.587 | 342-N |
| 7339-SEBVq (StaEugeniaVqRadio1) | 10.138.70.1/10.138.70.9 | Working | 0.671 | 23-NE |
| 8398-SEBCanManel (SEBCanManelRadio1) | 10.138.70.1/10.138.70.15 | Working | 0.066 | 186-S |
| 6534-SEBRuiz (SEBRuizRadio1) | 10.138.70.1/10.138.70.8 | Working | 0.495 | 340-N |
| 8364-SEBPiella (StaEugeniaPiellaRadio1) | 10.138.70.1/10.138.70.13 | Working | 0.116 | 28-NE |
| 6027-SEBCadi (StaEugeniaCadiRadio1) | 10.138.70.1/10.138.70.6 | Working | 0.185 | 106-E |
| 10681-SEBMasOmeda (SEBMasOmedaRadio1) | 10.138.70.1/10.138.70.22 | Working | 1.574 | 54-NE |
| 8607-SEBSentMarti (SEBSentMartiRadio1) | 10.138.70.1/10.138.70.19 | Working | 0.569 | 333-NW |
| 13150-SEBJBadia (SEBJBadiaRd1) | 10.138.70.1/10.138.70.25 | Planned | 0.638 | 25-NE |
| 5983-SEBCreuDelCim (SEBCreuDelCimRadio1) | 10.138.70.1/10.138.70.2 | Working | 0.241 | 109-E |
| 10045-SEBLaureano (SEBLaureanoRadio1) | 10.138.70.1/10.138.70.14 | Working | 0.607 | 350-N |
| 8603-SEBMarc (StaEugMarcRadio3) | 10.138.70.1/10.138.70.16 | Working | 0.072 | 6-N |
| 11217-SEBPedriMireia (SEBPedriMireiaRadio1) | 10.138.70.1/10.138.70.20 | Working | 0.238 | 105-E |