La Guixa · núvol-ausa ·
informació de zona
Nodes llistats a Vic
| Nom de la Zona | Funcionant | Projectat | En construcció | En proves | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| La Guixa | 46 | 14 | 0 | 1 | 61 |
| núvol-ausa | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 49 | 14 | 0 | 1 | 64 |
| nom (nom curt) | supernode | area | estat |
|---|---|---|---|
| VicSeminari | 14 | Vic-Nord | Operatiu |
| VicVictoria | 9 | Operatiu | |
| VicHabitat | 8 | Hàbitat Catalunya | Operatiu |
| VicPlacaEloi | 7 | Centre | Operatiu |
| VicJCM | 6 | Morgades amb Mil·lenari | Operatiu |
| VicBarriOsona | 4 | Antic Camí a Taradell, 26 | Operatiu |
| VicLluisDalmau | 4 | Jaume I, el Conqueridor | Operatiu |
| VicMillenari | 4 | Operatiu | |
| VicNasiAntiga | 4 | Operatiu | |
| VicNord | 4 | Nord | Operatiu |
| VicRblaHospitalRamon | 4 | Rbla.Hospital/parc can Forcada | Operatiu |
| VicSetup | 4 | C. del Doctor Salarich, 8 | Operatiu |
| VicSSebastia | 4 | Operatiu | |
| VicAjRemei | 3 | Projectat | |
| VicCasaComella | 3 | Projectat | |
| VicElPrat2 | 3 | El Prat de la Riera | Operatiu |
| VicJaumeI | 3 | C/ Jaume I (davant Bar Sant Miquel) | Operatiu |
| VicAvPC | 2 | Vic, Av. Paisos Catalans | Projectat |
| VicElPrat | 2 | Vic-Sud/El Prat | Operatiu |
| VicEvai | 2 | Callis | Operatiu |
| VicGarf | 2 | Sota la plaça d'Osona, als pisos de la Caixa | Operatiu |
| VicLluisSucre | 2 | Vic-Sucre | Operatiu |
| VicLOSTEC | 2 | Nau LOSTEC | Operatiu |
| VicMartaFCtradeRoda | 2 | Carretera de Roda | Operatiu |
| VicNou28 | 2 | c/ nou | Projectat |
| VicPanades | 2 | Antic camp de l'aviació, entre Vic i la Guixa | Operatiu |
| VicPerotJAC | 2 | Perot Rocaguinarda, davant Torre dels frares | Operatiu |
| VicPilarA | 2 | c/ Mercè Font i Codina, 21 (Sant Llàtzer) | Operatiu |
| VicSerraSantFerm | 2 | Serra Senferm | Operatiu |
| VicSmartPointCarbo | 2 | plaça del carbó | Operatiu |
| VicSmartPointPG | 2 | encreuament Passeig de la Generalitat i Crta. de la Guixa | Operatiu |
| VicStLlatzerAM | 2 | Operatiu | |
| VicSuares | 2 | C/ Josep sebastia pons | Operatiu |
| VicSucre-Impevic | 2 | Edifici del Sucre | Operatiu |
| VicTarrats | 2 | Av. de Sant Bernat Calbó, 83 | Operatiu |
| VicTetill | 2 | C/ Puigsacalm nº 17 | Operatiu |
| VicTMT | 2 | Ronda Camprodon | Operatiu |
| VicAAO | No | Projectat | |
| VicAAranda | No | C/ Botanic Mico, 83 | Projectat |
| VicABagas | No | C. de Francesca Bonemaison, 7 (barri de Sant Llàtzer) | Operatiu |
| VicAbdelmonaimA | No | Raimon d'Abadal, 21 | Operatiu |
| VicAbdessamadE | No | ctra. de la Guixa, 15 | Projectat |
| VicAbdul | No | C/ Centelles | Operatiu |
| VicABruguera | No | Operatiu | |
| VicAdoberies | No | C. Sant Francesc | Operatiu |
| VicAfizI | No | C/ Sant Francesc, 71 | Projectat |
| VicAgora | No | Plaça major, 20 | Operatiu |
| VicAGrifoll | No | Avinguda d'Olímpia (zona IES Jaume Callís) | Operatiu |
| VicAgustiArumi | No | Pg. de la Generalitat, 2, al costat del Mèder. | Operatiu |
| VicAiranbiotec | No | ps/ olost zona veinat | Projectat |
| VicAlba | No | Ronda de Francesc Camprodon | Projectat |
| VicAlbergCanonge | No | Alberg Canonge Collell | Operatiu |
| VicAlbertReynes | No | C/ Narcis Monturiol, 17 | Projectat |
| VicAlbertsense | No | Barri el Remei | Operatiu |
| VicAlbiRonda | No | Ronda de Francesc Camprodon | Projectat |
| VicAlfons | No | C. del Pedraforca (prop del Seminari) | Projectat |
| VicAlguerPere | No | Carrer Alguer | Operatiu |
| VicAndreu | No | Rbla.Josep Tarradellas | Projectat |
| VicAndreuMia | No | Pl. de Don Miquel de Clariana | Operatiu |
| VicAngelRR | No | Ronda de Francesc Camprodon, 32, 3r | Operatiu |
| VicAngelSo | No | C/ Rector de Vallfogona, 59 | Operatiu |
| VicAnglada | No | Eix Onze de Setembre, 43 | Operatiu |
| VicAnna | No | C. de les Flors | Operatiu |
| VicAnnaSoler | No | C/ Bisbe Font Andreu, 36 | Projectat |
| VicAnticCamiTaradell | No | Projectat | |
| VicAntonioGutierrez | No | Barri de l'Estadi | Projectat |
| VicAntonipfern | No | P/ Generalitat 33 4 | En construcció |
| VICAPuju | No | Ambulatori | Operatiu |
| VicARC | No | Zona Horta Vermella. C/ Menéndez i Pelayo | Operatiu |
| VicArgenters | No | Operatiu | |
| VicARiba | No | C/Jaume I nº20 3r 4ª | Projectat |
| VicArmengol | No | Jaume I | Operatiu |
| VicArumiColom | No | C. del Nord, 3 | Projectat |
| VicAssumpta | No | c/manlleu | Operatiu |
| VicASunyer | No | Menendez i Pelayo | Operatiu |
| VicAtari2600 | No | Operatiu | |
| VicAteneuLaCentral | No | Ateneu La Central | En construcció |
| VicAtoBisbe | No | Just davant del cementiri de Vic | Operatiu |
| VicAtobisbepepel | No | C/ Ato Bisbe | Projectat |
| VicAusentu | No | plaça de l'estació | Projectat |
| vicausentunoi | No | Projectat | |
| VicBacRoda | No | Barri Horta Vermella | Operatiu |
| VicBartomeuAumatell | No | Menendez i Pelayo, 19 | Projectat |
| VicBatport | No | Operatiu | |
| VicBayes | No | Carrer Candi Bayés | Operatiu |
| VicBernades | No | C. de Jacint Verdaguer | Operatiu |
| VicBernatSP | No | Sagrada Familia, 11 | Operatiu |
| VicBeth | No | Serra Senferm, al carrer del Freser | Operatiu |
| VicBisbat | No | Palau Episcopal | Operatiu |
| VicBisbeatobarniol | No | Bisbe Ató | Projectat |
| VicBisquert | No | Francesc Pla el Vigatà, 8 (zona Hospital General) | Operatiu |
| VicBoMa | No | Davant col·legi Sant Miquel | Operatiu |
| VicBonne | No | Barri de Sant Llàtzer | Operatiu |
| VicBordallo | No | C. de l'Estiu, tocant a Calldetenes | Operatiu |
| VicBotanic | No | C. del Botànic Micó, 7. Barri de Santa Anna. | Operatiu |
| VicBotanicMico | No | C\ Botanic micó nº34 | En proves |
| VicBotey | No | Es una masia, ni veinat ni res de res | Projectat |
| VicBrooklyn | No | av paisos catalans | Projectat |
| VicBruguerVell | No | Operatiu | |
| VicBuix | No | C. de Francesc Pla el Vigatà | En proves |
| VicCalm | No | Ctra. de Prats de Lluçanès, 17 | Operatiu |
| VicCalzadilla | No | Av. dels Països Catalans, 1 | Operatiu |
| VicCanadell | No | Crta. Guixa | Projectat |
| VicCanComaRoura | No | Zona del Sucre i Can Pamplona | Projectat |
| VicCanigo | No | c/ CANIGO | Operatiu |
| VicCanigo13 | No | C. del Canigó, prop del c. de Montserrat | Operatiu |
| VicCanigo14 | No | Carrer Canigó, prop del Carrer Montserrat | En construcció |
| VicCanLlatzer | No | Davant la Casa Nova de la Torre Negra | Projectat |
| VicCanPamplona | No | En proves | |
| VicCaputxins | No | Torre dels Caputxins, 26 | Operatiu |
| VicCarla | No | C. de l'Antic Camí de Taradell, 28 (barri d'Osona) | En proves |
| VicCarlesG | No | Plça osona | Operatiu |
| VicCarlesiMiriam | No | Caputxins | Operatiu |
| VicCarme | No | Torre dels Caputxins, 26 | Operatiu |
| VicCarquinyoli | No | Barri del Carrer de Gurb | Operatiu |
| VicCarrerGurb2 | No | Projectat | |
| VicCarrerGurb55 | No | Carrer de Gurb 55, entre la Plaça Milenari i el Carrer Arquebisbe Alemany | Projectat |
| VicCarrerManlleu | No | Carrer de Manlleu, 34 | Operatiu |
| VicCarrerNord | No | Carrer del Nord nº 7 | Operatiu |
| VicCarrerNouXixo | No | Carrer Nou | Projectat |
| VicCasal | No | C. de Sant Antoni M. Claret (nucli antic) | Operatiu |
| VicCasalClaret | No | C. de la Ramada | Operatiu |
| VicCasanovas | No | Raval Cortines, 2-4 | Operatiu |
| VicCasanoves | No | Av. de Pius XII, 11 (barri de l'Estadi) | Operatiu |
| VicCasaSacerdotal | No | Casa Sacerdotal | Operatiu |
| VicCastellVilella | No | Castell d'en Planes | Projectat |
| VicCastro | No | C. de l'Avet (Serra Senferm) | Operatiu |
| VicCDU | No | Projectat | |
| VicCentreObert | No | Mercat Municipal | Operatiu |
| VicCentreOptometric | No | Projectat | |
| VicCerrarols | No | C/ Flors | Projectat |
| VicCGalbany | No | C/ Sant Antoni | En proves |
| VicChampion | No | C. de Torelló, cantonada Raval Cortines | Operatiu |
| VicCLaura | No | C/ de la Laura, 19 (zona Ca la Pagesa) | Operatiu |
| VicClaura2 | No | c/ de la Laura, pista bàsquet | Projectat |
| VicCNord | No | Carrer del Nord | Operatiu |
| VicCNordMontserrat | No | Operatiu | |
| VicCNou | No | C/ Nou, 58 | Operatiu |
| VicCnou117 | No | carrer nou 117 | Operatiu |
| VicCollDeVic | No | Coll de Vic (davant gasolinera) | Operatiu |
| VicCollDeVicGasolina | No | Coll de Vic | Operatiu |
| VicColoma | No | Pssg. Generalitat 46 | Operatiu |
| VicColon | No | Colon | Operatiu |
| VicComasQuintana | No | Barri de Santa Anna | Projectat |
| VicComings | No | Barri del Sucre | Operatiu |
| VicComMerRod | No | C/ Mercè Rodoreda, 7 | Projectat |
| VicCompte | No | Node Compte | En proves |
| VicComtatOsona | No | Operatiu | |
| VicCorel | No | Projectat | |
| VicCosta | No | Sant Llàtzer | Operatiu |
| VicCraManlleu | No | carretera de manlleu | Operatiu |
| VicCresques | No | Plaça Milenari | Operatiu |
| VicCreuTosell | No | Bombers | Operatiu |
| VicCrisStFran | No | Al mig del carrer de Sant Francesc | Projectat |
| VicCristian | No | Mas Molist | Operatiu |
| VicCristinaGallego | No | Avenida Olimpia 1 | Operatiu |
| VicCtraRoda | No | Projectat | |
| VicCtraRodaAlbert | No | Ctra. de Roda | Operatiu |
| VicCtraRodaTeresa | No | Ctra. Roda, 55 | Projectat |
| VicCurtpis | No | centre | Projectat |
| VicDani | No | Av. d'Olímpia, 1 (davant de l'IES Jaume Callís) | Operatiu |
| VicDaouay | No | Carrer del Comtat d'Osona | Operatiu |
| VicDavidB | No | C/ Arquebisbe Alemany | Operatiu |
| VicDavidGon | No | Projectat | |
| VicDestonecais | No | C. del Dr. Candi Bayés, 14, 3r (barri del Remei) | Operatiu |
| VicDestonecais2 | No | passatge sant cosme i sant damià, 23 | Projectat |
| VicDiego | No | Projectat | |
| VicDigital | No | ctra. de la Guixa | Operatiu |
| VicDisdi | No | C. de Francesca Bonemaison, 8 (davant Germanetes) | Operatiu |
| VicDolo | No | Operatiu | |
| VicDolorsSola | No | C. de Julià Fàbregues, 13 (prop de l'Hospital General) | Operatiu |
| VicDomenec3 | No | Rambla de Sant Domènec, 3 | Operatiu |
| VicDomingo | No | C. de Raimon d'Abadal (barri del Remei) | Operatiu |
| VicDosEstadi | No | Pg. de la Generalitat amb c. de Joan Maragall | Operatiu |
| VIcDPTEO | No | Av. de Sant Bernat Calbó | En proves |
| VicDrFleming21 | No | Entre l'Hospital General i la ctra. de Roda | Operatiu |
| VicDrRobert | No | Ronda Francesc Camprodon, 6 | Operatiu |
| VicDrSalaric17 | No | C. del Dr. Salarich, 17 | Operatiu |
| VicDSRadio1 | No | c/dues soles n8 | Projectat |
| VicDuran | No | Projectat | |
| VicDVila | No | C/ Montserrat | Operatiu |
| VicDvilaibou | No | C/nou, 7 | Operatiu |
| VicE3A | No | Esperança | Operatiu |
| VicEdificiOlimpia | No | Edifici Olimpia davant Institut Jaume Callis | Operatiu |
| VicEdMalla | No | Projectat | |
| VicEixOnzeSetembre | No | Eix 11 de Setembre | Projectat |
| Vicelbergos | No | barri del remei de vic | Operatiu |
| VicElenali | No | c/ pla del remei, 10, 9A (edifici vic 2) | Operatiu |
| VicElisendaTarrats | No | Rambla de l'Hospital, 26, àtic B | Operatiu |
| VicEMartos | No | avinguda olimpia | Operatiu |
| VicEmili | No | Emili | Projectat |
| VicEnemies | No | Projectat | |
| VicEnric | No | Plaça Joan Amades | Projectat |
| VicEnricGili | No | c/ nou | Operatiu |
| VicEntitats | No | Hotel d'Entitats | Operatiu |
| VicEOrdeix | No | C. de Josep M. Pallàs, 18 | Operatiu |
| VicEOrtiz | No | Projectat | |
| VicEscofet | No | C/ Ato Bisbe | Operatiu |
| VicEscolaXube | No | Carrer de l'Escola, 10 | Operatiu |
| VicEscrig | No | En proves | |
| VicEspriu30 | No | C. de Salvador Espriu, 30 (cases capdavall ctra. de Roda) | Operatiu |
| VicEuler | No | Carrer de Meranges, 10 (a prop del c. de St. Francesc -la Calla-) | Operatiu |
| VicEVilarrasa | No | avinguda sant bernat calvó | Operatiu |
| VicExcv | No | obres | Projectat |
| Vicfaroge | No | Projectat | |
| VicFatzu | No | Mercat Municipal | Operatiu |
| VicFaulkner | No | Hospital General | Projectat |
| VicFBonnemaison | No | C. de Francesca de Bonnemaison, 8 (barri Sant Llàtzer) | Operatiu |
| VicFelipeNa | No | C/ Candi Bayés, 5 | Operatiu |
| VicFeliu | No | c/ramon sala i Saçala | Projectat |
| VicFenix | No | Projectat | |
| VicFerranF | No | C. de Julià Fàbregas, entre l'HGV i l'av. de Sant Bernat Calbó | Operatiu |
| VicFFerrer | No | Vic Nord | Operatiu |
| VicFinaGuell | No | Zona Sant LLatzer | Projectat |
| VicFlorenci | No | Remei | Operatiu |
| VicFmr | No | Plaça dels Màrtirs | Projectat |
| VicFornRiera | No | P.Ind.Malloles c/ rupit, 32 | Operatiu |
| VicFraJoan | No | Projectat | |
| VicFrancesc | No | Ctra Manlleu n3 | Operatiu |
| VicFrancescPla8 | No | C/Francesc Plà el Vigatà 8 | Operatiu |
| VicFS | No | Projectat | |
| VicFSalagran | No | C. de Maria Aurèlia Capmany (barri de Sant Llàtzer) | Reservat |
| VicGafonal | No | Vic Sot dels Pardals | Operatiu |
| VicGalan | No | c/ raimon d'abadal | Operatiu |
| VicGallissa | No | Projectat | |
| VicGallissa15 | No | C. del Pare Gallissà, 15 | Operatiu |
| VicGalo | No | C. Francesc Pla El Vigata | Operatiu |
| VicGaltes | No | C. del Bon Aire (Sant Llàtzer) | Operatiu |
| VicGarfius | No | Projectat | |
| VicGargoles | No | Casa Comella, al costat de la plaça Major | Operatiu |
| VicGaudesPellicer | No | Projectat | |
| VicGColl | No | Vic Rda.Camprodon | Operatiu |
| VicGemmaE | No | Operatiu | |
| VicgemmaR | No | C/ Sala Sasala | Operatiu |
| VicGen | No | Operatiu | |
| VicGil | No | C/ bbb | Operatiu |
| VicGirame | No | Julià Fàbrega | Operatiu |
| VicGirbauST | No | C/ Pla de Balenyà | Projectat |
| vicgirona4 | No | Projectat | |
| VicGodayol | No | Cantonada Bisbe Morgades amb Arquebisbe Alemany | Projectat |
| VicGPardo | No | C/ Ramon Soler, 2 | Operatiu |
| VicGRoca | No | Crta Roda | Operatiu |
| VicGuerrero | No | En construcció | |
| VicGuga | No | Estadi | Operatiu |
| VicGuillem | No | Carrer Canigó | Operatiu |
| VicGuillemF | No | C/ Fussina | Operatiu |
| VicGurb59 | No | c/Gurb Num.59 | Operatiu |
| VicGurb91 | No | C/Gurb, 91. | Projectat |
| VicGurbEduard | No | Carrer de Gurb | Operatiu |
| VicGustavo | No | C. del Bisbe Font Andreu, 38 | Operatiu |
| Vicguty | No | Puigsacalm, 13 | En proves |
| VicH | No | Projectat | |
| VicHabMRius | No | Edifici Tarragona Hàbitat Catalunya | Operatiu |
| VicHakim | No | Operatiu | |
| vichatram | No | vic, Remei, Carrer Doctor Candi Bayés | Projectat |
| VICHDM | No | Projectat | |
| VicHelenaV | No | C/ Omnium cultural, 8b | Operatiu |
| VicIbana | No | C. del Bisbe Font Andreu, 62, 4t 1a | Operatiu |
| VicImhotep | No | Zona champion | Projectat |
| VicImma | No | Operatiu | |
| Vicinbocat | No | Projectat | |
| VicIndustria | No | C/ Indústria | Operatiu |
| VicIndustria17 | No | c/ industria | Operatiu |
| VicIndustria46 | No | Carrer Indústria, 46 | Operatiu |
| VicIndustria52 | No | En proves | |
| VicIndustriaJoan | No | C. de la Indústria, 52, 4B | Operatiu |
| VicIndustriaTrueta | No | façana sud, cap al C/ Montserrat | Operatiu |
| VicInfoTecnologia | No | Pati interior entre Pare Gallissà, Arquebisbe Alemany i Bisbe Morguades | Projectat |
| VicIoli | No | C. de Sant Francesc (la Calla) | Operatiu |
| VicIsabelG | No | C/Torello | Operatiu |
| VicIto | No | Plaça Major | Operatiu |
| VicJAlmato | No | Ctra. de la Guixa, 6 (barri del Remei) | Operatiu |
| Vicjamblas | No | C. de Julià Fàbregas (prop de l'HGV) | Operatiu |
| VicJAnglada | No | Ctra. de Roda | Operatiu |
| VicJAranda | No | C. de Gurb | Operatiu |
| VicJaume | No | C. de Francesc Pla el Vigatà | Operatiu |
| vicjaumecallis | No | jaume callís | Projectat |
| VicJaumePrimerMarc | No | Projectat | |
| VicJAusio | No | Operatiu | |
| VicJC | No | Operatiu | |
| VicJC-Informatica | No | Estadi | Operatiu |
| VicJCali | No | Projectat | |
| VicJCasals | No | C. de Manlleu, 35 | Operatiu |
| VicJCasanoves | No | C/ Matagalls | Operatiu |
| VicJColl | No | Jaume I | Operatiu |
| VicJCollet | No | Projectat | |
| VicJep | No | Camprodon | Operatiu |
| VicJEscriba | No | C/ Omnium Cultural, 10 | Projectat |
| VicJesusS | No | En proves | |
| VicJFerrer | No | Castell d'en Planas (Felix Ferrer) | Operatiu |
| VicJFluvia | No | Vic-2 | Operatiu |
| VicJFSetembre | No | Operatiu | |
| VicJGrau | No | C/Collsacabra | Operatiu |
| VicJinetes | No | Av. Olímpia (Mercadona) | En proves |
| VicJLara | No | Parc Activitats Econòniques | Operatiu |
| VicJLloret | No | c/ estadi | Operatiu |
| VicJM | No | Operatiu | |
| VicJManelZ | No | Avda Països Catalans, 107 | Operatiu |
| VicJMercader | No | C/Ramon Sala i Saçala 7-9 (A tocar l'HGV) | Projectat |
| VicJoanC | No | c/ Lluís Vila i Abadal | Operatiu |
| VicJoanGuifi | No | Operatiu | |
| VicJoaniMontse | No | Rbla.Hospital,26 | Operatiu |
| VicJoanJimenez | No | Casa Sacerdotal | Operatiu |
| VicJoanP | No | Montesquiu,20 | Operatiu |
| VicJoanPuig | No | Projectat | |
| VicJoanVinyoli | No | Capdavall de la ctra. de Roda | Operatiu |
| Vicjobert | No | En proves | |
| VicJohn | No | carrer del virrei aviles | Projectat |
| VicJOliver | No | C/ Candi Bayes | Operatiu |
| VicJOliveras | No | Zona universitària | Projectat |
| VicJOrdeix | No | C. del Dr. Fleming, 3 | Operatiu |
| VicJordiB | No | c/ cami de l'escorial | Operatiu |
| VicJordiComa | No | C. de Sant Francesc, 43 (la Calla) | Projectat |
| VicJordiG | No | Rambla Josep Tarradelles | Operatiu |
| VicJordiK | No | c/ Manlleu | Projectat |
| VicJordiM | No | C/ Mossen Manel Serinanell | Operatiu |
| VicJordiPla | No | C/ Barcelona | Projectat |
| VicJordiRovira | No | Operatiu | |
| vicjordistferm | No | devant centre civic | En proves |
| VicJordiV | No | C/ francesc pla el vigata | Projectat |
| VicjOrriols | No | C/ Flors | Projectat |
| VicJosepM | No | Miramarges | Projectat |
| VicJosepMPares | No | C/ Enric Prat de la Riba, 13 | Operatiu |
| VicJovica | No | C. de Torelló | En proves |
| VicJR | No | Carrer de les flors | Operatiu |
| VicJRoca | No | Barri Osona | Projectat |
| VicJSerrallonga | No | Estació | Operatiu |
| VicJSoler | No | Passatge Pla del Remei | Operatiu |
| VicJTeulats | No | En construcció | |
| VicJTorrento | No | Estació | Operatiu |
| VicJudit | No | C. de Ramon de Terrades, 4, 3r 4a (cantonada Dr. Junyent) | Projectat |
| VicJuNord | No | Projectat | |
| VicJVila | No | Rambla Hospital, 23 | Operatiu |
| VicJVivet | No | caputxins | Operatiu |
| VicJVP | No | Passatge Font dels Frares nº 5 Bloc D 4art. A | Projectat |
| VicKas | No | Carrer Perot Rocaguinarda | Operatiu |
| VicKba | No | Av. de Miquel del Sants Salarich i Torrents, 83 (Sant Llàtzer) | Operatiu |
| VicKim | No | Projectat | |
| VicKleor | No | Plaça d'Osona | En construcció |
| VicLaCalla | No | C/santfrancesc1 | Operatiu |
| VicLadyKiller | No | Rambla Hospital 17 | Projectat |
| VicLaiaMarc | No | Plaça Major, 2 | Projectat |
| VicLaMarxa | No | Sucre | Projectat |
| VicLaTorratxa | No | Centre Social La Torratxa | Operatiu |
| VicLauraSusi | No | Carrer Girona | En proves |
| VicLaurea | No | c/guilleries20 | Operatiu |
| VicLelia | No | Rbla. de les Davallades | Operatiu |
| VicLidia | No | C. de Francesc Pla el Vigatà, 16 | Operatiu |
| VicLineaDiam | No | Operatiu | |
| VicLines | No | C. del Pare Gallissà | Operatiu |
| VicLlatzerFrancesca | No | Sant Llatzer - Francesca de Bonemaison | Operatiu |
| VicLLBarniol | No | Plaça Milenari | Operatiu |
| VicLlorca | No | c/ teodor de mas | Operatiu |
| Vicllorencs | No | C/Sant Antoni | En construcció |
| VicLluis | No | zona estadi | Operatiu |
| VicLluisT | No | C. de Sant Antoni, 13 | Operatiu |
| Vicllusef | No | Av. de Sant Bernat Calbó | Operatiu |
| VicMahey | No | Menéndez i Pelayo, 10 | En proves |
| VicMail | No | Josep Tarradellas | Projectat |
| VicMama | No | C. del Dr. Junyent, 5 | Operatiu |
| VicManBartec | No | Carrer Manlleu | Projectat |
| VicManel | No | C. de Menéndez Pelayo, 34 (Horta Vermella) | Operatiu |
| VicManelAlana | No | C/ Sant Jaume, 4 | Operatiu |
| VicManelRemei | No | Operatiu | |
| VicManMu | No | Operatiu | |
| VicManuelGaladies | No | C/ Manuel Galadies 3 | Operatiu |
| VicMapex | No | Empresa Mapex (Sot Pradals) C/Figueres,28 | Reservat |
| VicMarcF | No | Operatiu | |
| VicMarcM | No | Menendez Pelayo, 8 | Operatiu |
| VicMareDeuGleva | No | Operatiu | |
| VicMargarida | No | Operatiu | |
| VicMargaRo | No | C/ Montesquiu, 14 | Operatiu |
| VicMariaGene | No | Avinguda Països Catalans (Zona Horta Vermella) | Operatiu |
| Vicmarianest | No | Veinal 4art Pis | Projectat |
| VicMariaNou | No | carrer nou | En proves |
| VicMariola | No | Carrer Montserrat | Operatiu |
| VicMarta | No | Carrer de la Ramada | Projectat |
| VicMartaAlbert | No | C. del Bisbe Morgades, 33 | Operatiu |
| VicMartaXapic | No | C. del Nord, 5, 1r 1a | Operatiu |
| VicMarti2 | No | Zona Est | Operatiu |
| VicMartiGenis | No | Avinguda Martí Genís, prop de l'església de la Guia | Operatiu |
| VicMartiPol | No | C/ Miquel Marti Pol,13 | Projectat |
| VicMartirs | No | Plaça dels Màrtirs | Operatiu |
| VicMasBigues | No | Vic Mas de Bigues | Operatiu |
| VicMasDeLaFont | No | Projectat | |
| VicMasOsona | No | Zona esportiva | Operatiu |
| VicMasRiera | No | Serra Senferm | Operatiu |
| VicMatagalls | No | Carrer Matagalls, 3 | Operatiu |
| VicMatrix | No | C/ Bellmunt, 40 | En construcció |
| VicMatrix1 | No | C/ Canigó, 3 | En construcció |
| VicMatrix3 | No | Avd. Montseny, 12 | En construcció |
| VicMDiaz | No | c/ Matagalls | Operatiu |
| Vicmeaculpa | No | Rbla.hospital | Operatiu |
| VICMED | No | C/MANUEL GALADIES N11 | Operatiu |
| VicMei | No | Carrer Morgades | Operatiu |
| VicMelaine | No | C/ | En proves |
| VicMelons | No | Operatiu | |
| VicMer | No | Carrer Meranges al Barri de l'Horta Vermella | Projectat |
| VicMercader | No | C. de Manlleu, 50 | Operatiu |
| VicMestral | No | Ptge. del Mestral, 10 (el Prat de la Riera) | Operatiu |
| VicMestreGarriga | No | c/ Mestre Garriga, 6 | Operatiu |
| VicMilani | No | C/ Nou, 115 - 2 | Projectat |
| vicmilenari23 | No | En proves | |
| VicMilenariKKR | No | Pl. del Mil·lenari | Projectat |
| VicMillenariMarga | No | Plaça Mil.lenari | Projectat |
| vicmillenaristrada | No | plaça millenari | Projectat |
| VicMillenariVila | No | Davant plaça del Mil·lenari. | Operatiu |
| VicMinet | No | Plaça Joan Amades, 3 | Operatiu |
| VicMiquelAngel | No | Sant Llatzer | Operatiu |
| VicMiquelB | No | Pl. de Sant Felip, 9, 3r | Operatiu |
| VicMiquelC | No | Operatiu | |
| VicMiquelXic | No | a prop del CEIP Guillem de Mont-rodon | Operatiu |
| VicMiqXan | No | C/ Olimpia | Projectat |
| VicMiramarges | No | Operatiu | |
| VicMireia | No | Pg. de la Generalitat, 50, 1r 1a | Projectat |
| VicMireiaS | No | ctar. de Prats | Projectat |
| VicMireiaSL | No | crta. de Prats | Operatiu |
| VicMiriam | No | Plaça Major / c. de Jacint Verdaguer | Operatiu |
| VicMiro | No | Barri del Sucre | Operatiu |
| VicMiro8 | No | C. de Joan Miró, 8 | Operatiu |
| VicMMatavaques | No | C. del Freser, 30 (Serra Senferm) | Operatiu |
| VicMMir | No | Operatiu | |
| VicMMontilla | No | psg generalitat | Operatiu |
| VicMohamedC | No | C/ Llobregat | En proves |
| VicMohamedS | No | Plaça Osona, portal 5 | Operatiu |
| VicMolasVilaro | No | Divina Pastora | Operatiu |
| VicMOliver | No | Ptge. de Lourdes, 13 | Operatiu |
| VicMon | No | C. de Josep Maria Pallàs (barri de l'Estadi) | Operatiu |
| VicMontseM | No | Mil·lenari | Operatiu |
| VicMontserrat27 | No | carrer montserrat | Operatiu |
| VicMontserratB | No | Passeig Generalitat, 26 | Operatiu |
| VicMontserratCribill | No | c. morgades 10, 3er 2a | Operatiu |
| VicMontserratM | No | Operatiu | |
| VicMorgades | No | Carrer Morgades | Operatiu |
| VicMorgades12 | No | Carrer Bisbe Morgades, 12 | Operatiu |
| VicMorgades163 | No | Projectat | |
| VicMorgades2 | No | Bisbe Morgades | En proves |
| VicMorgades52 | No | C/ Morgades 52 | Operatiu |
| VicMossenser | No | manel serinanell | Operatiu |
| VicMotorvic | No | Poligon de Roda | Operatiu |
| VicMP | No | Eix Onze Setembre | Projectat |
| VicMRiera | No | c/ morgades 48 | Operatiu |
| VicMroca | No | Miqueleta Riera, 6 | Operatiu |
| VicMRodriguez | No | carrer sant cosme i damia | Operatiu |
| VicMSalado | No | C/ Pla De Balenyà | Operatiu |
| VicMuseu | No | Operatiu | |
| VicMustafaJ | No | Operatiu | |
| VicMvila | No | Eix onze setembre 35 | Projectat |
| VicNaity | No | Barri del Remei | Projectat |
| VicNani | No | C. del Virrei Avilés, 6, 4t (barri del Remei) | Operatiu |
| VicNaudo | No | plaça de vic | Operatiu |
| VicNebot | No | Estadi | Projectat |
| VicNeo | No | Rambla del Passeig, 16 | Projectat |
| VicNeo1 | No | Projectat | |
| VicNofrarias | No | C. de la Fusina amb c. de Sant Sebastià | Operatiu |
| VicNokia93 | No | Projectat | |
| VicNordVSerra | No | Operatiu | |
| VicNouC | No | Carrer Nou, 71 | Operatiu |
| VicNRiera | No | c/ Montesquiu, 12 | Operatiu |
| VicOminium | No | En construcció | |
| VicOmnium | No | Projecte d'enllaçar els 4 nous edificis als que, ara per ara, no arriba ni línia telefònica. | Projectat |
| VicOmniumDavid | No | Barri d'Osona | Operatiu |
| VicOriol | No | 20 | Projectat |
| ViCOrtiz | No | Operatiu | |
| VicOscar | No | devant de la fabrica VICA | Operatiu |
| VicOsonabit | No | Operatiu | |
| VicPaisosCatalans | No | Av. Paisos Catalans, 27 | Operatiu |
| VicPalcaide | No | C/ St.Francesc | Operatiu |
| VicPantadesau | No | C/Montesquiu 16 | Operatiu |
| VicPareCollPAC | No | En proves | |
