Aquesta zona encara no disposa de pàgina amb descripció, una pàgina editable on s'hi pot posar un text informatiu de la zona que pot servir de pàgina d'inici de la comunitat, o posar-hi un enllaç si ja la tenen. Per editar-la i/o crear noves zones has de tenir un usuari enregistrat. Crear aquesta pàgina serveix per gaudir de totes les funcionalitats que ofereix aquesta web (mapes dinàmics, llistats, generació de configuracions, monitorització de l'estat de la xarxa...).
informació de zona
Nodes llistats a Sant Hipòlit de Voltregà
| nom (nom curt) | supernode | area | estat |
|---|---|---|---|
| SHVDiposits | 5 | Dipòsit rodò nou | Operatiu |
| SHVPuntAS | 4 | Operatiu | |
| SHVJaviAlba | 2 | Cr Mn Jaume Arboç i Tor | Projectat |
| CanMon | No | Projectat | |
| CanPortet | No | Dr.Fleming37 | Operatiu |
| CCapdevila | No | Projectat | |
| Elena | No | Projectat | |
| IreneF | No | Projectat | |
| JordiF | No | El Despujol C/Barcelona | Projectat |
| LaGlevaJordiL | No | ctra. Puigcerda, 49 | Operatiu |
| LaGlevaSantiT | No | Operatiu | |
| LidiaComa | No | Operatiu | |
| MaDeuGleva31 | No | Projectat | |
| Pista | No | La Pista | Operatiu |
| Rectoria | No | Centre | Operatiu |
| SHDVLluis | No | Operatiu | |
| SHDVMSaiol | No | Cami antic del pilar | Operatiu |
| Shipalfons | No | Els avets | Operatiu |
| SHipMBrosa | No | Plaça Catalunya | Operatiu |
| SHJBonet | No | C.Ter | Operatiu |
| SHV-Josefina | No | Carrer Mallol, 34-2 | Operatiu |
| SHVAAlba | No | Operatiu | |
| SHVAngelF | No | Operatiu | |
| SHVASoler | No | Operatiu | |
| SHVAToledano | No | C/Pau Casals | Operatiu |
| SHVAVigue | No | Operatiu | |
| SHVBrullet | No | c/Sants Martirs n/8 | Operatiu |
| SHVCanSila | No | Operatiu | |
| SHVCapdevila | No | c/Palmerola N/54. | Operatiu |
| SHVCarles | No | C/ Barcelona, 1 | Operatiu |
| SHVClaramunt | No | En proves | |
| shvdanix | No | passatge pares | Operatiu |
| SHVDolorsP | No | C\ Sant Antoni Maria Claret | Operatiu |
| SHVElisenda | No | c/Sant Marti n/5 | Projectat |
| SHVEmi | No | Projectat | |
| Shvenric | No | C/Rossinyol | Operatiu |
| SHVEscarra | No | Operatiu | |
| SHVEspona | No | carrer mestral | Operatiu |
| SHVFabricio | No | Els Avets | Operatiu |
| ShvFarid | No | C/ del Puig | Operatiu |
| SHVGaspa | No | Granja Toneu | Operatiu |
| SHVGenaro | No | Passatge de Parés | Operatiu |
| SHVGrabi | No | C/ Puigsacalm | Operatiu |
| SHVGuzman | No | c/Gaudì n/54 | Operatiu |
| SHVHassan | No | Operatiu | |
| SHVIHoms | No | Operatiu | |
| SHVIniesta | No | Operatiu | |
| SHVIriaT | No | Operatiu | |
| SHVJOJOX | No | Antic Cami del Pilar nº17 | Operatiu |
| SHVJosepCapdevila | No | C/ Sant Agusti, 62 | Operatiu |
| SHVjpadros | No | Operatiu | |
| SHVJPuigvendrello | No | Operatiu | |
| SHVJuliNuri | No | Operatiu | |
| SHVJuvanteny | No | Operatiu | |
| SHVJyp | No | Projectat | |
| shvlaica | No | Operatiu | |
| SHVLlimos | No | c/ del Puig. | Operatiu |
| SHVMagda | No | Operatiu | |
| SHVMarta | No | Operatiu | |
| SHVMBaucells | No | Passatge Pares, 27 | Operatiu |
| SHVMFajula | No | Av.Paissos Catalans 30 | Operatiu |
| SHVMilio | No | Operatiu | |
| SHVMJimenez | No | c/esglesia n/18 | Operatiu |
| SHVMontserrat | No | C/ Montserrat 9 | En construcció |
| SHVMunoz | No | Operatiu | |
| SHVMuseu | No | Museu del Voltreganès, c/Verdaguer | Operatiu |
| SHVMVigue | No | Operatiu | |
| SHVNisma | No | Operatiu | |
| SHVPacheco | No | Operatiu | |
| SHVpepimarta | No | c/ Marquesos de Palmerola | Operatiu |
| SHVPiter | No | Operatiu | |
| SHVpoca | No | Operatiu | |
| SHVPous | No | C/ pau casals | Operatiu |
| SHVRabi | No | Operatiu | |
| SHVRafa | No | Carrer Bellmunt | Operatiu |
| SHVRamos | No | Operatiu | |
| SHVRiveraDiaz | No | Veinat de la Gleva | Projectat |
| SHVRivero | No | Operatiu | |
| SHVSabina | No | Operatiu | |
| SHVsac | No | Operatiu | |
| shvsanas | No | c/Av. P.Catalans n/54 | Operatiu |
| SHVSanti | No | Av. de Osona | Projectat |
| SHVSReyes | No | Operatiu | |
| SHVTakacs | No | Operatiu | |
| SHVToneuYebra | No | Sant Hipòlit nord | Operatiu |
| SHVTorrents | No | Operatiu | |
| SHVVentura | No | Operatiu | |
| SHVVerdaguer | No | c/Marques de Palmerola n/70 | Operatiu |
| SHVVigue | No | Operatiu | |
| SHVXavierjutclar | No | Projectat | |
| SHVXCasellas | No | Operatiu | |
| SHVXToneu | No | Operatiu | |
| SHVZuziac | No | c/ major | Operatiu |
| StHipAlbertt | No | balmes 28 | Operatiu |
| STHipARecuero | No | C. Fatima | Operatiu |
| StHipBalmes | No | Operatiu | |
| StHipBeni | No | bloc de pisos | Operatiu |
| StHipCapi | No | Abat Oliba | Operatiu |
| StHipCMolas | No | C/ de la gleva, 9 | Operatiu |
| StHipDaniL | No | carrer sant jordi | Operatiu |
| StHipDelgado | No | c/Major, 17 | Operatiu |
| StHipEliCodina | No | Batlle Serrallonga 13 | Operatiu |
| StHipFatima | No | Prop C/ Progrés | Operatiu |
| StHipGil | No | Mallol 27 | Operatiu |
| StHipIgnasi | No | mestral | Operatiu |
| StHipJAlcantara | No | carrer sant jordi | Operatiu |
| StHipJazz | No | Davant Camp Futbol | Operatiu |
| StHipJGallach | No | Operatiu | |
| StHipJMaria | No | Operatiu | |
| StHipJMas | No | Antic camí del Pilar 23 | Operatiu |
| StHipJordiF | No | Operatiu | |
| StHipJordinadal | No | Batlle Serrallonga 13 | Operatiu |
| STHipJRamirez | No | C/ Ciutadella,13 Sant Hipòlit de Voltre | Projectat |
| StHipJRosell | No | C/Bisbe Morgades, 58 | Operatiu |
| StHipJSalarich | No | c/ Batlle Serrallonga | Operatiu |
| StHipJuvanteny | No | Marquesos de Palmerola, 90 | Operatiu |
| StHipLidia | No | Operatiu | |
| StHipMiquel | No | C/del Puig | Operatiu |
| StHipMMolas | No | c/ Batlle Serrallonga | Operatiu |
| StHipMRabionet | No | Pstge. Victorià Olibera de la Riba | Operatiu |
| StHipMSerra | No | C/ Abat Oliba | Operatiu |
| StHipolitAndreu | No | Operatiu | |
| StHipolitCanPany | No | Plaça Nova | Operatiu |
| StHipolitCaritas | No | Projectat | |
| StHipolitCarles | No | Operatiu | |
| StHipolitFatima_18 | No | C/ Fatima 18 | Operatiu |
| StHipolitFHernandezP | No | Carrer ciutadella | Operatiu |
| StHipolitGloria | No | c/St. Agustí | Projectat |
| StHipolitJucla | No | Projectat | |
| StHipolitLEDZ | No | Operatiu | |
| StHipolitMon | No | a darrera Monells | Operatiu |
| StHipolitMoraleda | No | Carrer Mallol, 22 | Operatiu |
| StHipolitPradell | No | Operatiu | |
| StHipolitQBaucells | No | Pasatge Pares | Operatiu |
| SthipolitRiera | No | centre | Projectat |
| StHipolitRodolf | No | C/ Mestral, 8-B | Operatiu |
| StHipolitsola | No | Projectat | |
| StHipPere | No | Operatiu | |
| StHipProgres | No | Centre | Operatiu |
| StHipRequerens | No | carrer montserrat 10 | Operatiu |
| StHipRiera | No | Projectat | |
| StHipRMoreu | No | Plaça Catalunya | Operatiu |
| StHipToniH | No | Passatge Parès | Operatiu |
| StHiPuigbi | No | carrer ciutadella nº1 | Operatiu |
| Sthipvalmazeda | No | c/Xaloc | Operatiu |
| StHipVerdaguer | No | Operatiu | |
| StHipXandri | No | Operatiu | |
| Sthpayan | No | c/Verge del Pilar n/10 | Operatiu |
| SVHBbaltanas | No | C.Montserrat | Operatiu |
| Xevi | No | Esglèsia | Operatiu |

