informació del node
La Guixa · núvol-ausa ·
| node | 1638 VicSeminari | Vic Superenllaç del Seminari | |
| zona | Vic | Vic-Nord | |
| posició (lat/lon) | Lat:41.936750 Lon:2.257277 | 30 metres desde el terra | |
| disponible per fer xarxa i monitoritzar | Yes | Operatiu | |
| gràfics proveïts des de | Obtinguts a partir dels pares | ||
| usuari i informació de log | |||
| creat per | webmestre comesfa | dl, 16/08/2004 - 00:00 | |
| darrera actualització | lluis.dalmau | dm, 27/09/2005 - 09:10 | |
| vista del tràfic |
|---|
trastos
trasto | tipus | estat | disponible | últim | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VicSeminariOest | radio | 10.138.12.1/27 | Operatiu | | RouterOSv2.9 | ||
| VicSeminariNord | radio | 10.138.0.161/27 | Operatiu | | Alchemy | ||
| VicSeminariADSL1 | ADSL | 192.168.1.1/24 | Operatiu | | |||
| VicSeminariInterior | radio | 10.138.5.65/27 | Operatiu | | DD-guifi | ||
| seminaridevic | server | 192.168.1.201/30 | Operatiu | | |||
| VicSeminariNat1 | nat | 10.138.5.66/30 | Operatiu | | |||
| VicSeminariSud | radio | 10.138.21.1/27 | Operatiu | | DD-guifi | ||
| VicSeminariST1 | radio | 10.138.11.1/27 | Operatiu | | RouterOSv2.9 | ||
| VicSeminariST2 | radio | 10.138.161.65/27 | Operatiu | | RouterOSv2.9 |
enllaços (cable)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| VicSeminariOest | ||||
| 122-VicSeminariOest/VicSeminariST2 | 172.25.0.101/172.25.0.102 | Operatiu | n/a | - |
| 413-VicSeminariOest/VicSeminariSud | 172.25.0.29/172.25.0.30 | Operatiu | n/a | - |
| VicSeminariNord | ||||
| 7824-VicSeminariNord/VicSeminariST1 | 172.25.10.2/172.25.10.1 | Operatiu | n/a | - |
| VicSeminariSud | ||||
| 413-VicSeminariSud/VicSeminariOest | 172.25.0.30/172.25.0.29 | Operatiu | n/a | - |
| 7825-VicSeminariSud/VicSeminariInterior | 172.25.10.62/172.25.10.61 | Operatiu | n/a | - |
| VicSeminariInterior | ||||
| 7825-VicSeminariInterior/VicSeminariSud | 172.25.10.61/172.25.10.62 | Operatiu | n/a | - |
| VicSeminariST1 | ||||
| 3920-VicSeminariST1/VicSeminariST2 | 172.25.10.106/172.25.10.105 | Operatiu | n/a | - |
| 7824-VicSeminariST1/VicSeminariNord | 172.25.10.1/172.25.10.2 | Operatiu | n/a | - |
| VicSeminariST2 | ||||
| 122-VicSeminariST2/VicSeminariOest | 172.25.0.102/172.25.0.101 | Operatiu | n/a | - |
| 3920-VicSeminariST2/VicSeminariST1 | 172.25.10.105/172.25.10.106 | Operatiu | n/a | - |
enllaços (wds)
enllaços (ap/client)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| VicSeminariNord - VicSeminariNord | ||||
| 11404-VicCrespi (VicCrespiRadio1) | 10.138.0.161/10.138.0.163 | Operatiu | 0.198 | 330-NW |
| 8825-VicLineaDiam (VicLineaDiamRadio1) | 10.138.0.161/10.138.0.178 | Operatiu | 0.5 | 291-W |
| 6694-Manlleu-taltos (Manlleu-taltos) | 10.138.0.161/10.138.0.170 | Operatiu | 7.465 | 12-N |
| 2631-VicJLara (VicJLaraRadio1) | 10.138.0.161/10.138.0.169 | Operatiu | 1.511 | 22-N |
| 8798-TavernolesElBanus (TavernolesElBanusRadio1) | 10.138.0.161/10.138.0.177 | Operatiu | 5.107 | 70-E |
| 6094-VICAPuju (VICAPujuRadio1) | 10.138.0.161/10.138.0.168 | Operatiu | 0.758 | 149-SE |
| 2101-ManlleuJordiE (ManlleuJordiE) | 10.138.0.161/10.138.0.167 | Operatiu | 7.705 | 20-N |
| 10444-VicCollDeVicGasolina (VicCollDeVicGasolinaRadio1) | 10.138.0.161/10.138.0.182 | Operatiu | 0.27 | 310-NW |
| 8028-GurbCanFranqui (GurbCanFranquiRadio1) | 10.138.0.161/10.138.0.173 | Operatiu | 2.647 | 17-N |
| 1099-VicCollDeVic (VicMFeber) | 10.138.0.161/10.138.0.165 | Operatiu | 0.3 | 301-NW |
| 10159-GurbMiquelS (GurbMiquelSRadio2) | 10.138.0.161/10.138.0.180 | Operatiu | 1.133 | 298-NW |
| 7720-Manlleu-mickey (Manlleu-mickeyRadio1) | 10.138.0.161/10.138.0.176 | Projectat | 7.614 | 16-N |
| 4920-VicLOSTEC (VicLOSTECRadio3) | 10.138.0.161/10.138.0.166 | Operatiu | 0.887 | 17-N |
| 550-GurbElRaurell (GurbElRaurellRadio1) | 10.138.0.161/10.138.0.164 | Operatiu | 2.51 | 15-N |
| 10135-VicgemmaR (VicgemmaRRadio1) | 10.138.0.161/10.138.0.174 | Operatiu | 0.169 | 147-SE |
| 6881-VicGRoca (VicGRocaRadio1) | 10.138.0.161/10.138.0.172 | Operatiu | 0.508 | 140-SE |
| 3519-SCVrocaxica (SCVrocaxica1) | 10.138.0.161/10.138.0.171 | Operatiu | 8.278 | 337-NW |
| 398-GurbMarcMacia (GurbMarcMacia) | 10.138.0.161/10.138.0.162 | Operatiu | 1.199 | 341-N |
| VicSeminariSud - VicSeminariSud | ||||
| 10407-VicLluisT (VicLluisTRadio1) | 10.138.21.1/10.138.21.5 | Operatiu | 0.614 | 181-S |
| 4945-VicSeguranyes (VicSeguranyesRadio) | 10.138.21.1/10.138.21.24 | Operatiu | 0.18 | 160-S |
| 3198-VicCNord (VicCNordRadio1) | 10.138.21.1/10.138.21.26 | Operatiu | 0.4 | 227-SW |
| 2229-VicCarrerNord (VicCarrerNord) | 10.138.21.1/10.138.21.16 | Operatiu | 0.414 | 234-SW |
| 11794-VicFerran (VicFerranRadio1) | 10.138.21.1/10.138.21.17 | Operatiu | 0.697 | 172-S |
| 8833-VicEscofet (VicEscofetRadio) | 10.138.21.1/10.138.21.10 | Operatiu | 0.491 | 242-SW |
| 4863-VicCraManlleu (VicCraManlleuRadio3) | 10.138.21.1/10.138.21.7 | Operatiu | 0.187 | 231-SW |
| 3191-VicJColl (VicJCollRadio1) | 10.138.21.1/10.138.21.21 | Operatiu | 0.41 | 191-S |
| 1743-VicJAnglada (VicJAngladaRadio1) | 10.138.21.1/10.138.21.11 | Operatiu | 0.522 | 143-SE |
| 11776-VicLluisG (VicLluisGRadio1) | 10.138.21.1/10.138.21.3 | Operatiu | 0.228 | 223-SW |
| 8676-VicJaumePrimerMarc (VicJaumePrimerMarcRadio2) | 10.138.21.1/10.138.21.9 | Projectat | 0.502 | 178-S |
| 4457-VicRSerrat (VicRSerratRadio1) | 10.138.21.1/10.138.21.20 | Operatiu | 0.201 | 227-SW |
| 3110-VicRecanvisRovira (VicRecanvisRoviraRadio1) | 10.138.21.1/10.138.21.23 | Operatiu | 0.456 | 120-SE |
| 1202-VicSerraSantFerm (VicSerraSantFerm) | 10.138.21.1/10.138.21.15 | Operatiu | 2.705 | 183-S |
| 11131-VicEdMalla (VicEdMallaRadio3) | 10.138.21.1/10.138.21.2 | Projectat | 0.659 | 151-SE |
| 7793-VicSerraSanferm (VicSerraSanFerm2) | 10.138.21.1/10.138.21.28 | Operatiu | 2.616 | 183-S |
| 4327-VicRobert (VicRobertRadio1) | 10.138.21.1/10.138.21.18 | Operatiu | 0.957 | 149-SE |
| 2733-VicIndustria (VicIndustriaRadio1) | 10.138.21.1/10.138.21.12 | Operatiu | 0.956 | 149-SE |
| 477-VicRoviraPasseig (VicRoviraPasseigRadio1) | 10.138.21.1/10.138.21.8 | Operatiu | 0.744 | 186-S |
| 10936-VicArmengol (VicArmengolRadio1) | 10.138.21.1/10.138.21.14 | Operatiu | 0.414 | 189-S |
| 6933-VicIsabelG (VicIsabelGRadio1) | 10.138.21.1/10.138.21.13 | Operatiu | 1.017 | 139-SE |
| 3549-VicMolasVilaro (VicMolasVilaroClient) | 10.138.21.1/10.138.21.29 | Operatiu | 0.749 | 152-SE |
| 2616-VicTetill (VicTetillRadioclialch) | 10.138.21.1/10.138.21.19 | Reservat | 0.453 | 166-S |
| 379-VicBacRoda (VicBacRoda) | 10.138.21.1/10.138.21.6 | Operatiu | 1.449 | 168-S |
| VicSeminariST2 - VicSeminariEst | ||||
| 4367-VLLeonsJC (VLLeonsJC) | 10.138.4.225/10.138.4.243 | Operatiu | 7.132 | 135-SE |
| 2664-VicABagas (VicABagasRadio1) | 10.138.4.225/10.138.4.234 | Operatiu | 1.333 | 137-SE |
| 180-VicSantLlatzer (VicSantLlatzer) | 10.138.4.225/10.138.4.226 | Operatiu | 1.31 | 132-SE |
| 10586-VicTorelloPisu (VicTorelloPisu) | 10.138.4.225/10.138.4.229 | En construcció | 0.91 | 133-SE |
| 7929-VicIndustriaJoan (VicIndustriaJoanRadio1) | 10.138.4.225/10.138.4.248 | Operatiu | 0.995 | 144-SE |
| 6213-VicGil (VicGilRadio1) | 10.138.4.225/10.138.4.236 | Operatiu | 0.877 | 139-SE |
| 4248-SEBCalRei (StaEugeniaCalReiRadio1) | 10.138.4.225/10.138.4.241 | Operatiu | 3.625 | 134-SE |
| 2441-Vicmarianest (VicmarianestRadio1) | 10.138.4.225/10.138.4.233 | En proves | 0.744 | 115-SE |
| 11868-VicMas (VicMasRadio1) | 10.138.4.225/10.138.4.252 | Operatiu | 0.896 | 134-SE |
| 9675-VicJordiM (VicJordiMRadio1) | 10.138.4.225/10.138.4.253 | Operatiu | 0.972 | 140-SE |
| 7816-VicLlorca (VicLlorcaRadio1) | 10.138.4.225/10.138.4.247 | Operatiu | 0.632 | 127-SE |
| 5110-SEBCalRei2 (StaEugeniaCalReiRadio2) | 10.138.4.225/10.138.4.237 | Operatiu | 3.602 | 134-SE |
| 4059-VicDisdi (VicdisdiRadio1) | 10.138.4.225/10.138.4.239 | Operatiu | 1.514 | 132-SE |
| 2210-VicBonne (Vicbonne) | 10.138.4.225/10.138.4.232 | Operatiu | 1.342 | 134-SE |
| 11151-VicJordiB (VicJordiBRadio1) | 10.138.4.225/10.138.4.249 | Operatiu | 0.466 | 180-S |
| 9116-VicJordiV (VicJordiVRadio1) | 10.138.4.225/10.138.4.251 | Projectat | 0.252 | 107-E |
| 7523-VicSantLlatzerManet (VicSantLlatzerManetRadio1) | 10.138.4.225/10.138.4.245 | Operatiu | 1.38 | 137-SE |
| 5053-VicRavalCortines26 (VicRavalCortines26) | 10.138.4.225/10.138.4.235 | Operatiu | 0.852 | 137-SE |
| 3731-VicFBonnemaison (VicFBonnemaison) | 10.138.4.225/10.138.4.228 | Operatiu | 1.413 | 138-SE |
| 2196-VicJOrdeix (VicJOrdeixRadio1) | 10.138.4.225/10.138.4.231 | Operatiu | 0.337 | 127-SE |
| 10716-VicStLlatzerAM (VicStLlatzerAMRadio2) | 10.138.4.225/10.138.4.244 | En proves | 1.855 | 126-SE |
| 8764-VicChampion (Vicchampion) | 10.138.4.225/10.138.4.254 | Operatiu | 0.91 | 124-SE |
| 7069-VicComtatOsona (VicComtatOsonaRadio) | 10.138.4.225/10.138.4.240 | Operatiu | 0.458 | 133-SE |
| 4887-VicQuimPerez (VicQuimPerezRadio1) | 10.138.4.225/10.138.4.230 | Operatiu | 0.605 | 134-SE |
| 1791-VicSantLlatzerNuria (VicSantLlatzerNuriaRadio1) | 10.138.4.225/10.138.4.227 | En proves | 1.762 | 124-SE |
| 10634-VicJManelZ (VicJManelZRadio1) | 10.138.4.225/10.138.4.242 | Operatiu | 1.61 | 166-S |
| 7960-VicJVivet (VicJVivetRadio1) | 10.138.4.225/10.138.4.250 | Operatiu | 0.622 | 147-SE |
| 6924-VicDolo (VicDoloRadio) | 10.138.4.225/10.138.4.238 | Operatiu | 0.654 | 134-SE |

