informació del node
| node | 9600 RIPBalmes15 | Node null-lab a Ripollet | |
| zona | Ripollet | Àtic, amb visió directa a Cerdanyola | |
| posició (lat/lon) | Lat:41.494306 Lon:2.160757 | 15 metres desde el terra | |
| disponible per fer xarxa i monitoritzar | Yes | Operatiu | |
| gràfics proveïts des de | Obtinguts a partir dels pares | ||
| usuari i informació de log | |||
| creat per | harlok | ds, 30/06/2007 - 17:16 | |
| darrera actualització | harlok | dj, 13/12/2007 - 16:06 | |
| vista del tràfic |
|---|
| Encara no hi ha gàfiques disponibles per aquest trasto. |
trastos
trasto | tipus | estat | disponible | últim | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIPBalmes15 | radio | 10.139.27.1/27 | Operatiu | DD-WRT |
enllaços (wds)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| RIPBalmes15 - RIPBalmes15 | ||||
| 10676-MIRsantamaria (MIRsantamariaRadio1) | 172.25.8.129/172.25.8.130 | Projectat | 1.467 | 143-SE |
| 11795-RIPNullLab (RIPNullLabST) | 172.25.5.194/172.25.5.193 | Projectat | 0.855 | 260-W |

