informació del node
| node | 9215 PratsDip | Diposit Sant Sebastia | |
| zona | Prats de Lluçanès | ||
| posició (lat/lon) | Lat:42.009418 Lon:2.020035 | 0 metres desde el terra | |
| disponible per fer xarxa i monitoritzar | Yes | Operatiu | |
| gràfics proveïts des de | Obtinguts a partir dels pares | ||
| usuari i informació de log | |||
| creat per | tonitarres | dc, 06/06/2007 - 12:49 | |
| vista del tràfic |
|---|
trastos
trasto | tipus | estat | disponible | últim | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PratsDipST1 | radio | 10.138.77.129/27 | Operatiu | | RouterOSv2.9 |
enllaços (wds)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| PratsDipST1 - PratsDip-PratsAjuntVell | ||||
| 7399-PratsAjuntVell (PratsAjuntVellST/PratsAjunt-PratsDip) | 172.25.2.101/172.25.2.102 | Operatiu | 0.713 | 97-E |
| PratsDipST1 - PratsDip-SFSAjuntament | ||||
| 8210-SFSAjuntament (SFSAjuntamentST2/SFSAjuntPratsDip) | 172.25.7.45/172.25.7.46 | Projectat | 7.199 | 178-S |
enllaços (ap/client)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| PratsDipST1 - PratsDipAP-Est | ||||
| 8710-PratsTuxi (PratsTuxiRadio1) | 10.138.77.129/10.138.77.137 | Operatiu | 0.656 | 93-E |
| 8340-PratsObradors (PratsObradorsRadio1) | 10.138.77.129/10.138.77.131 | Operatiu | 0.6 | 66-NE |
| 10996-PratsLourdesPosas (PratsLourdesPosasRadio1) | 10.138.77.129/10.138.77.145 | Projectat | 0.681 | 74-E |
| 10395-PratsMontseMateos (PratsMontseMateosRadio1) | 10.138.77.129/10.138.77.139 | Operatiu | 0.966 | 108-E |
| 11920-PratsVilarmau (PratsVilarmauRadio1) | 10.138.77.129/10.138.77.147 | Projectat | 0.655 | 92-E |
| 11190-PratsJordiVila (PratsJordiVilaRadio1) | 10.138.77.129/10.138.77.146 | Projectat | 0.965 | 90-E |
| 10993-PratsBenjamin (PratsBenjaminRadio1) | 10.138.77.129/10.138.77.144 | Operatiu | 0.655 | 124-SE |
| 10052-PratsDinaJordi (PratsDinaJordiRadio1) | 10.138.77.129/10.138.77.132 | Operatiu | 0.668 | 96-E |
| 8827-PratsSantos (PratsSantosRadio1) | 10.138.77.129/10.138.77.140 | Operatiu | 1.008 | 141-SE |
| 8475-PratsCanal (PratsCanalRadio1) | 10.138.77.129/10.138.77.135 | Operatiu | 0.63 | 119-SE |
| 12117-PratsCCultura (PratsCCulturaRadio1) | 10.138.77.129/10.138.77.148 | Projectat | 0.972 | 92-E |
| 10268-PratsPilar (PratsPilarRadio1) | 10.138.77.129/10.138.77.136 | Operatiu | 0.982 | 121-SE |
| 9871-PratsTorras (PratsTorrasRadio1) | 10.138.77.129/10.138.77.130 | Operatiu | 0.815 | 106-E |
| 8412-PratsPineda (PratsPinedaRadio1) | 10.138.77.129/10.138.77.134 | Operatiu | 0.691 | 75-E |
| 10957-PratsTarresPla (PratsTarresPlaRadio1) | 10.138.77.129/10.138.77.143 | Projectat | 0.863 | 177-S |
| 10548-PratsMiquelTutusaus (PratsMiquelTutusausRadio1) | 10.138.77.129/10.138.77.142 | Projectat | 0.556 | 74-E |
| 8718-PratsHector (PratsHectorRadio1) | 10.138.77.129/10.138.77.138 | Operatiu | 0.787 | 105-E |
| 8409-PratsESubira (PratsESubiraRadio1) | 10.138.77.129/10.138.77.133 | Operatiu | 1.06 | 139-SE |
| 10838-PratsTeresaSoler (PratsTeresaSolerRadio1) | 10.138.77.129/10.138.77.141 | Projectat | 1.045 | 115-SE |
| PratsDipST1 - PratsDipAP-Oest | ||||
| 9142-PratsPuigferrat (PratsPuigferratRadio1) | 10.138.77.65/10.138.77.69 | Operatiu | 1.109 | 110-E |
| 12016-PratsArribada (PratsArribadaRadio1) | 10.138.77.65/10.138.77.91 | En proves | 1.341 | 97-E |
| 11280-PratsLLuisPilar (PratsLLuisPilarRadio1) | 10.138.77.65/10.138.77.88 | Projectat | 1.227 | 82-E |
| 10658-PratsJordiPalau (PratsJordiPalauRadio1) | 10.138.77.65/10.138.77.83 | Operatiu | 0.641 | 95-E |
| 10067-PratsSalvans (PratsSalvansRadio1) | 10.138.77.65/10.138.77.76 | Operatiu | 0.944 | 96-E |
| 9809-PratsRamiro (PratsRamiroRadio1) | 10.138.77.65/10.138.77.72 | Operatiu | 1.174 | 90-E |
| 8840-PratsPicas (PratsPicasRadio1) | 10.138.77.65/10.138.77.68 | Operatiu | 1.034 | 90-E |
| 8488-PratsJosepPerez (PratsJosepPerezRadio1) | 10.138.77.65/10.138.77.66 | Operatiu | 1.173 | 81-E |
| 10557-PratsVila (PratsVilaRadio1) | 10.138.77.65/10.138.77.82 | Operatiu | 0.849 | 115-SE |
| 10353-PratsNavarroGomis (PratsNavarroGomisRadio1) | 10.138.77.65/10.138.77.79 | Projectat | 0.785 | 82-E |
| 11780-PratsChaves (PratsChavesRadio1) | 10.138.77.65/10.138.77.90 | Operatiu | 1.038 | 78-E |
| 11174-wonder (wonderRadio2) | 10.138.77.65/10.138.77.87 | Projectat | 0.712 | 96-E |
| 10984-PratsSebastiaCosta (PratsSebastiaCostaRadio1) | 10.138.77.65/10.138.77.84 | Projectat | 1.078 | 142-SE |
| 10549-PerafitaCPallars (PerafitaCPallarsRadio1) | 10.138.77.65/10.138.77.81 | Operatiu | 7.927 | 51-NE |
| 9266-PratsSolanichBover (PratsSolanichBoverRadio1) | 10.138.77.65/10.138.77.73 | Operatiu | 1.142 | 87-E |
| 8826-PratsCorominas (PratsCorominasRadio1) | 10.138.77.65/10.138.77.67 | Operatiu | 0.776 | 71-E |
| 12101-PratsRicardPuigferra (PratsRicardPuigferraRadio1) | 10.138.77.65/ | Projectat | 0.873 | 82-E |
| 11541-PratsSaraBlanque (PratsSaraBlanqueRadio1) | 10.138.77.65/10.138.77.71 | Projectat | 0.902 | 87-E |
| 11160-PratsMoya (PratsMoyaRadio1) | 10.138.77.65/10.138.77.86 | Projectat | 0.62 | 99-E |
| 10167-PratsVilella (PratsVilellaRadio1) | 10.138.77.65/10.138.77.78 | Operatiu | 1.007 | 122-SE |
| 9852-PratsMaribel (PratsMaribelRadio1) | 10.138.77.65/10.138.77.75 | Operatiu | 0.837 | 87-E |
| 9170-PratsNiko (PratsNikoRadio1) | 10.138.77.65/10.138.77.70 | Operatiu | 1.236 | 118-SE |
| 12100-PratsRicardPuigferra (PratsRicardPuigferraRadio1) | 10.138.77.65/10.138.77.92 | Projectat | 0.873 | 82-E |
| 11509-PratsRosaVilamitjana (PratsRosaVilamitjanaRadio1) | 10.138.77.65/10.138.77.89 | Projectat | 0.672 | 82-E |
| 11099-PratsMariaE (PratsMariaERadio1) | 10.138.77.65/10.138.77.85 | Projectat | 1.016 | 78-E |
| 10533-PratsBlanca (PratsBlancaRadio1) | 10.138.77.65/10.138.77.80 | Projectat | 1.133 | 88-E |
| 10070-PratsMarta (PratsMartaRadio1) | 10.138.77.65/10.138.77.77 | Projectat | 0.737 | 83-E |
| 9812-PratsJoanXenia (PratsJoanXeniaRadio1) | 10.138.77.65/10.138.77.74 | Operatiu | 0.863 | 84-E |

