informació del node
| node | 8001 CAPCPiuet | Capolat L'Empriuet | |
| zona | Capolat | Coforb | |
| posició (lat/lon) | Lat:42.095800 Lon:1.780692 | 0 metres desde el terra | |
| disponible per fer xarxa i monitoritzar | Yes | Operatiu | |
| gràfics proveïts des de | OlostGraf | ||
| usuari i informació de log | |||
| creat per | rroca | ds, 31/03/2007 - 17:12 | |
| darrera actualització | Sam1 | dj, 01/05/2008 - 23:59 | |
| vista del tràfic |
|---|
trastos
trasto | tipus | estat | disponible | últim | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPCPiuetSTS | radio | 10.138.83.1/27 | Operatiu | | RouterOSv2.9 |
enllaços (wds)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| CAPCPiuetSTS - CAPCPiuetAvia | ||||
| 6098-CAPAvia (CAPAvia/CAPAviaCapolat) | 172.25.5.121/172.25.5.122 | Operatiu | 3.45 | 123-SE |
| CAPCPiuetSTS - CAPCPiuetOlost | ||||
| 5636-OlostDip (OlostDipST2/OlostDipCapolat) | 172.25.5.37/172.25.5.38 | Operatiu | 28.322 | 115-SE |
| CAPCPiuetSTS - CAPCPiuetCaubet | ||||
| 7623-BRGSamSitPer (BRGSamSitPerST) | 172.25.6.142/172.25.6.141 | Operatiu | 5.552 | 88-E |
| 5770-CAPCCaubet (CAPCCaubet/CAPCCaubetPiuet) | 172.25.3.13/172.25.3.14 | Operatiu | 2.294 | 97-E |
enllaços (ap/client)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| CAPCPiuetSTS - CAPCPiuetCoforbEst | ||||
| 11015-AVMGraus (AVMGraus) | 10.138.83.1/10.138.83.12 | Operatiu | 3.981 | 122-SE |
| 7689-CAPAviaCentre (CAPAviaCentreRadio1) | 10.138.83.1/10.138.83.5 | Operatiu | 3.935 | 121-SE |
| 6000-CAPXalet (CAPXalet) | 10.138.83.1/10.138.83.2 | Operatiu | 0.559 | 95-E |
| 10971-AVBallus (AVBallus) | 10.138.83.1/10.138.83.11 | Operatiu | 3.94 | 120-SE |
| 6799-CAPSerreta (CAPSerreta) | 10.138.83.1/10.138.83.8 | Operatiu | 0.857 | 178-S |
| 10943-CAPDomoCam (CAPDomoCam1) | 10.138.83.1/10.138.83.10 | Operatiu | 0.146 | 357-N |
| 6170-CAPFites (CAPFites) | 10.138.83.1/10.138.83.6 | Operatiu | 1.732 | 110-E |
| 11624-CaskanuNode (CaskanuNodeRadio1) | 10.138.83.1/10.138.83.14 | Operatiu | 10.518 | 153-SE |
| 10925-CAPAviaTubau (CAPAviaTubauRadio1) | 10.138.83.1/10.138.83.9 | Operatiu | 3.682 | 118-SE |
| 6108-PratsCalAndalo (PratsCalAndaloRadio1) | 10.138.83.1/10.138.83.4 | Projectat | 21.015 | 113-SE |
| 11060-AVCampsComa (AVCampsComa) | 10.138.83.1/10.138.83.13 | Operatiu | 4.325 | 123-SE |
| 9188-CAPSolanelles (CAPSolanelles) | 10.138.83.1/10.138.83.7 | Operatiu | 0.755 | 222-SW |
| 6031-CAPSorribes (CAPSorribes) | 10.138.83.1/10.138.83.3 | Operatiu | 1.12 | 114-SE |

