informació del node
| node | 7594 CNTElectraGavarra | CNTElectraPoligonLaGavarra | |
| zona | Centelles | Transdormador d'Electra al Poligon Industrial La Gavarra | |
| posició (lat/lon) | Lat:41.790945 Lon:2.227088 | 6 metres desde el terra | |
| disponible per fer xarxa i monitoritzar | Yes | Operatiu | |
| gràfics proveïts des de | Obtinguts a partir dels pares | ||
| usuari i informació de log | |||
| creat per | Bytem_n | dv, 09/03/2007 - 18:03 | |
| darrera actualització | Bytem_n | dm, 13/03/2007 - 14:03 | |
| vista del tràfic |
|---|
trastos
trasto | tipus | estat | disponible | últim | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNTElectraGavarraRadio1 | radio | 10.138.71.65/27 | Operatiu | | RouterOSv2.9 |
enllaços (wds)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| CNTElectraGavarraRadio1 - CNTGavarraAP1-NordOest | ||||
| 5612-CNTTVCentelles (CNTTVCentellesST1/CNTTVCentelles-Gavarra) | 172.25.3.190/172.25.3.189 | Operatiu | 3.891 | 324-NW |
enllaços (ap/client)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| CNTElectraGavarraRadio1 - CNTGavarraAP1-NordOest | ||||
| 8116-CNTAFont (CNTAFontRadio1) | 10.138.71.65/10.138.71.66 | Projectat | 0.573 | 15-N |
| CNTElectraGavarraRadio1 - CNTGavarraAP2-Nord | ||||
| 7144-CNTBaraka (CNTBarakaRadio1) | 10.138.71.97/10.138.71.101 | Operatiu | 0.837 | 297-NW |
| 10529-CNTSilviaMolist (CNTSilviaMolistRadio1) | 10.138.71.97/10.138.71.113 | Operatiu | 0.457 | 307-NW |
| 9657-CNTvioletes15 (CNTvioletRadio1) | 10.138.71.97/10.138.71.99 | Operatiu | 0.465 | 352-N |
| 6987-CNTJMartos (CNTJMartosRadio1) | 10.138.71.97/10.138.71.100 | Projectat | 0.604 | 44-NE |
| 11065-CNTDoVilaro (CNTDoVilaroRadio1) | 10.138.71.97/10.138.71.115 | Projectat | 0.629 | 301-NW |
| 10653-CNTpuente (CNTLourdesPuenteRadio1) | 10.138.71.97/10.138.71.106 | Operatiu | 0.721 | 7-N |
| 9302-CNTPoliesportiu (CNTPoliesportiuRadio) | 10.138.71.97/10.138.71.109 | En proves | 0.607 | 355-N |
| 7924-CNTMariaEstragues (CNTMariaEstraguesRadio1) | 10.138.71.97/10.138.71.103 | Operatiu | 0.612 | 2-N |
| 10578-CNAAngelDorca (CNTAngelDorcaRadio1) | 10.138.71.97/ | Projectat | 0.573 | 348-N |
| 10261-cntvancells (cntvancellsRadio1) | 10.138.71.97/10.138.71.112 | Operatiu | 2.933 | 319-NW |
| 9241-cntadobers1 (cntadobersGavarraAP2) | 10.138.71.97/10.138.71.107 | Projectat | 0.757 | 5-N |
| 8242-HostaletsXankete (HostaletsXanketeRadio1) | 10.138.71.97/10.138.71.105 | Projectat | 2.264 | 13-N |
| 6073-CNTAridia (CNTAridiaRadio1) | 10.138.71.97/10.138.71.98 | Operatiu | 0.658 | 298-NW |
| 10577-CNAAngelDorca (CNTAngelDorcaRadio1) | 10.138.71.97/10.138.71.114 | Projectat | 0.573 | 348-N |
| 10140-CNTDunia (CNTDuniaRadio1) | 10.138.71.97/10.138.71.111 | Operatiu | 1.216 | 311-NW |
| 8978-CNTRosaFont (CNTRosaFontRadio1) | 10.138.71.97/10.138.71.108 | Operatiu | 0.648 | 299-NW |
| 8213-CNTalanlorente (alanlorenteRadio1) | 10.138.71.97/10.138.71.104 | Operatiu | 0.698 | 18-N |
| 7379-CNTMauriMolina (CNTMauriRadio1) | 10.138.71.97/10.138.71.102 | Operatiu | 0.416 | 18-N |
| 9819-CNTullate (CNTullateRadio1) | 10.138.71.97/10.138.71.110 | Operatiu | 0.403 | 16-N |
| CNTElectraGavarraRadio1 - CNTGavarraAP3-NordEst | ||||
| 8125-SevaMikiPinos (SevaMikiPinos) | 10.138.71.129/10.138.71.133 | Operatiu | 1.73 | 102-E |
| 10693-SevaAlbert (SevaAlbertRadio1) | 10.138.71.129/10.138.71.141 | Operatiu | 1.635 | 102-E |
| 8719-cntfalgueresvallbona (cntfalgueresRadio51) | 10.138.71.129/10.138.71.138 | Operatiu | 0.506 | 19-N |
| 10466-SevaMARCARTUR (MARCARTURRadio1) | 10.138.71.129/10.138.71.137 | Operatiu | 1.785 | 114-SE |
| 9488-CNTCasanoves (CNTCasanovesRadio1) | 10.138.71.129/10.138.71.135 | Projectat | 0.43 | 17-N |
| 8600-SevaUrbPinos (SevaUrbPinosRadio1) | 10.138.71.129/10.138.71.136 | Projectat | 1.766 | 100-E |
| 6825-SevaEric (SevaEric) | 10.138.71.129/10.138.71.131 | Operatiu | 2.117 | 72-E |
| 10890-SevaGreverter (SevaGreverterRadio1) | 10.138.71.129/10.138.71.144 | En proves | 1.519 | 105-E |
| 9434-SevaVander (SevaVanderRadio1) | 10.138.71.129/10.138.71.134 | Operatiu | 1.757 | 97-E |
| 7881-CNTTrufa (CNTTrufa) | 10.138.71.129/10.138.71.132 | Operatiu | 0.425 | 278-W |
| 10820-CNTBeni (CNTBeniRadio1) | 10.138.71.129/10.138.71.143 | Projectat | 0.693 | 11-N |
| 5561-SevaMallet (SevaMalletRadio1) | 10.138.71.129/10.138.71.130 | Operatiu | 1.864 | 73-E |
| 10813-CNTSurJF (CNTSurJFRadio1) | 10.138.71.129/10.138.71.142 | Operatiu | 0.363 | 8-N |
| 10547-CNTalexcristina (CNTalexcristinaRadio1) | 10.138.71.129/10.138.71.140 | Operatiu | 0.802 | 13-N |
| 8787-CNTClavells (CNTClavellsRadio1) | 10.138.71.129/10.138.71.139 | Operatiu | 0.455 | 2-N |

