informació del node
| node | 7565 torrabuster | Montclar | |
| zona | Riudecanyes | urbanització entre Riudecanyes i Botarell | |
| posició (lat/lon) | Lat:41.142607 Lon:0.969489 | 4 metres desde el terra | |
| disponible per fer xarxa i monitoritzar | Yes | Projectat | |
| gràfics proveïts des de | Obtinguts a partir dels pares | ||
| usuari i informació de log | |||
| creat per | Xavier Torres | dc, 07/03/2007 - 23:50 | |
| darrera actualització | gil_forcada | dj, 08/03/2007 - 04:15 | |
| vista del tràfic |
|---|
| Encara no hi ha gàfiques disponibles per aquest trasto. |
trastos
trasto | tipus | estat | disponible | últim | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| torrabusterADSL1 | ADSL | / | Projectat |

