informació del node
La Guixa · núvol-ausa ·
| node | 7344 VicSSebastia | Vic, Sant Sebastià | |
| zona | Vic | ||
| posició (lat/lon) | Lat:41.925987 Lon:2.199479 | 0 metres desde el terra | |
| disponible per fer xarxa i monitoritzar | Yes | Operatiu | |
| gràfics proveïts des de | Obtinguts a partir dels pares | ||
| usuari i informació de log | |||
| creat per | rroca | dg, 25/02/2007 - 00:55 | |
| vista del tràfic |
|---|
trastos
trasto | tipus | estat | disponible | últim | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VicSSebastiaST1 | radio | 10.138.10.129/27 | Operatiu | | RouterOSv2.9 |
enllaços (wds)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| VicSSebastiaST1 - SSebAPNOest | ||||
| 8132-SBGVilatortella (SBGVilatortellaST/SBGVilatortellaST-SS) | 172.25.6.246/172.25.6.245 | En construcció | 3.898 | 305-NW |
| VicSSebastiaST1 - SSebGurbCEPA | ||||
| 7490-GurbCEPA (GurbCEPAST3/GurbCEPA-SSebastia) | 172.25.10.153/172.25.10.154 | Operatiu | 3.899 | 66-NE |
enllaços (ap/client)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| VicSSebastiaST1 - SSebAPNOest | ||||
| 8100-StBartomeuAlboquers (StBartomeuAlboquers) | 10.138.10.129/10.138.10.136 | Operatiu | 5.045 | 286-W |
| 7887-SBGAGalliners (SBGAGallinersRadio1) | 10.138.10.129/10.138.10.133 | Operatiu | 4.921 | 282-W |
| 7492-GurbHostalNou (GurbHostalNouRadio1) | 10.138.10.129/10.138.10.130 | Operatiu | 1.951 | 305-NW |
| 7874-GurbStJulia19 (GurbStap19) | 10.138.10.129/10.138.10.132 | Operatiu | 2.72 | 309-NW |
| 10896-GurbMaselMaideu (GurbMaselGrauRadio1) | 10.138.10.129/10.138.10.139 | Operatiu | 3.087 | 314-NW |
| 8012-GurbLaCodina (GurbLaCodinaRadio1) | 10.138.10.129/10.138.10.135 | Operatiu | 3.348 | 320-NW |
| 11111-SerSerraseca (SerSerrasecaRadio1) | 10.138.10.129/10.138.10.140 | Operatiu | 1.502 | 207-SW |
| 7997-SBGVilatortella (SBGVilatortellaRadio2) | 10.138.10.129/10.138.10.134 | Operatiu | 3.898 | 305-NW |
| 7563-GurbLaFranquesa (GurbLaFranquesaRadio1) | 10.138.10.129/10.138.10.131 | Operatiu | 2.537 | 301-NW |
| 10351-GurbElBorrell (GurbElBorrellRadio1) | 10.138.10.129/10.138.10.138 | Operatiu | 3.442 | 351-N |
| 8726-GurbElVilaro (GurbElVilaroRadio1) | 10.138.10.129/10.138.10.137 | Operatiu | 1.364 | 323-NW |
| VicSSebastiaST1 - SSebAPEst | ||||
| 10909-VicRicardLopez (VicRicardLopezRadio1) | 10.138.11.33/10.138.11.45 | Operatiu | 5.941 | 89-E |
| 8641-GurbElGuell (GurbElGuellRadio1) | 10.138.11.33/10.138.11.39 | Operatiu | 2.229 | 47-NE |
| 9562-VicMireiaSL (VicMireiaSLRadio1) | 10.138.11.33/10.138.11.41 | Operatiu | 3.311 | 87-E |
| 8372-VicMiro8 (VicMiro5) | 10.138.11.33/10.138.11.38 | Operatiu | 3.764 | 89-E |
| 7752-GXAElMoli (GXAElMoliRadio1) | 10.138.11.33/10.138.11.36 | Operatiu | 0.761 | 72-E |
| 10833-VicAntonipfern (VicAntonipfernRadio1) | 10.138.11.33/10.138.11.44 | En construcció | 4.448 | 93-E |
| 9400-GXAELFRANCH (GXAELFRANCH) | 10.138.11.33/10.138.11.40 | Operatiu | 1.087 | 86-E |
| 8318-GXAElGali2 (GXAElGaliRadio2) | 10.138.11.33/10.138.11.37 | Operatiu | 0.932 | 56-NE |
| 8007-VicVilardaga (VicVilardagaRadio1) | 10.138.11.33/10.138.11.35 | Operatiu | 4.593 | 79-E |
| 7637-GXAElGali (GXAElGaliRadio1) | 10.138.11.33/10.138.11.34 | Operatiu | 0.852 | 58-NE |
| 10988-Vicelbergos (VicelbergosRadio2) | 10.138.11.33/10.138.11.46 | Projectat | 3.772 | 103-E |
| 10560-VicAbdul (VicAbdulRadio1) | 10.138.11.33/10.138.11.42 | Operatiu | 4.094 | 100-E |
| 9628-VicMroca (VicMrocaRadio2) | 10.138.11.33/10.138.11.43 | Operatiu | 3.49 | 80-E |
| VicSSebastiaST1 - SSebAPSud | ||||
| 10133-Ser-Antjuglarb (Ser-AntjuglarbRadio1) | 10.138.11.161/10.138.11.169 | Operatiu | 2.839 | 193-S |
| 9615-SERCalTon (SERCalTonRadio1) | 10.138.11.161/10.138.11.165 | Projectat | 2.672 | 215-SW |
| 8044-GXAColo (GXAColoRadio1) | 10.138.11.161/10.138.11.162 | Operatiu | 2.915 | 117-SE |
| 10066-VicMontserratB (VicMontserratBRadio1) | 10.138.11.161/10.138.11.168 | Operatiu | 4.454 | 94-E |
| 10025-GXAPins (GXAPinsRadio1) | 10.138.11.161/10.138.11.167 | Operatiu | 2.593 | 127-SE |
| 9678-VicSerafiM (VicSerafiMRadio1) | 10.138.11.161/10.138.11.166 | Operatiu | 4.844 | 98-E |
| 9053-VicKleor (VicKleorRadio1) | 10.138.11.161/10.138.11.164 | Projectat | 5.088 | 103-E |
| 8227-SERJoan (SERJoanRadio1) | 10.138.11.161/10.138.11.163 | Operatiu | 2.818 | 191-S |
| 10945-VicCanadell (VicCanadellRadio1) | 10.138.11.161/10.138.11.170 | Projectat | 4.308 | 93-E |

