informació del node
| node | 7284 BCNCemontseny | Barcelona Centre d'Estudis Montseny | |
| zona | Barcelona | C/ Pallars 378 | |
| posició (lat/lon) | Lat:41.410713 Lon:2.210910 | 12 metres desde el terra | |
| disponible per fer xarxa i monitoritzar | Yes | Projectat | |
| gràfics proveïts des de | Obtinguts a partir dels pares | ||
| usuari i informació de log | |||
| creat per | mmauri | dj, 22/02/2007 - 21:15 | |
| darrera actualització | SGaleano@badalonawireless.net | dl, 28/05/2007 - 12:11 | |
| vista del tràfic |
|---|
| Encara no hi ha gàfiques disponibles per aquest trasto. |
trastos
trasto | tipus | estat | disponible | últim | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCNCemontsenyFW | nat | 10.139.6.98/27 | Projectat | | |||
| BCNCemontsenyRadio1 | radio | 10.139.7.129/27 | Projectat | | NanoStation |
enllaços (cable)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| BCNCemontsenyFW | ||||
| 10981-BCNCemontsenyFW/BCNCemontsenyRadio1 | 10.139.7.130/10.139.7.129 | Projectat | n/a | - |
| BCNCemontsenyRadio1 | ||||
| 10981-BCNCemontsenyRadio1/BCNCemontsenyFW | 10.139.7.129/10.139.7.130 | Projectat | n/a | - |

