On connectar-me i com sortir a Internet (2)?

Tal com em recomanaveu, he encarat l'antena a la plaça i aquest son els resultats:

SSID MAC Channel Rssi noise beacon cap dtim rates
guifi.net-VicPlacaAP-N 00:0B:6B:4F:7C:06 8 -80 -94 100 1057 0 4(b)
guifi.net-VicPlacaAP-N 00:0B:6B:4F:7C:06 8 -76 -99 100 1057 0 4(b)
guifi.net-VicPlacaAP-N 00:0B:6B:4F:7C:06 8 -72 -92 100 1057 0 4(b)
guifi.net-VicPlacaAP-N 00:0B:6B:4F:7C:06 8 -72 -92 100 1057 0 4(b)
guifi.net-VicPlacaAP-N 00:0B:6B:4F:7C:06 8 -70 -96 100 1057 0 4(b)
guifi.net-VicPlacaAP-N 00:0B:6B:4F:7C:06 8 -67 -94 100 1057 0 4(b)
guifi.net-VicPlacaAP-N 00:0B:6B:4F:7C:06 8 -63 -96 100 1057 0 4(b)
guifi.net-VicPlacaAP-SO 00:0B:6B:4F:7B:04 11 -79 -96 100 1057 0 4(b)
guifi.net-VicPlacaAP-SO 00:0B:6B:4F:7B:04 11 -76 -96 100 1057 0 4(b)
guifi.net-VicPlacaAP-SO 00:0B:6B:4F:7B:04 11 -75 -92 100 1057 0 4(b)
guifi.net-VicPlacaAP-SO 00:0B:6B:4F:7B:04 11 -75 -91 100 1057 0 4(b)
guifi.net-VicPlacaAP-SO 00:0B:6B:4F:7B:04 11 -73 -96 100 1057 0 4(b)

Amb això ja em puc connectar?

Jaume Anglada

Opcions de visualització de comentaris

Escull com vols veure els comentaris i clica 'Desa configuració' per activar els canvis.

Si. Reps molt bé VicPlaçaAP-N

T'ha arribat a donat una senyal de -63. Amb això t'anirà molt bé Eye-wink

pàgina generada en: 0.579 segons.