
informació del node
| node | 6620 PerafitaBaig | PerafitaBaig | |
| zona | Perafita | Carrer del Revolt sn | |
| posició (lat/lon) | Lat:42.045246 Lon:2.115476 | 4 metres desde el terra | |
| disponible per fer xarxa i monitoritzar | Yes | Operatiu | |
| gràfics proveïts des de | OlostGraf | ||
| usuari i informació de log | |||
| creat per | rilat | dv, 05/01/2007 - 20:29 | |
| darrera actualització | rilat | dm, 15/04/2008 - 12:46 | |
| vista del tràfic |
|---|
trastos
trasto | tipus | estat | disponible | últim | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PerafitaBaig-Biblio | radio | 10.138.57.5/27 | Operatiu | | DD-guifi |
enllaços (ap/client)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| PerafitaBaig-Biblio - PerafitaBaigEnllac | ||||
| 5793-PerafitaBiblio (PerafitaBiblioST1/PerafitaBiblioAP1) | 10.138.57.5/10.138.57.1 | Operatiu | 0.792 | 244-SW |
| Attachment | Size |
|---|---|
| pirate.gif | 6.13 KB |

