informació del node
| node | 6363 Client2 | SentmenatClient2 | |
| zona | Sentmenat | ||
| posició (lat/lon) | Lat:41.606465 Lon:2.135850 | 5 metres desde el terra | |
| disponible per fer xarxa i monitoritzar | Yes | En proves | |
| gràfics proveïts des de | Obtinguts a partir dels pares | ||
| usuari i informació de log | |||
| creat per | jose | dl, 11/12/2006 - 18:52 | |
| darrera actualització | jose | dv, 25/01/2008 - 00:04 | |
| vista del tràfic |
|---|
| Encara no hi ha gàfiques disponibles per aquest trasto. |
trastos
trasto | tipus | estat | disponible | últim | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JRadio1 | radio | / | En proves | DD-guifi |

