informació del node
| node | 5981 PerafitaCafedelMig | PerafitaCafedelMig | |
| zona | Perafita | C/ Major 2 | |
| posició (lat/lon) | Lat:42.042106 Lon:2.106888 | 6 metres desde el terra | |
| disponible per fer xarxa i monitoritzar | Yes | Operatiu | |
| gràfics proveïts des de | Obtinguts a partir dels pares | ||
| usuari i informació de log | |||
| creat per | gokou | ds, 04/11/2006 - 18:38 | |
| darrera actualització | rilat | dl, 23/07/2007 - 15:03 | |
| vista del tràfic |
|---|
| Encara no hi ha gàfiques disponibles per aquest trasto. |
trastos
trasto | tipus | estat | disponible | últim | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PerafitaCafedelMigRadio1 | radio | / | Operatiu | DD-WRT | |||
| PerafitaCafedelMigCam1 | cam | / | En construcció |

