informació del node
| node | 5781 SEBKalmera | STAEUGENIA KALMERA | |
| zona | Santa Eugènia de Berga | BARRI ARUMI | |
| posició (lat/lon) | Lat:41.906510 Lon:2.282113 | 10 metres desde el terra | |
| disponible per fer xarxa i monitoritzar | Yes | Projectat | |
| gràfics proveïts des de | Obtinguts a partir dels pares | ||
| usuari i informació de log | |||
| creat per | kalmera | dj, 19/10/2006 - 16:05 | |
| darrera actualització | enperis | dm, 13/11/2007 - 19:58 | |
| vista del tràfic |
|---|
| Encara no hi ha gàfiques disponibles per aquest trasto. |
trastos
trasto | tipus | estat | disponible | últim |
|---|

