informació del node
| node | 5202 npou | Node Pou | |
| zona | Palafolls | Carrer Caporal Fradera de Malgrat de Mar | |
| posició (lat/lon) | Lat:41.645590 Lon:2.744133 | 12 metres desde el terra | |
| disponible per fer xarxa i monitoritzar | Yes | Operatiu | |
| gràfics proveïts des de | Obtinguts a partir dels pares | ||
| usuari i informació de log | |||
| creat per | jjordi | ds, 12/08/2006 - 11:13 | |
| darrera actualització | jjordi | ds, 12/08/2006 - 12:23 | |
| vista del tràfic |
|---|
| |
| |
| |
| |
trastos
trasto | tipus | estat | disponible | últim | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| npouRadio1 | radio | 10.35.87.65/27 | Operatiu | DD-guifi | |||
| npouRadio2 | radio | 10.35.87.97/27 | Operatiu | DD-guifi |
enllaços (cable)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| npouRadio1 | ||||
| 3641-npouRadio1/npouRadio2 | 178.18.8.65/178.18.8.66 | Operatiu | n/a | - |
| npouRadio2 | ||||
| 3641-npouRadio2/npouRadio1 | 178.18.8.66/178.18.8.65 | Operatiu | n/a | - |
enllaços (wds)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| npouRadio2 - nfraderaRadio2-0 | ||||
| 3640-ncastell (ncastell) | 178.18.8.61/178.18.8.62 | Operatiu | 3.81 | 348-N |

