informació del node
| node | 5198 MaDeuGleva31 | MaDeuGleva31 | |
| zona | Sant Hipòlit de Voltregà | ||
| posició (lat/lon) | Lat:42.007680 Lon:2.241932 | 0 metres desde el terra | |
| disponible per fer xarxa i monitoritzar | Yes | Projectat | |
| gràfics proveïts des de | Obtinguts a partir dels pares | ||
| usuari i informació de log | |||
| creat per | Bytem_n | dv, 11/08/2006 - 10:59 | |
| vista del tràfic |
|---|
| Encara no hi ha gàfiques disponibles per aquest trasto. |
trastos
trasto | tipus | estat | disponible | últim | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCaralt | radio | / | Projectat | DD-WRT |

