informació del node
| node | 4991 SALLFrancas | Sant Agustí de Lluçanès - El Francàs | |
| zona | Sant Agustí de Lluçanès | ||
| posició (lat/lon) | Lat:42.086119 Lon:2.127810 | 0 metres desde el terra | |
| disponible per fer xarxa i monitoritzar | Yes | Operatiu | |
| gràfics proveïts des de | Obtinguts a partir dels pares | ||
| usuari i informació de log | |||
| creat per | rroca | dl, 10/07/2006 - 13:22 | |
| darrera actualització | vvazquez | dm, 04/03/2008 - 12:28 | |
| vista del tràfic |
|---|
trastos
trasto | tipus | estat | disponible | últim | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALLFrancasST | radio | 10.138.7.129/27 | Operatiu | | RouterOSv2.9 |
enllaços (wds)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| SALLFrancasST - SALLFrancas-AlpDip | ||||
| 10100-AlpDip (AlpDiposit-ST2/AlpDip-Francas) | 172.25.8.65/172.25.8.66 | Projectat | 4.584 | 331-NW |
enllaços (ap/client)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| SALLFrancasST - SALLFrancasAP1 | ||||
| 11270-SALVinyesGorosses (SALVinyesGorossesRadio1) | 10.138.7.129/10.138.7.130 | Projectat | 1.544 | 241-SW |
| 11273-SALVinyesGrossesSala (SALVinyesGrossesSalaRadio2) | 10.138.7.129/10.138.7.131 | Projectat | 1.56 | 240-SW |

