informació del node
| node | 4892 SFSAjuntament | Sant Feliu Sasserra - Supernode de l'Ajuntament | |
| zona | Sant Feliu Sasserra | ||
| posició (lat/lon) | Lat:41.944628 Lon:2.022499 | 0 metres desde el terra | |
| disponible per fer xarxa i monitoritzar | Yes | Operatiu | |
| gràfics proveïts des de | Obtinguts a partir dels pares | ||
| usuari i informació de log | |||
| creat per | rroca | dm, 27/06/2006 - 18:16 | |
| vista del tràfic |
|---|
trastos
trasto | tipus | estat | disponible | últim | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFSAjuntamentST2 | radio | 10.228.0.65/27 | Operatiu | | RouterOSv2.9 | ||
| SFSAjuntamentST1 | radio | 10.228.0.1/27 | Operatiu | | RouterOSv2.9 |
enllaços (cable)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| SFSAjuntamentST1 | ||||
| 4438-SFSAjuntamentST1/SFSAjuntamentST2 | 172.25.128.10/172.25.128.9 | Operatiu | n/a | - |
| SFSAjuntamentST2 | ||||
| 4438-SFSAjuntamentST2/SFSAjuntamentST1 | 172.25.128.9/172.25.128.10 | Operatiu | n/a | - |
enllaços (wds)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| SFSAjuntamentST1 - SFSAjuntOlost | ||||
| 4436-OlostDip (OLSTDipST1/OLSTDipSFS) | 172.25.128.5/172.25.128.6 | Operatiu | 7.498 | 49-NE |
| SFSAjuntamentST2 - SFSAjuntBruixes | ||||
| 4440-SFSBruixes (SFSBruixesST2/SFSBruixesAjun) | 172.25.128.14/172.25.128.13 | Operatiu | 0.369 | 319-NW |
| SFSAjuntamentST2 - SFSAjuntPratsDip | ||||
| 8210-PratsDip (PratsDipST1/PratsDip-SFSAjuntament) | 172.25.7.46/172.25.7.45 | Projectat | 7.199 | 358-N |
enllaços (ap/client)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| SFSAjuntamentST1 - SFSAjunAP1 | ||||
| 9295-SFS-Marta (SFS-MartaRadio1) | 10.228.0.1/10.228.0.27 | Operatiu | 0.475 | 287-W |
| 6914-SFS-Mateo (SFS-MateoRadio1) | 10.228.0.1/10.228.0.21 | Operatiu | 0.476 | 281-W |
| 6292-SFS-calfeliu (SFS-calfeliuRadio1) | 10.228.0.1/10.228.0.19 | Operatiu | 0.058 | 125-SE |
| 6235-SFS-TeixitsTorner (SFS-TeixitsTornerRadio1) | 10.228.0.1/10.228.0.13 | Operatiu | 0.278 | 276-W |
| 6074-SFS-ametller (SFS-ametllerRadio1) | 10.228.0.1/10.228.0.11 | Operatiu | 0.583 | 274-W |
| 5812-SFS-Maxim (SFS-MaximRadio1) | 10.228.0.1/10.228.0.8 | Operatiu | 0.57 | 311-NW |
| 5474-SFS-CANONGE (SFS-CANONGERadio1) | 10.228.0.1/10.228.0.7 | Operatiu | 0.465 | 291-W |
| 7532-SFS-LesComesOlives (SFS-LesComesOlivesRadio1) | 10.228.0.1/10.228.0.24 | Operatiu | 1.076 | 229-SW |
| 6272-SFS-CalMonget (SFS-CalMongetRadio1) | 10.228.0.1/10.228.0.18 | Operatiu | 1.27 | 197-S |
| 6228-SFS-CalEsteva (SFS-CalEstevaRadio1) | 10.228.0.1/10.228.0.5 | Operatiu | 0.372 | 264-W |
| 6064-SFS-La-cucutera (La-cucutera) | 10.228.0.1/10.228.0.9 | Operatiu | 0.453 | 292-W |
| 5396-SFS-CalMingu (SFS-CalMinguRadio1) | 10.228.0.1/10.228.0.6 | Operatiu | 0.062 | 179-S |
| 9190-SFS-JoanRubio (SFS-JoanRubioRadio1) | 10.228.0.1/10.228.0.26 | Operatiu | 0.472 | 282-W |
| 6699-SFS-GaleaOller (SFS-GaleaOllerRadio1) | 10.228.0.1/10.228.0.20 | Operatiu | 0.139 | 255-W |
| 6271-SFS-LaCaseta (SFS-LaCasetaRadio1) | 10.228.0.1/10.228.0.17 | Operatiu | 2.973 | 211-SW |
| 5275-SFS-Fabri (SFS-FabriRadio1) | 10.228.0.1/10.228.0.4 | Operatiu | 0.114 | 260-W |
| 9967-SFS-Ballus (SFS-BallusRadio1) | 10.228.0.1/10.228.0.29 | Operatiu | 0.559 | 310-NW |
| 7435-SFS-PedragosaCrespi (SFS-PedragosaCrespiRadio1) | 10.228.0.1/10.228.0.23 | Operatiu | 0.462 | 292-W |
| 6658-SFS-mxocolata (SFS-mxocolata) | 10.228.0.1/10.228.0.14 | Operatiu | 0.221 | 292-W |
| 6267-SFS-Menna (SFS-MennaRadio1) | 10.228.0.1/10.228.0.16 | Operatiu | 0.468 | 289-W |
| 5816-SFS-CalSegarreta (SFS-CalSegarretaRadio1) | 10.228.0.1/10.228.0.10 | Operatiu | 0.588 | 277-W |
| 5506-SFS-CalPeucurt (SFS-CalPeucurtRadio1) | 10.228.0.1/10.228.0.2 | Operatiu | 0.109 | 269-W |
| 5274-SFS-santamaria (SFS-santamariaRadio1) | 10.228.0.1/10.228.0.3 | Operatiu | 0.115 | 261-W |
| 9734-SFS-Paqui (SFS-PaquiRadio1) | 10.228.0.1/10.228.0.28 | Operatiu | 0.474 | 289-W |
| 8634-SFS-CalPastisser (SFS-CalPastisserRadio1) | 10.228.0.1/10.228.0.25 | Operatiu | 0.05 | 190-S |
| 7368-SFS-ElVinyes (SFS-ElVinyesRadio1) | 10.228.0.1/10.228.0.22 | Operatiu | 4.695 | 214-SW |
| 6258-SFS-TomasAcosta (SFS-TomasAcostaRadio1) | 10.228.0.1/10.228.0.15 | Operatiu | 0.473 | 285-W |
| 6081-SFS-ForjaCapella (SFS-ForjaCapellaRadio1) | 10.228.0.1/10.228.0.12 | Operatiu | 0.292 | 275-W |
| SFSAjuntamentST1 - SFSAjunAP2 | ||||
| 11528-SFS-IvanPisos (SFS-IvanPisosRadio1) | 10.228.0.33/10.228.0.48 | Operatiu | 0.194 | 189-S |
| 7627-SFS-MasCastellot (SFS-MasCastellotRadio1) | 10.228.0.33/10.228.0.44 | Operatiu | 0.855 | 149-SE |
| 11180-SFS-Nurdin (SFS-NurdinRadio1) | 10.228.0.33/10.228.0.49 | En construcció | 0.204 | 186-S |
| 9294-SFS-CalPeiret (SFS-CalPeiretRadio1) | 10.228.0.33/10.228.0.40 | Operatiu | 0.165 | 165-S |
| 6841-SFS-calGall_ (SFS-calGall-Radio1) | 10.228.0.33/10.228.0.43 | Operatiu | 0.488 | 95-E |
| 5785-SFS-Romero (SFS-RomeroRadio1) | 10.228.0.33/10.228.0.38 | Operatiu | 0.064 | 184-S |
| 10247-SFS-Oriols (SFS-OriolsRadio1) | 10.228.0.33/10.228.0.47 | Projectat | 0.059 | 110-E |
| 7519-SFS-Pisos2 (SFS-PisosRadio2) | 10.228.0.33/10.228.0.46 | Operatiu | 0.202 | 185-S |
| 6130-SFS-CalSalero (SFS-CalSaleroRadio1) | 10.228.0.33/10.228.0.42 | Operatiu | 0.104 | 128-SE |
| 6037-LaTorrePuigsaulens (LaTorrePuigsaulensRadio1) | 10.228.0.33/10.228.0.37 | Operatiu | 2.512 | 54-NE |
| 5554-SFS-JoanR (SFS-JoanRRadio1) | 10.228.0.33/10.228.0.35 | Operatiu | 0.231 | 165-S |
| 8849-SFS-PladeMoixons (SFS-PladeMoixonsRadio1) | 10.228.0.33/10.228.0.45 | Operatiu | 0.492 | 165-S |
| 6128-SFS-Rectoria (SFS-RectoriaRadio1) | 10.228.0.33/10.228.0.41 | Operatiu | 0.114 | 139-SE |
| 6560-SFS-Anissa (SFS-AnissaRadio1) | 10.228.0.33/10.228.0.39 | Operatiu | 0.12 | 341-N |
| 5813-SFS-BoschCasals (SFS-BoschCasalsRadio1) | 10.228.0.33/10.228.0.36 | Operatiu | 0.103 | 155-SE |
| 5501-SFS-BarComas (SFS-BarComasRadio1) | 10.228.0.33/10.228.0.34 | Operatiu | 0.014 | 275-W |
| SFSAjuntamentST2 - SFSAjuntAP3 | ||||
| 7385-SFS-criseu (SFS-criseuRadio1) | 10.228.0.65/10.228.0.76 | Operatiu | 0.574 | 278-W |
| 5955-SFS-calperevila (SFS-calperevilaRadio1) | 10.228.0.65/10.228.0.71 | Operatiu | 0.079 | 102-E |
| 5344-SFS-narcis (SFS-narcisRadio1) | 10.228.0.65/10.228.0.66 | Operatiu | 0.138 | 335-NW |
| 11178-SFS-Ivan (SFS-IvanRadio1) | 10.228.0.65/10.228.0.79 | En construcció | 0.463 | 266-W |
| 7322-SFS-CalTori (SFS-CalToriRadio2) | 10.228.0.65/10.228.0.75 | Operatiu | 0.048 | 359-N |
| 5827-SFS-JTellez (SFS-JTellezRadio1) | 10.228.0.65/10.228.0.69 | Operatiu | 0.066 | 345-N |
| 9741-SFS-CasaMercader (SFS-CasaMercaderRadio1) | 10.228.0.65/10.228.0.80 | Operatiu | 0.476 | 284-W |
| 7111-LaTorreCalLensi (LaTorreCalLensiRadio1) | 10.228.0.65/10.228.0.74 | Operatiu | 3.039 | 58-NE |
| 5783-SFS-JSalles (SFS-JSallesRadio1) | 10.228.0.65/10.228.0.72 | Operatiu | 0.465 | 264-W |
| 8534-OristaMasTerricabras (OristaMasTerricabrasRadio1) | 10.228.0.65/10.228.0.78 | Operatiu | 7.459 | 87-E |
| 6358-SFS-CalGall (SFS-CalGallRadio1) | 10.228.0.65/10.228.0.73 | Operatiu | 0.103 | 337-NW |
| 5601-SFS-calboixeres (SFS-calboixeres) | 10.228.0.65/10.228.0.68 | Operatiu | 0.252 | 286-W |
| 7518-SFS-Font (SFS-FontRadio1) | 10.228.0.65/10.228.0.77 | Operatiu | 0.202 | 325-NW |
| 6048-SFS-Sitjas (SFS-SitjasRadio2) | 10.228.0.65/10.228.0.70 | Operatiu | 0.185 | 304-NW |
| 5446-SFS-CalRafel (SFS-CalRafelRadio1) | 10.228.0.65/10.228.0.67 | Operatiu | 0.109 | 339-N |
| 11825-SFS-Ateneu (SFS-AteneuRadio2) | 10.228.0.65/10.228.0.81 | En proves | 0.092 | 303-NW |

