informació del node
| node | 4865 TorelloFormacio | OPTIMAFORMACIO | |
| zona | Torelló | ||
| posició (lat/lon) | Lat:42.048376 Lon:2.260902 | 0 metres desde el terra | |
| disponible per fer xarxa i monitoritzar | Yes | Projectat | |
| gràfics proveïts des de | Obtinguts a partir dels pares | ||
| usuari i informació de log | |||
| creat per | davidpg | dj, 22/06/2006 - 10:39 | |
| vista del tràfic |
|---|
| Encara no hi ha gàfiques disponibles per aquest trasto. |
trastos
trasto | tipus | estat | disponible | últim |
|---|

