informació del node
| node | 4205 ndibamasa | Nodo Dibamasa | |
| zona | Palafolls | Ubicado en el edificio delante de la entrada de Dibamasa | |
| posició (lat/lon) | Lat:41.668270 Lon:2.754428 | 8 metres desde el terra | |
| disponible per fer xarxa i monitoritzar | Yes | Operatiu | |
| gràfics proveïts des de | Obtinguts a partir dels pares | ||
| usuari i informació de log | |||
| creat per | fot | ds, 18/03/2006 - 14:35 | |
| darrera actualització | fot | ds, 18/03/2006 - 16:25 | |
| vista del tràfic |
|---|
| |
| |
trastos
trasto | tipus | estat | disponible | últim | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ndibamasaRadio1 | radio | 10.35.85.81/28 | Operatiu | DD-WRT |
enllaços (wds)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| ndibamasaRadio1 - ndibamasaRadio1 | ||||
| 2684-nax (naxRadio1) | 178.18.8.69/178.18.8.70 | Operatiu | 0.231 | 303-NW |
| 2847-nangel (nangelRadio1) | 178.18.8.89/178.18.8.90 | Operatiu | 0.481 | 333-NW |

