informació del node
| node | 4186 njordi | Node Jordi | |
| zona | Palafolls | Mas Borra, camí cap al castell. | |
| posició (lat/lon) | Lat:41.670234 Lon:2.737269 | 2 metres desde el terra | |
| disponible per fer xarxa i monitoritzar | Yes | Operatiu | |
| gràfics proveïts des de | Obtinguts a partir dels pares | ||
| usuari i informació de log | |||
| creat per | jjordi | dc, 15/03/2006 - 14:43 | |
| darrera actualització | jjordi | dc, 15/03/2006 - 20:38 | |
| vista del tràfic |
|---|
| |
| |
trastos
trasto | tipus | estat | disponible | últim | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| njordiRadio1 | radio | 10.35.85.65/28 | Operatiu | DD-WRT |
enllaços (wds)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| njordiRadio1 - njordiRadio1 | ||||
| 2643-nangel (nangelRadio1) | 178.18.8.57/178.18.8.58 | Operatiu | 1.227 | 80-E |
| 3677-nmontnegre (nmontnegreRadio1) | 178.18.9.117/178.18.9.118 | Operatiu | 2.227 | 172-S |

